A2A - III. třída - skupina A
KARTY ke dni 17.06.2015 |
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
| Hudlice | Bergman Lukáš | 0 | 2 |
|
| Hudlice | Bergman Tomáš | 0 | 1 |
|
| Hudlice | Berner Michal | 0 | 1 |
|
| Chodouň | Kosnar Martin | 0 | 1 |
|
| Chodouň | Peták Milan | 0 | 1 |
|
| Karlštejn | Fiala Marek | 0 | 1 |
|
| Karlštejn | Humpolík Jiří | 0 | 1 |
|
| Karlštejn | Kučera Jiří | 0 | 1 |
|
| Králův Dvůr B | Jeřábek Adam | 0 | 1 |
|
| Králův Dvůr B | Novák Adam | 0 | 1 |
|
| Králův Dvůr B | Opl Kamil | 0 | 1 |
|
| Králův Dvůr B | Vydra Pavel | 0 | 1 |
|
| Lužce | Dušek David | 0 | 1 |
|
| Lužce | Kokrda Martin | 0 | 2 |
|
| Nižbor B | Hlaváček Roman | 0 | 1 |
|
| Nižbor B | Krejsa Jaroslav | 0 | 1 |
|
| Nižbor B | Křivohlavý Jiří | 0 | 1 |
|
| Nový Jáchymov | Krob Jakub | 0 | 1 |
|
| Nový Jáchymov | Odeesho Yaqo Jacob | 0 | 1 |
|
| Svatá | Bureš Jiří | 0 | 1 |
|
| Svatá | Vůjta Martin | 0 | 1 |
|
| Tetín | Burián Josef | 0 | 1 |
|
| Tetín | Hejna Josef | 0 | 1 |
|
| Tetín | Švéda Jakub | 0 | 1 |
|
| Tmaň | Fišer Ladislav | 0 | 1 |
|
| Tmaň | Kaplan David | 0 | 1 |
|
| Vižina | Hruška Jan | 0 | 1 |
|
| Vižina | Sklenář Michael | 0 | 1 |
|
| Vižina | Škarda Jan | 0 | 1 |
|
| Vižina | Škvor Libor | 0 | 1 |
|
| Vysoký Újezd | Hnátek Jiří | 0 | 1 |
|
| Vysoký Újezd | Sloup Tomáš | 0 | 1 |
|
| Zdice B | Havrda Jakub | 0 | 1 |
|
|
|
 |
OFS Beroun |
OVV ČSTV, P.O.Box 112,Okružní 650,26601 Beroun
Tel: 313 112 116, 737 318 428
Fax: 313 112 116
|
|
 |