A3D - IV.třída odd.D
TABULKA STŘELCŮ ke dni 25.06.2015 |
| Jméno | Oddíl | Počet |
|
| Kosák Jakub | Kamberk | 28 |
|
| Naňák Petr | Zdislavice B | 22 |
|
| Jeništa Tomáš | Nesperská Lhota | 17 |
|
| Moudrý Tomáš | Miřetice B | 17 |
|
| Šindelář Zbyněk | Vracovice | 16 |
|
| Bárta Lukáš | Vracovice | 15 |
|
| Suk Martin | Čechtice B | 15 |
|
| Kamarýt Ladislav | Miřetice B | 12 |
|
| Seidl Martin | Hulice | 12 |
|
| Tulej Patrik | Kamberk | 12 |
|
| Herwig Adam | Nesperská Lhota | 11 |
|
| Kříženecký Michal | Kamberk | 11 |
|
| Januš Jan | Libouň | 10 |
|
| Kubů Stanislav | Kamberk | 10 |
|
| Prokop Jiří | Nesperská Lhota | 10 |
|
| Voráček Martin | Nesperská Lhota | 10 |
|
| Vejsada Petr | Čechtice B | 9 |
|
| Janáček Miloš | Pravonín B | 8 |
|
| Poustecký Marek | Nesperská Lhota | 8 |
|
| Sedláček Martin | Vracovice | 8 |
|
| Bár Vladimír | Nesperská Lhota | 7 |
|
| Brzek Václav | Pravonín B | 7 |
|
| Dubec Štěpán | Miřetice B | 7 |
|
| Kolář Jan | Vracovice | 7 |
|
| Matoušek Karel | Vracovice | 7 |
|
| Smrčina Petr | Kamberk | 7 |
|
| Šafránek Jan | Nesperská Lhota | 7 |
|
| Kopecký Karel | Pravonín B | 6 |
|
| Mach Roman | Hulice | 6 |
|
| Novák Josef | Miřetice B | 6 |
|
| Pešek Josef | Libouň | 6 |
|
| Ptáček Roman | Libouň | 6 |
|
| Sedlák Luděk | Zdislavice B | 6 |
|
| Sibal Marek | Pravonín B | 6 |
|
| Vejsada Pavel | Libouň | 6 |
|
| Boček Jan | Hulice | 5 |
|
| Braumber Zdeněk | Hulice | 5 |
|
| Březina Vladimír | Křivsoudov B | 5 |
|
| Hájek Pavel | Miřetice B | 5 |
|
| Hála Jiří | Dolní Kralovice B | 5 |
|
| Jeništa Miroslav | Nesperská Lhota | 5 |
|
| Petrů Ivan | Hulice | 5 |
|
| Sejk Lukáš | Kamberk | 5 |
|
| Šnajdr Michal | Dolní Kralovice B | 5 |
|
| Štika Milan | Křivsoudov B | 5 |
|
| Zubec David | Dolní Kralovice B | 5 |
|
| Adamovský Karel | Kamberk | 4 |
|
| Anděl Vojtěch | Čechtice B | 4 |
|
| Babický Tomáš | Pravonín B | 4 |
|
| Bárta Michal | Zdislavice B | 4 |
|
| Hejný Libor | Vracovice | 4 |
|
| Holba Jakub | Dolní Kralovice B | 4 |
|
| Houda Ondřej | Libouň | 4 |
|
| Houdek Vladimír | Miřetice B | 4 |
|
| Ješátko Ludvík | Dolní Kralovice B | 4 |
|
| Jirka Pavel | Zdislavice B | 4 |
|
| Nácovský Jaroslav | Zdislavice B | 4 |
|
| Oščipovský Marek | Libouň | 4 |
|
| Pěnkava Luboš | Libouň | 4 |
|
| Polívka Vít | Hulice | 4 |
|
| Říha Jan | Čechtice B | 4 |
|
| Sedláček František | Vracovice | 4 |
|
| Studnička Patrik | Pravonín B | 4 |
|
| Vosátka Jan | Kamberk | 4 |
|
| Babor Miroslav | Kamberk | 3 |
|
| Balek Lukáš | Zdislavice B | 3 |
|
| Brzoň Jakub | Hulice | 3 |
|
| Dušek Pavel | Nesperská Lhota | 3 |
|
| Filip Martin | Čechtice B | 3 |
|
| Hejný Petr | Zdislavice B | 3 |
|
| Horálek Jiří | Zdislavice B | 3 |
|
| Jakl Antonín | Křivsoudov B | 3 |
|
| Jandák Pavel | Miřetice B | 3 |
|
| Jankovský Roman | Zdislavice B | 3 |
|
| Kovařík Miroslav | Křivsoudov B | 3 |
|
| Kubín Martin | Vracovice | 3 |
|
| Malinovský Michal | Pravonín B | 3 |
|
| Mareš Ondřej | Čechtice B | 3 |
|
| Ondrák Pavel | Pravonín B | 3 |
|
| Vejsada Jakub | Libouň | 3 |
|
| Veselka Zdeněk | Čechtice B | 3 |
|
| Berka Petr | Kamberk | 2 |
|
| Bouček Tomáš | Zdislavice B | 2 |
|
| Čáp Petr | Miřetice B | 2 |
|
| Hrubeš Vít | Pravonín B | 2 |
|
| Hulmák Pavel | Nesperská Lhota | 2 |
|
| Janoušek Filip | Hulice | 2 |
|
| Javorský Lukáš | Pravonín B | 2 |
|
| Jechoutek Milan | Kamberk | 2 |
|
| Kuklík Josef | Pravonín B | 2 |
|
| Kuklík Lukáš | Libouň | 2 |
|
| Laskoš Zdeněk | Miřetice B | 2 |
|
| Lebeda Jan | Dolní Kralovice B | 2 |
|
| Míka Jan | Hulice | 2 |
|
| Navrátil Michal | Zdislavice B | 2 |
|
| Novák Dominik | Dolní Kralovice B | 2 |
|
| Ondrák Vratislav | Pravonín B | 2 |
|
| Plaštiak Pavel | Libouň | 2 |
|
| Přitasil Josef | Miřetice B | 2 |
|
| Schod David | Kamberk | 2 |
|
| Strnad Jan | Nesperská Lhota | 2 |
|
| Veselý Petr | Libouň | 2 |
|
| Vošický Vojtěch | Dolní Kralovice B | 2 |
|
| Zika Pavel | Křivsoudov B | 2 |
|
| Boček Milan | Dolní Kralovice B | 1 |
|
| Bouček Lukáš | Zdislavice B | 1 |
|
| Brož Vojtěch | Čechtice B | 1 |
|
| Březina Lukáš | Pravonín B | 1 |
|
| Cobbold Dean | Vracovice | 1 |
|
| Čičatka Martin | Pravonín B | 1 |
|
| Čihák Štěpán | Zdislavice B | 1 |
|
| Exner Libor | Hulice | 1 |
|
| Hamalčík Rostislav | Zdislavice B | 1 |
|
| Hejný Jaroslav | Miřetice B | 1 |
|
| Hromas František | Hulice | 1 |
|
| Jakl Jiří | Křivsoudov B | 1 |
|
| Jankovský David | Zdislavice B | 1 |
|
| Jankovský Jiří | Zdislavice B | 1 |
|
| Jechoutek Josef | Kamberk | 1 |
|
| Jelínek Tomáš | Dolní Kralovice B | 1 |
|
| Kahoun Pavel | Kamberk | 1 |
|
| Klabík Tomáš | Kamberk | 1 |
|
| Král Tomáš | Nesperská Lhota | 1 |
|
| Křišta Miroslav | Křivsoudov B | 1 |
|
| Kučera Lukáš | Miřetice B | 1 |
|
| Kuchař Jan | Čechtice B | 1 |
|
| Lalouček Miroslav | Miřetice B | 1 |
|
| Mareš Jaromír | Dolní Kralovice B | 1 |
|
| Maršoun Martin | Dolní Kralovice B | 1 |
|
| Müller Vít | Zdislavice B | 1 |
|
| Naňák Tomáš | Zdislavice B | 1 |
|
| Novák Jan | Pravonín B | 1 |
|
| Ondrák Zdeněk | Pravonín B | 1 |
|
| Polyak Petr | Libouň | 1 |
|
| Přibyl Martin | Nesperská Lhota | 1 |
|
| Ptáček Luboš | Křivsoudov B | 1 |
|
| Rek Pavel | Miřetice B | 1 |
|
| Síbal Michal | Pravonín B | 1 |
|
| Slabý Petr | Čechtice B | 1 |
|
| Svoboda Zdeněk | Čechtice B | 1 |
|
| Šanda Martin | Zdislavice B | 1 |
|
| Táborský Karel | Křivsoudov B | 1 |
|
| Tomeček Michal | Nesperská Lhota | 1 |
|
| Tulach Jakub | Vracovice | 1 |
|
| Vacek Martin | Křivsoudov B | 1 |
|
| Veselka Ondřej | Křivsoudov B | 1 |
|
| Vilimovský Stanislav | Libouň | 1 |
|
| Vobecký Pavel | Zdislavice B | 1 |
|
| Vopěnka Štěpán | Křivsoudov B | 1 |
|
| Vorel Radek | Křivsoudov B | 1 |
|
| Zajíc Milan | Miřetice B | 1 |
|
| Zelenka Jaromír | Křivsoudov B | 1 |
|
| Zvára Stanislav | Nesperská Lhota | 1 |
|
|
|
 |
OFS Benešov |
Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov
Tel: 317 723 171
Fax: 317 728 077
|
|
 |