FOTBAL.CZ - Soutěže - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta




RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Soutěže

A1A - Okresní přebor

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBodyPK(Prav)
1.Vestec262411126: 2673 ( 34)
2.Dobříč262033 78: 3163 ( 24)
3.Holubice2614210 79: 6444 ( 5)
4.Choteč2614111 76: 6443 ( 4)
5.Tuchoměřice261259 62: 5041 ( 2)
6.Libčice2611312 68: 7936 ( -3)
7.Úhonice269512 46: 6132 ( -7)
8.Měchenice269413 50: 7131 ( -8)
9.Hostivice269413 48: 6131 ( -8)
10.Štěchovice B2610115 50: 5531 ( -8)
11.Psáry269314 59: 8030 ( -9)
12.Jílové B269116 50: 7228 (-11)
13.Čisovice267316 53: 7124 (-15)
14.Dobřichovice266218 36: 9620 (-19)


  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Vestec131300 71: 1539
2.Dobříč131120 44: 935
3.Libčice13913 48: 3028
4.Jílové B13904 39: 2727
5.Holubice13823 43: 2426
6.Tuchoměřice13823 38: 2126
7.Choteč13814 48: 2825
8.Čisovice13715 35: 2122
9.Měchenice13715 29: 2422
10.Štěchovice B13706 36: 2221
11.Úhonice13634 31: 2621
12.Hostivice13535 24: 2418
13.Psáry13535 27: 2818
14.Dobřichovice13508 25: 4415


  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Vestec131111 55: 1134
2.Dobříč13913 34: 2228
3.Holubice13607 36: 4018
4.Choteč13607 28: 3618
5.Tuchoměřice13436 24: 2915
6.Hostivice13418 24: 3713
7.Psáry13409 32: 5212
8.Úhonice13328 15: 3511
9.Štěchovice B13319 14: 3310
10.Měchenice13238 21: 479
11.Libčice13229 20: 498
12.Dobřichovice131210 11: 525
13.Čisovice130211 18: 502
14.Jílové B130112 11: 451


  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1234567891011121314
1.Libčice--- 4:2 8:1 5:2 8:2 1:0 4:2 4:2 3:4 0:4 2:1 1:5 5:2 3:3
2.Úhonice1:1 --- 3:1 2:1 2:2 1:4 4:1 0:3 1:2 1:7 3:0 2:2 6:1 5:1
3.Dobřichovice2:3 2:0 --- 2:0 4:2 1:7 0:3 3:4 0:3 0:9 4:8 0:2 3:2 4:1
4.Jílové B2:1 5:1 5:2 --- 1:0 5:1 0:1 4:3 4:3 0:5 3:0 5:2 4:6 1:2
5.Čisovice0:1 0:1 4:0 4:0 --- 3:3 1:2 5:2 4:3 0:1 1:4 4:2 6:2 3:0
6.Tuchoměřice5:2 1:0 1:1 6:1 6:2 --- 4:0 3:4 1:3 2:1 5:1 3:1 0:4 1:1
7.Štěchovice B10:2 4:0 3:0 4:0 3:0 1:0 --- 0:2 1:2 0:3 3:4 1:3 3:4 3:2
8.Choteč5:0 2:4 10:3 2:2 4:1 3:2 2:1 --- 2:3 2:5 3:2 6:0 3:4 4:1
9.Dobříč6:2 3:0 6:0 3:0 5:1 1:1 2:1 1:0 --- 1:1 5:0 2:0 5:3 4:0
10.Vestec6:2 6:0 4:1 3:2 4:1 7:0 6:1 4:0 2:1 --- 7:3 6:1 6:2 10:1
11.Holubice2:2 4:4 3:0 5:1 5:2 2:3 2:0 4:0 2:3 2:7 --- 2:0 5:0 5:2
12.Hostivice4:3 0:1 1:1 2:1 0:0 1:1 5:0 5:3 1:4 1:2 1:4 --- 3:1 0:3
13.Psáry3:1 2:2 4:0 3:0 4:3 0:2 1:0 1:2 0:0 1:4 3:6 1:4 --- 4:4
14.Měchenice3:0 2:0 0:1 4:1 4:2 3:0 2:2 2:3 1:3 1:6 0:3 4:2 3:1 ---



TISK TABULEK


  Další informace
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími a delegáty
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Statistiky
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky

nic

nic

WebToDate