G1B - Okresní soutěž sk. B
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B0101 | Bratřejov | Šanov | 9:2 | | |
|
|
G1B0102 | Slušovice A | Zlín | 6:8 | | |
|
|
G1B0103 | Jasenná | Veselá | 1:13 | | |
|
|
G1B0104 | Lípa | Dolní Lhota | 12:7 | | |
|
|
G1B0105 | SK Vizovice | Slušovice B | 3:8 | | |
|
|
G1B0106 | Val. Klobouky | Vysoké Pole | 26:0 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B0201 | Šanov | Vysoké Pole | 14:2 | | |
|
|
G1B0202 | Slušovice B | Val. Klobouky | 5:6 | | |
|
|
G1B0203 | Dolní Lhota | SK Vizovice | 14:4 | | |
|
|
G1B0204 | Veselá | Lípa | 21:2 | | |
|
|
G1B0205 | Zlín | Jasenná | 28:0 | | |
|
|
G1B0206 | Bratřejov | Slušovice A | 1:15 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B0301 | Slušovice A | Šanov | 18:6 | | |
|
|
G1B0302 | Jasenná | Bratřejov | 6:4 | | |
|
|
G1B0303 | Lípa | Zlín | 8:30 | | |
|
|
G1B0304 | SK Vizovice | Veselá | 2:8 | | |
|
|
G1B0305 | Val. Klobouky | Dolní Lhota | 6:7 | | |
|
|
G1B0306 | Vysoké Pole | Slušovice B | 1:15 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B0401 | Šanov | Slušovice B | 9:6 | | |
|
|
G1B0402 | Dolní Lhota | Vysoké Pole | 16:0 | | |
|
|
G1B0403 | Veselá | Val. Klobouky | 8:4 | | |
|
|
G1B0404 | Zlín | SK Vizovice | 4:6 | | |
|
|
G1B0405 | Bratřejov | Lípa | 6:7 | | |
|
|
G1B0406 | Slušovice A | Jasenná | 25:2 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B0501 | Jasenná | Šanov | 11:6 | | |
|
|
G1B0502 | Lípa | Slušovice A | 1:6 | | |
|
|
G1B0503 | SK Vizovice | Bratřejov | 3:6 | | |
|
|
G1B0504 | Val. Klobouky | Zlín | 2:10 | | |
|
|
G1B0505 | Vysoké Pole | Veselá | 1:21 | | |
|
|
G1B0506 | Slušovice B | Dolní Lhota | 10:11 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B0601 | Šanov | Dolní Lhota | 2:15 | | |
|
|
G1B0602 | Veselá | Slušovice B | 18:0 | | |
|
|
G1B0603 | Zlín | Vysoké Pole | 12:1 | | |
|
|
G1B0604 | Bratřejov | Val. Klobouky | 5:11 | | |
|
|
G1B0605 | Slušovice A | SK Vizovice | 36:0 | | |
|
|
G1B0606 | Jasenná | Lípa | 7:10 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B0701 | Lípa | Šanov | 4:2 | | |
|
|
G1B0702 | SK Vizovice | Jasenná | 0:5 | | |
|
|
G1B0703 | Val. Klobouky | Slušovice A | 6:10 | | |
|
|
G1B0704 | Vysoké Pole | Bratřejov | 1:10 | | |
|
|
G1B0705 | Slušovice B | Zlín | 2:31 | | |
|
|
G1B0706 | Dolní Lhota | Veselá | 1:17 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B0801 | Šanov | Veselá | 3:10 | | |
|
|
G1B0802 | Zlín | Dolní Lhota | 10:13 | | |
|
|
G1B0803 | Bratřejov | Slušovice B | 3:1 | | |
|
|
G1B0804 | Slušovice A | Vysoké Pole | 25:0 | | |
|
|
G1B0805 | Jasenná | Val. Klobouky | 7:5 | | |
|
|
G1B0806 | Lípa | SK Vizovice | 15:0 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B0901 | SK Vizovice | Šanov | 2:6 | | |
|
|
G1B0902 | Val. Klobouky | Lípa | 5:9 | | |
|
|
G1B0903 | Vysoké Pole | Jasenná | 1:17 | | |
|
|
G1B0904 | Slušovice B | Slušovice A | 2:15 | | |
|
|
G1B0905 | Dolní Lhota | Bratřejov | 8:6 | | |
|
|
G1B0906 | Veselá | Zlín | 7:7 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B1001 | Šanov | Zlín | 0:16 | | |
|
|
G1B1002 | Bratřejov | Veselá | 2:7 | | |
|
|
G1B1003 | Slušovice A | Dolní Lhota | 25:3 | | |
|
|
G1B1004 | Jasenná | Slušovice B | 9:1 | | |
|
|
G1B1005 | Lípa | Vysoké Pole | 25:0 | | |
|
|
G1B1006 | SK Vizovice | Val. Klobouky | 0:9 | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B1101 | Val. Klobouky | Šanov | 9:1 | | |
|
|
G1B1102 | Vysoké Pole | SK Vizovice | 5:12 | | |
|
|
G1B1103 | Slušovice B | Lípa | 1:6 | | |
|
|
G1B1104 | Dolní Lhota | Jasenná | 5:5 | | |
|
|
G1B1105 | Veselá | Slušovice A | 5:11 | | |
|
|
G1B1106 | Zlín | Bratřejov | 12:0 | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B1201 | Šanov | Bratřejov | 7:3 | | |
|
|
G1B1202 | Zlín | Slušovice A | 14:2 | | |
|
|
G1B1203 | Veselá | Jasenná | 13:5 | | |
|
|
G1B1204 | Dolní Lhota | Lípa | 5:4 | | |
|
|
G1B1205 | Slušovice B | SK Vizovice | 6:4 | | |
|
|
G1B1206 | Vysoké Pole | Val. Klobouky | 0:19 | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B1301 | Vysoké Pole | Šanov | 3:1 | | |
|
|
G1B1302 | Val. Klobouky | Slušovice B | 13:1 | | |
|
|
G1B1303 | SK Vizovice | Dolní Lhota | 2:4 | | |
|
|
G1B1304 | Lípa | Veselá | 6:13 | | |
|
|
G1B1305 | Jasenná | Zlín | 4:3 | | |
|
|
G1B1306 | Slušovice A | Bratřejov | 18:1 | | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B1401 | Šanov | Slušovice A | 2:13 | | |
|
|
G1B1402 | Bratřejov | Jasenná | 3:5 | | |
|
|
G1B1403 | Zlín | Lípa | 8:8 | | |
|
|
G1B1404 | Veselá | SK Vizovice | 23:3 | | |
|
|
G1B1405 | Dolní Lhota | Val. Klobouky | 4:22 | | |
|
|
G1B1406 | Slušovice B | Vysoké Pole | 13:2 | | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B1501 | Slušovice B | Šanov | 5:3 | | |
|
|
G1B1502 | Vysoké Pole | Dolní Lhota | 6:17 | | |
|
|
G1B1503 | Val. Klobouky | Veselá | 5:7 | | |
|
|
G1B1504 | SK Vizovice | Zlín | 1:12 | | |
|
|
G1B1505 | Lípa | Bratřejov | 12:12 | | |
|
|
G1B1506 | Jasenná | Slušovice A | 4:17 | | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B1601 | Šanov | Jasenná | 8:3 | | |
|
|
G1B1602 | Slušovice A | Lípa | 13:6 | | |
|
|
G1B1603 | Bratřejov | SK Vizovice | 11:1 | | |
|
|
G1B1604 | Zlín | Val. Klobouky | 2:12 | | |
|
|
G1B1605 | Veselá | Vysoké Pole | 20:1 | | |
|
|
G1B1606 | Dolní Lhota | Slušovice B | 4:12 | | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B1701 | Dolní Lhota | Šanov | 12:4 | | |
|
|
G1B1702 | Slušovice B | Veselá | 4:11 | | |
|
|
G1B1703 | Vysoké Pole | Zlín | 11:10 | | |
|
|
G1B1704 | Val. Klobouky | Bratřejov | 16:1 | | |
|
|
G1B1705 | SK Vizovice | Slušovice A | 2:14 | | |
|
|
G1B1706 | Lípa | Jasenná | 10:11 | | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B1801 | Šanov | Lípa | 12:7 | | |
|
|
G1B1802 | Jasenná | SK Vizovice | 7:3 | | |
|
|
G1B1803 | Slušovice A | Val. Klobouky | 5:7 | | |
|
|
G1B1804 | Bratřejov | Vysoké Pole | 12:2 | | |
|
|
G1B1805 | Zlín | Slušovice B | 6:12 | | |
|
|
G1B1806 | Veselá | Dolní Lhota | 10:1 | | |
|
19.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B1901 | Veselá | Šanov | 16:1 | | |
|
|
G1B1902 | Dolní Lhota | Zlín | 17:9 | | |
|
|
G1B1903 | Slušovice B | Bratřejov | 9:3 | | |
|
|
G1B1904 | Vysoké Pole | Slušovice A | 1:24 | | |
|
|
G1B1905 | Val. Klobouky | Jasenná | 8:5 | | |
|
|
G1B1906 | SK Vizovice | Lípa | 2:5 | | |
|
20.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B2001 | Šanov | SK Vizovice | 7:4 | | |
|
|
G1B2002 | Lípa | Val. Klobouky | 4:15 | | |
|
|
G1B2003 | Jasenná | Vysoké Pole | 14:3 | | |
|
|
G1B2004 | Slušovice A | Slušovice B | 16:2 | | |
|
|
G1B2005 | Bratřejov | Dolní Lhota | 6:6 | | |
|
|
G1B2006 | Zlín | Veselá | 20:3 | | |
|
21.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B2101 | Zlín | Šanov | 11:6 | | |
|
|
G1B2102 | Veselá | Bratřejov | 21:1 | | |
|
|
G1B2103 | Dolní Lhota | Slušovice A | 3:25 | | |
|
|
G1B2104 | Slušovice B | Jasenná | 7:6 | | |
|
|
G1B2105 | Vysoké Pole | Lípa | 5:15 | | |
|
|
G1B2106 | Val. Klobouky | SK Vizovice | 3:11 | | |
|
22.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B2201 | Šanov | Val. Klobouky | 5:16 | | |
|
|
G1B2202 | SK Vizovice | Vysoké Pole | 10:2 | | |
|
|
G1B2203 | Lípa | Slušovice B | 12:4 | | |
|
|
G1B2204 | Jasenná | Dolní Lhota | 9:8 | | |
|
|
G1B2205 | Slušovice A | Veselá | 10:4 | | |
|
|
G1B2206 | Bratřejov | Zlín | 4:7 | | |
|
|
|
|
|
|