I1A - OP Minipřípravka
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1A0101 | Prachatice B | Vimperk B | 11:1 (7:1) | 20 | |
|
|
I1A0102 | Vacov | Prachatice B | 2:18 (0:9) | 20 | |
|
|
I1A0103 | Vimperk B | Vacov | 15:2 (8:2) | 20 | |
|
|
I1A0104 | Lažiště/Záblatí | Stachy/Zdíkov | 4:3 (2:2) | 30 | |
|
|
I1A0105 | Stachy/Zdíkov | Š. Hoštice | 11:2 (5:1) | 30 | |
|
|
I1A0106 | Š. Hoštice | Lažiště/Záblatí | 3:10 (1:7) | 30 | |
|
|
I1A0107 | Lhenice | Prachatice C | 3:17 (2:8) | 20 | |
|
|
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1A0201 | Vacov | Lhenice | 5:11 (3:2) | 20 | |
|
|
I1A0202 | Lhenice | Stachy/Zdíkov | 20:1 (11:1) | 20 | |
|
|
I1A0203 | Vacov | Stachy/Zdíkov | 10:4 (5:2) | 20 | |
|
|
I1A0204 | Prachatice B | Prachatice C | 6:8 (5:3) | 30 | |
|
|
I1A0205 | Prachatice C | Lažiště/Záblatí | 17:3 (9:0) | 30 | |
|
|
I1A0206 | Prachatice B | Lažiště/Záblatí | 17:7 (5:4) | 30 | |
|
|
I1A0207 | Š. Hoštice | Vimperk B | 2:15 (1:7) | 50 | |
|
|
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1A0301 | Vacov | Š. Hoštice | 7:5 (1:3) | 30 | |
|
|
I1A0302 | Prachatice C | Š. Hoštice | 8:2 (4:1) | 30 | |
|
|
I1A0303 | Vacov | Prachatice C | 2:13 (1:7) | 30 | |
|
|
I1A0304 | Vimperk B | Lažiště/Záblatí | 9:2 (5:2) | 20 | |
|
|
I1A0305 | Lhenice | Vimperk B | 3:2 (1:1) | 20 | |
|
|
I1A0306 | Lažiště/Záblatí | Lhenice | 4:8 (1:3) | 20 | |
|
|
I1A0307 | Stachy/Zdíkov | Prachatice B | 0:19 (0:10) | 30 | |
|
|
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1A0401 | Š. Hoštice | Lhenice | 5:15 (2:8) | 50 | |
|
|
I1A0402 | Prachatice B | Š. Hoštice | 21:1 (12:1) | 50 | |
|
|
I1A0403 | Lhenice | Prachatice B | 1:20 (1:11) | 50 | |
|
|
I1A0404 | Lažiště/Záblatí | Vacov | 5:8 (3:5) | 20 | |
|
|
|
|
I1A0407 | Stachy/Zdíkov | Prachatice C | 3:13 (1:10) | 40 | |
|
|
I1A0408 | Vimperk B | Stachy/Zdíkov | 21:0 (8:0) | 40 | |
|
|
I1A0409 | Prachatice C | Vimperk B | 2:7 (2:3) | 40 | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1A0501 | Vimperk B | Prachatice B | 1:2 (0:1) | 30 | bude sehráno 10.10.v 16 hod |
|
|
I1A0502 | Prachatice B | Vacov | 12:1 (3:0) | 20 | bude sehráno 10.10.v 16:50 |
|
|
I1A0503 | Vacov | Vimperk B | 1:5 (1:3) | 30 | bude sehráno 10.10.v 17:40 |
|
|
I1A0504 | Stachy/Zdíkov | Lažiště/Záblatí | 2:13 (1:6) | 25 | |
|
|
I1A0505 | Š. Hoštice | Stachy/Zdíkov | 3:1 (2:0) | 25 | |
|
|
I1A0506 | Lažiště/Záblatí | Š. Hoštice | 5:3 (3:1) | 25 | |
|
|
I1A0507 | Prachatice C | Lhenice | 3:3 (0:2) | 25 | |
|
|
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1A0601 | Lhenice | Vacov | 9:10 (4:3) | 28 | |
|
|
I1A0602 | Stachy/Zdíkov | Lhenice | 9:6 (0:4) | 28 | |
|
|
I1A0603 | Stachy/Zdíkov | Vacov | 11:6 (4:3) | 28 | |
|
|
I1A0604 | Prachatice C | Prachatice B | 1:6 (1:1) | 25 | |
|
|
I1A0605 | Lažiště/Záblatí | Prachatice C | 2:6 (2:2) | 25 | |
|
|
I1A0606 | Lažiště/Záblatí | Prachatice B | 0:18 (0:7) | 25 | |
|
|
I1A0607 | Vimperk B | Š. Hoštice | 6:3 (1:1) | 60 | |
|
|
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1A0701 | Š. Hoštice | Vacov | 7:8 (3:6) | 40 | |
|
|
I1A0702 | Š. Hoštice | Prachatice C | 7:15 (4:5) | 40 | |
|
|
I1A0703 | Prachatice C | Vacov | 9:7 (5:2) | 40 | |
|
|
I1A0704 | Lažiště/Záblatí | Vimperk B | 4:16 (0:9) | 20 | |
|
|
I1A0705 | Vimperk B | Lhenice | 9:8 (3:5) | 20 | |
|
|
I1A0706 | Lhenice | Lažiště/Záblatí | 17:1 (5:0) | 20 | |
|
|
I1A0707 | Prachatice B | Stachy/Zdíkov | 22:0 (8:0) | 20 | |
|
|
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1A0801 | Lhenice | Š. Hoštice | 14:2 (6:2) | 35 | |
|
|
I1A0802 | Š. Hoštice | Prachatice B | 0:24 (0:12) | 35 | |
|
|
I1A0803 | Prachatice B | Lhenice | 13:1 (10:0) | 35 | |
|
|
|
|
I1A0806 | Vacov | Lažiště/Záblatí | 8:6 (4:4) | 20 | |
|
|
I1A0807 | Prachatice C | Stachy/Zdíkov | 3:0 (1:0) | 20 | |
|
|
I1A0808 | Stachy/Zdíkov | Vimperk B | 1:12 (1:6) | 20 | |
|
|
I1A0809 | Vimperk B | Prachatice C | 7:1 (3:1) | 20 | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1A0901 | Prachatice B | Vimperk B | 4:15 (2:8) | 42 | |
|
|
I1A0902 | Vacov | Prachatice B | 2:11 (0:8) | 42 | |
|
|
I1A0903 | Vimperk B | Vacov | 12:0 (5:0) | 42 | |
|
|
I1A0904 | Lažiště/Záblatí | Stachy/Zdíkov | 8:15 (5:5) | 30 | |
|
|
I1A0905 | Stachy/Zdíkov | Š. Hoštice | 9:9 (6:7) | 30 | |
|
|
I1A0906 | Š. Hoštice | Lažiště/Záblatí | 8:11 (4:8) | 30 | |
|
|
I1A0907 | Lhenice | Prachatice C | 10:2 (3:1) | 30 | |
|
|
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1A1001 | Vacov | Lhenice | 6:5 (4:2) | 20 | |
|
|
I1A1002 | Lhenice | Stachy/Zdíkov | 18:6 (10:2) | 20 | |
|
|
I1A1003 | Vacov | Stachy/Zdíkov | 15:14 (10:3) | 30 | |
|
|
I1A1004 | Prachatice B | Prachatice C | 12:0 (6:0) | 17 | |
|
|
I1A1005 | Prachatice C | Lažiště/Záblatí | 0:8 (0:3) | 16 | |
|
|
I1A1006 | Prachatice B | Lažiště/Záblatí | 2:3 (0:3) | 18 | |
|
|
I1A1007 | Š. Hoštice | Vimperk B | 2:10 (2:4) | 20 | |
|
|
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1A1101 | Vacov | Š. Hoštice | 19:4 (14:0) | 23 | |
|
|
I1A1102 | Prachatice C | Š. Hoštice | 9:14 (5:6) | 20 | |
|
|
I1A1103 | Vacov | Prachatice C | 10:6 (5:3) | 30 | |
|
|
I1A1104 | Vimperk B | Lažiště/Záblatí | 9:3 (3:1) | 68 | |
|
|
I1A1105 | Lhenice | Vimperk B | 4:11 (1:5) | 63 | |
|
|
I1A1106 | Lažiště/Záblatí | Lhenice | 6:5 (4:2) | 49 | |
|
|
I1A1107 | Stachy/Zdíkov | Prachatice B | 1:25 (0:17) | 20 | |
|
|
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1A1201 | Š. Hoštice | Lhenice | 5:9 (1:4) | 35 | |
|
|
I1A1202 | Prachatice B | Š. Hoštice | 19:0 (8:0) | 35 | |
|
|
I1A1203 | Lhenice | Prachatice B | 1:17 (0:9) | 30 | |
|
|
|
|
I1A1206 | Lažiště/Záblatí | Vacov | 8:10 (5:5) | 20 | |
|
|
I1A1207 | Stachy/Zdíkov | Prachatice C | 10:6 (6:5) | 50 | |
|
|
I1A1208 | Vimperk B | Stachy/Zdíkov | 16:4 (5:1) | 50 | |
|
|
I1A1209 | Prachatice C | Vimperk B | 5:6 (1:3) | 50 | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1A1301 | Vimperk B | Prachatice B | 7:2 (4:1) | 35 | |
|
|
I1A1302 | Prachatice B | Vacov | 8:3 (4:2) | 40 | |
|
|
I1A1303 | Vacov | Vimperk B | 3:8 (3:4) | 60 | |
|
|
I1A1304 | Stachy/Zdíkov | Lažiště/Záblatí | 6:9 (4:5) | 35 | |
|
|
I1A1305 | Š. Hoštice | Stachy/Zdíkov | 9:6 (4:3) | 40 | |
|
|
I1A1306 | Lažiště/Záblatí | Š. Hoštice | 4:7 (4:5) | 38 | |
|
|
I1A1307 | Prachatice C | Lhenice | 1:5 (0:2) | 12 | |
|
|
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1A1401 | Lhenice | Vacov | 8:4 (2:2) | 38 | |
|
|
I1A1402 | Stachy/Zdíkov | Lhenice | 3:12 (0:7) | 30 | |
|
|
I1A1403 | Stachy/Zdíkov | Vacov | 4:9 (1:5) | 38 | |
|
|
I1A1404 | Prachatice C | Prachatice B | 0:15 (0:4) | 20 | |
|
|
I1A1405 | Lažiště/Záblatí | Prachatice C | 4:3 (3:0) | 20 | |
|
|
I1A1406 | Lažiště/Záblatí | Prachatice B | 2:16 (0:7) | 20 | |
|
|
I1A1407 | Vimperk B | Š. Hoštice | 13:2 (7:1) | 35 | |
|
|
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1A1501 | Š. Hoštice | Vacov | 6:9 (3:4) | 40 | |
|
|
I1A1502 | Š. Hoštice | Prachatice C | 12:7 (6:6) | 40 | |
|
|
I1A1503 | Prachatice C | Vacov | 2:13 (1:7) | 40 | |
|
|
I1A1504 | Lažiště/Záblatí | Vimperk B | 4:7 (3:3) | 26 | |
|
|
I1A1505 | Vimperk B | Lhenice | 3:8 (2:4) | 26 | |
|
|
I1A1506 | Lhenice | Lažiště/Záblatí | 13:4 (7:1) | 26 | |
|
|
I1A1507 | Prachatice B | Stachy/Zdíkov | 5:0 (2:0) | 4 | |
|
|
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1A1601 | Lhenice | Š. Hoštice | 8:3 (5:1) | 30 | |
|
|
I1A1602 | Š. Hoštice | Prachatice B | 3:26 (2:13) | 30 | |
|
|
I1A1603 | Prachatice B | Lhenice | 11:4 (7:1) | 30 | |
|
|
|
|
I1A1606 | Vacov | Lažiště/Záblatí | 6:9 (2:5) | 25 | |
|
|
I1A1607 | Prachatice C | Stachy/Zdíkov | 3:6 (2:3) | 20 | |
|
|
I1A1608 | Stachy/Zdíkov | Vimperk B | 4:10 (2:7) | 18 | |
|
|
I1A1609 | Vimperk B | Prachatice C | 9:3 (3:1) | 22 | |
|
|
|
|
|
|