C2C - ČEZ - I.A třída dorostu sk."C"
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C0101 | Met. Tábor | Dačice | 2:6 | | |
|
|
C2C0102 | Kunžak/Studená | N.Včelnice | 1:4 | | |
|
|
C2C0103 | Bernartice | Veselí"B/Lomnice"B | 3:0 | | nehr.-kont. STK 27.8.14 |
|
|
C2C0104 | Bechyně | Soběslav | 8:0 | | |
|
|
C2C0105 | Týn | N.Bystřice | 4:0 | | |
|
|
|
C2C0107 | Chotoviny/Táborsko"B | Sepekov | 2:2 | | /PK 5:3 |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C0201 | Dačice | Sepekov | 3:0 | | |
|
|
C2C0202 | Ml. Vožice | Chotoviny/Táborsko"B | 1:0 | | |
|
|
|
C2C0204 | Soběslav | N.Bystřice | 2:10 | | |
|
|
C2C0205 | Veselí"B/Lomnice"B | Bechyně | 2:4 | | |
|
|
C2C0206 | N.Včelnice | Bernartice | 8:1 | | |
|
|
C2C0207 | Met. Tábor | Kunžak/Studená | 1:3 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C0301 | Kunžak/Studená | Dačice | 6:1 | | |
|
|
C2C0302 | Bernartice | Met. Tábor | 2:1 | | |
|
|
C2C0303 | Bechyně | N.Včelnice | 0:2 | | |
|
|
C2C0304 | N.Bystřice | Veselí"B/Lomnice"B | 2:5 | | |
|
|
|
C2C0306 | Chotoviny/Táborsko"B | Týn | 2:2 | | /PK 3:2 |
|
|
C2C0307 | Sepekov | Ml. Vožice | 1:0 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C0401 | Dačice | Ml. Vožice | 4:2 | | |
|
|
C2C0402 | Týn | Sepekov | 2:0 | | |
|
|
C2C0403 | Soběslav | Chotoviny/Táborsko"B | 1:12 | | |
|
|
|
C2C0405 | N.Včelnice | N.Bystřice | 11:2 | | |
|
|
C2C0406 | Met. Tábor | Bechyně | 0:4 | | |
|
|
C2C0407 | Kunžak/Studená | Bernartice | 3:1 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C0501 | Bernartice | Dačice | 2:3 | | |
|
|
C2C0502 | Bechyně | Kunžak/Studená | 0:1 | | |
|
|
C2C0503 | N.Bystřice | Met. Tábor | 4:1 | | |
|
|
|
C2C0505 | Chotoviny/Táborsko"B | Veselí"B/Lomnice"B | 1:2 | | |
|
|
C2C0506 | Sepekov | Soběslav | 3:0 | | nehr-nedost. H/kont.STK 24.9 |
|
|
C2C0507 | Ml. Vožice | Týn | 1:2 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C0601 | Dačice | Týn | 3:4 | | |
|
|
C2C0602 | Soběslav | Ml. Vožice | 0:9 | | |
|
|
C2C0603 | Veselí"B/Lomnice"B | Sepekov | 3:2 | | |
|
|
C2C0604 | N.Včelnice | Chotoviny/Táborsko"B | 3:4 | | |
|
|
|
C2C0606 | Kunžak/Studená | N.Bystřice | 10:0 | | |
|
|
C2C0607 | Bernartice | Bechyně | 0:8 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C0701 | Bechyně | Dačice | 5:1 | | |
|
|
C2C0702 | N.Bystřice | Bernartice | 2:3 | | |
|
|
|
C2C0704 | Chotoviny/Táborsko"B | Met. Tábor | 2:1 | | |
|
|
C2C0705 | Sepekov | N.Včelnice | 2:1 | | |
|
|
C2C0706 | Ml. Vožice | Veselí"B/Lomnice"B | 3:4 | | |
|
|
C2C0707 | Týn | Soběslav | 6:2 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C0801 | Dačice | Soběslav | 10:2 | | |
|
|
C2C0802 | Veselí"B/Lomnice"B | Týn | 2:0 | | |
|
|
C2C0803 | N.Včelnice | Ml. Vožice | 6:1 | | |
|
|
C2C0804 | Met. Tábor | Sepekov | 0:1 | | |
|
|
C2C0805 | Kunžak/Studená | Chotoviny/Táborsko"B | 0:4 | | |
|
|
|
C2C0807 | Bechyně | N.Bystřice | 9:0 | | (oprava výsledku) |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C0901 | N.Bystřice | Dačice | 1:3 | | |
|
|
|
C2C0903 | Chotoviny/Táborsko"B | Bernartice | 5:0 | | |
|
|
C2C0904 | Sepekov | Kunžak/Studená | 3:1 | | |
|
|
C2C0905 | Ml. Vožice | Met. Tábor | 1:5 | | |
|
|
C2C0906 | Týn | N.Včelnice | 1:4 | | |
|
|
C2C0907 | Soběslav | Veselí"B/Lomnice"B | 1:3 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C1001 | Dačice | Veselí"B/Lomnice"B | 3:1 | | |
|
|
C2C1002 | N.Včelnice | Soběslav | 4:3 | | |
|
|
C2C1003 | Met. Tábor | Týn | 5:0 | | |
|
|
C2C1004 | Kunžak/Studená | Ml. Vožice | 1:1 | | /PK 3:5 |
|
|
C2C1005 | Bernartice | Sepekov | 2:7 | | |
|
|
C2C1006 | Bechyně | Chotoviny/Táborsko"B | 1:0 | | |
|
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
C2C1102 | Chotoviny/Táborsko"B | N.Bystřice | 8:0 | | |
|
|
C2C1103 | Sepekov | Bechyně | 0:2 | | |
|
|
C2C1104 | Ml. Vožice | Bernartice | 5:0 | | |
|
|
C2C1105 | Týn | Kunžak/Studená | 3:6 | | |
|
|
C2C1106 | Soběslav | Met. Tábor | 7:1 | | |
|
|
C2C1107 | Veselí"B/Lomnice"B | N.Včelnice | 2:6 | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C1201 | Dačice | N.Včelnice | 1:3 | | |
|
|
C2C1202 | Met. Tábor | Veselí"B/Lomnice"B | 6:1 | | |
|
|
C2C1203 | Kunžak/Studená | Soběslav | 3:2 | | |
|
|
C2C1204 | Bernartice | Týn | 1:1 | | /PK 2:4 |
|
|
C2C1205 | Bechyně | Ml. Vožice | 1:1 | | /PK 2:4 |
|
|
C2C1206 | N.Bystřice | Sepekov | 3:2 | | |
|
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C1301 | Chotoviny/Táborsko"B | Dačice | 0:0 | | /PK 0:3 |
|
|
|
C2C1303 | Ml. Vožice | N.Bystřice | 3:0 | | |
|
|
C2C1304 | Týn | Bechyně | 0:2 | | |
|
|
C2C1305 | Soběslav | Bernartice | 5:2 | | |
|
|
C2C1306 | Veselí"B/Lomnice"B | Kunžak/Studená | 3:4 | | |
|
|
C2C1307 | N.Včelnice | Met. Tábor | 13:1 | | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C1401 | Dačice | Met. Tábor | 3:0 | | H nepřij. - kont.STK 20.11.14 |
|
|
C2C1402 | N.Včelnice | Kunžak/Studená | 3:5 | | |
|
|
C2C1403 | Veselí"B/Lomnice"B | Bernartice | 9:0 | | |
|
|
C2C1404 | Soběslav | Bechyně | 1:3 | | |
|
|
C2C1405 | N.Bystřice | Týn | 3:3 | | /PK 4:5 |
|
|
|
C2C1407 | Sepekov | Chotoviny/Táborsko"B | 4:0 | | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C1501 | Sepekov | Dačice | 2:4 | | |
|
|
C2C1502 | Chotoviny/Táborsko"B | Ml. Vožice | 3:3 | | /PK 5:4 |
|
|
|
C2C1504 | N.Bystřice | Soběslav | 3:0 | | |
|
|
C2C1505 | Bechyně | Veselí"B/Lomnice"B | 8:0 | | |
|
|
C2C1506 | Bernartice | N.Včelnice | 0:4 | | |
|
|
C2C1507 | Kunžak/Studená | Met. Tábor | 3:0 | | nečl.FAČR-kont STK 1.4.15 |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C1601 | Dačice | Kunžak/Studená | 13:0 | | odehráno 8.5.2015 |
|
|
C2C1602 | Met. Tábor | Bernartice | 4:3 | | odehráno 8.5.2015 |
|
|
C2C1603 | N.Včelnice | Bechyně | 1:1 | | /PK 4:2 |
|
|
C2C1604 | Veselí"B/Lomnice"B | N.Bystřice | 3:1 | | |
|
|
|
C2C1606 | Týn | Chotoviny/Táborsko"B | 1:2 | | |
|
|
C2C1607 | Ml. Vožice | Sepekov | 3:1 | | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C1701 | Ml. Vožice | Dačice | 2:4 | | |
|
|
C2C1702 | Sepekov | Týn | 2:3 | | |
|
|
C2C1703 | Chotoviny/Táborsko"B | Soběslav | 4:0 | | |
|
|
|
C2C1705 | N.Bystřice | N.Včelnice | 1:5 | | |
|
|
C2C1706 | Bechyně | Met. Tábor | 4:0 | | |
|
|
C2C1707 | Bernartice | Kunžak/Studená | 0:2 | | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C1801 | Dačice | Bernartice | 5:2 | | |
|
|
C2C1802 | Kunžak/Studená | Bechyně | 0:4 | | |
|
|
C2C1803 | Met. Tábor | N.Bystřice | 2:2 | | /PK 2:4 |
|
|
|
C2C1805 | Veselí"B/Lomnice"B | Chotoviny/Táborsko"B | 2:4 | | odehráno 6.5.2015 |
|
|
C2C1806 | Soběslav | Sepekov | 1:1 | | /PK 4:2 |
|
|
C2C1807 | Týn | Ml. Vožice | 2:5 | | |
|
19.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C1901 | Týn | Dačice | 2:4 | | |
|
|
C2C1902 | Ml. Vožice | Soběslav | 2:1 | | |
|
|
C2C1903 | Sepekov | Veselí"B/Lomnice"B | 3:2 | | |
|
|
C2C1904 | Chotoviny/Táborsko"B | N.Včelnice | 1:1 | | /PK 4:3 |
|
|
|
C2C1906 | N.Bystřice | Kunžak/Studená | 1:4 | | |
|
|
C2C1907 | Bechyně | Bernartice | 7:2 | | |
|
20.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C2001 | Dačice | Bechyně | 4:2 | | |
|
|
C2C2002 | Bernartice | N.Bystřice | 2:2 | | /PK 5:4 |
|
|
|
C2C2004 | Met. Tábor | Chotoviny/Táborsko"B | 1:3 | | |
|
|
C2C2005 | N.Včelnice | Sepekov | 3:3 | | /PK 4:2 |
|
|
C2C2006 | Veselí"B/Lomnice"B | Ml. Vožice | 6:1 | | |
|
|
C2C2007 | Soběslav | Týn | 4:2 | | |
|
21.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C2101 | Soběslav | Dačice | 1:4 | | |
|
|
C2C2102 | Týn | Veselí"B/Lomnice"B | 1:4 | | |
|
|
C2C2103 | Ml. Vožice | N.Včelnice | 3:4 | | |
|
|
C2C2104 | Sepekov | Met. Tábor | 4:1 | | |
|
|
C2C2105 | Chotoviny/Táborsko"B | Kunžak/Studená | 6:1 | | |
|
|
|
C2C2107 | N.Bystřice | Bechyně | 2:2 | | /PK 5:6 |
|
22.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C2201 | Dačice | N.Bystřice | 4:0 | | |
|
|
|
C2C2203 | Bernartice | Chotoviny/Táborsko"B | 2:2 | | /PK 2:4 |
|
|
C2C2204 | Kunžak/Studená | Sepekov | 0:1 | | |
|
|
C2C2205 | Met. Tábor | Ml. Vožice | 3:4 | | |
|
|
C2C2206 | N.Včelnice | Týn | 12:1 | | |
|
|
C2C2207 | Veselí"B/Lomnice"B | Soběslav | 4:4 | | /PK 1:4 |
|
23.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C2301 | Veselí"B/Lomnice"B | Dačice | 2:2 | | PK 3:2 |
|
|
C2C2302 | Soběslav | N.Včelnice | 2:4 | | |
|
|
C2C2303 | Týn | Met. Tábor | 6:2 | | |
|
|
C2C2304 | Ml. Vožice | Kunžak/Studená | 6:2 | | |
|
|
C2C2305 | Sepekov | Bernartice | 3:0 | | |
|
|
C2C2306 | Chotoviny/Táborsko"B | Bechyně | 0:3 | | |
|
|
24.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
C2C2402 | N.Bystřice | Chotoviny/Táborsko"B | 3:4 | | |
|
|
C2C2403 | Bechyně | Sepekov | 2:0 | | |
|
|
C2C2404 | Bernartice | Ml. Vožice | 0:3 | | |
|
|
C2C2405 | Kunžak/Studená | Týn | 2:2 | | /PK 3:0 |
|
|
C2C2406 | Met. Tábor | Soběslav | 4:0 | | |
|
|
C2C2407 | N.Včelnice | Veselí"B/Lomnice"B | 9:2 | | |
|
25.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C2501 | N.Včelnice | Dačice | 5:0 | | málo hr.-kont. STK 10.6. |
|
|
C2C2502 | Veselí"B/Lomnice"B | Met. Tábor | 9:3 | | |
|
|
C2C2503 | Soběslav | Kunžak/Studená | 0:1 | | |
|
|
C2C2504 | Týn | Bernartice | 4:1 | | |
|
|
C2C2505 | Ml. Vožice | Bechyně | 2:4 | | |
|
|
C2C2506 | Sepekov | N.Bystřice | 4:0 | | |
|
|
26.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2C2601 | Dačice | Chotoviny/Táborsko"B | 0:1 | | |
|
|
|
C2C2603 | N.Bystřice | Ml. Vožice | 0:7 | | |
|
|
C2C2604 | Bechyně | Týn | 3:0 | | |
|
|
C2C2605 | Bernartice | Soběslav | 3:2 | | |
|
|
C2C2606 | Kunžak/Studená | Veselí"B/Lomnice"B | 0:9 | | |
|
|
C2C2607 | Met. Tábor | N.Včelnice | 1:4 | | |
|
|
|
|
|
|