E2B - Okresní pohár žáků 7+1 sk. B
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E2B0101 | Městec Králové | Loučeň | 0:1 | | |
|
|
E2B0102 | Záhornice | Velenice | 3:1 | | |
|
|
E2B0103 | Dymokury | Opočnice | 5:1 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E2B0201 | Loučeň | Opočnice | 8:1 | | |
|
|
E2B0202 | Velenice | Dymokury | 1:19 | | |
|
|
E2B0203 | Městec Králové | Záhornice | 6:2 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E2B0301 | Záhornice | Loučeň | 2:8 | | |
|
|
E2B0302 | Dymokury | Městec Králové | 2:3 | | |
|
|
E2B0303 | Opočnice | Velenice | 6:2 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E2B0401 | Loučeň | Velenice | 9:0 | | |
|
|
E2B0402 | Městec Králové | Opočnice | 2:4 | | |
|
|
E2B0403 | Záhornice | Dymokury | 4:4 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E2B0501 | Dymokury | Loučeň | 3:1 | | |
|
|
E2B0502 | Opočnice | Záhornice | 3:2 | | |
|
|
E2B0503 | Velenice | Městec Králové | 0:4 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E2B0601 | Loučeň | Městec Králové | 4:0 | | |
|
|
E2B0602 | Velenice | Záhornice | 1:6 | | |
|
|
E2B0603 | Opočnice | Dymokury | 3:4 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E2B0701 | Opočnice | Loučeň | 0:0 | | |
|
|
E2B0702 | Dymokury | Velenice | 5:1 | | |
|
|
E2B0703 | Záhornice | Městec Králové | 5:9 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E2B0801 | Loučeň | Záhornice | 3:1 | | |
|
|
E2B0802 | Městec Králové | Dymokury | 2:0 | | |
|
|
E2B0803 | Velenice | Opočnice | 2:7 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E2B0901 | Velenice | Loučeň | 1:4 | | |
|
|
E2B0902 | Opočnice | Městec Králové | 5:3 | | |
|
|
E2B0903 | Dymokury | Záhornice | 5:3 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E2B1001 | Loučeň | Dymokury | 5:0 | | |
|
|
E2B1002 | Záhornice | Opočnice | 5:5 | | |
|
|
E2B1003 | Městec Králové | Velenice | 6:2 | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E2B1101 | Loučeň | Městec Králové | 6:0 | | |
|
|
E2B1102 | Velenice | Záhornice | 2:5 | | |
|
|
E2B1103 | Opočnice | Dymokury | 5:1 | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E2B1201 | Opočnice | Loučeň | 8:3 | | |
|
|
E2B1202 | Dymokury | Velenice | 11:0 | | |
|
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E2B1301 | Loučeň | Záhornice | 12:2 | | |
|
|
E2B1302 | Městec Králové | Dymokury | 3:1 | | |
|
|
E2B1303 | Velenice | Opočnice | 1:4 | | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E2B1401 | Velenice | Loučeň | 0:10 | | |
|
|
E2B1402 | Opočnice | Městec Králové | 2:4 | | |
|
|
E2B1403 | Dymokury | Záhornice | 5:6 | | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E2B1501 | Loučeň | Dymokury | 4:4 | | |
|
|
E2B1502 | Záhornice | Opočnice | 2:5 | | |
|
|
E2B1503 | Městec Králové | Velenice | 15:0 | | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E2B1601 | Městec Králové | Loučeň | 3:0 | | |
|
|
E2B1602 | Záhornice | Velenice | 10:0 | | |
|
|
E2B1603 | Dymokury | Opočnice | 5:0 | | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E2B1701 | Loučeň | Opočnice | 7:2 | | |
|
|
E2B1702 | Velenice | Dymokury | 0:12 | | |
|
|
E2B1703 | Městec Králové | Záhornice | 9:2 | | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E2B1801 | Záhornice | Loučeň | 1:5 | | |
|
|
E2B1802 | Dymokury | Městec Králové | 4:1 | | |
|
|
E2B1803 | Opočnice | Velenice | 5:1 | | |
|
19.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E2B1901 | Loučeň | Velenice | 5:0 | | |
|
|
E2B1902 | Městec Králové | Opočnice | 12:3 | | |
|
|
E2B1903 | Záhornice | Dymokury | 1:6 | | |
|
20.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
E2B2001 | Dymokury | Loučeň | 4:1 | | |
|
|
E2B2002 | Opočnice | Záhornice | 7:4 | | |
|
|
E2B2003 | Velenice | Městec Králové | 1:3 | | |
|
|
|
|
|
|