E1A - OP žáků
 
 1.kolo
  |  
| Zápas  | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |  
 |  
 |  
| E1A0101 | Labský Kostelec | PTZ Nelahozeves | 7:1  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0102 | Cítov | Všetaty | 1:1  |   | 1:2 |  
 |  
 |  
| E1A0103 | Horní Beřkovice | Lužec | 8:2  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0104 | Chvatěruby | Dolní Beřkovice | 3:2  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0105 | Obříství | Sazená | 15:3  |   |  |  
 |  
 |  
 
 
 2.kolo
  |  
| Zápas  | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |  
 |  
 |  
| E1A0201 | PTZ Nelahozeves | Vraňany | 4:3  |   |  |  
 |  
 |  
 |  
| E1A0203 | Dolní Beřkovice | Obříství | 0:5  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0204 | Lužec | Chvatěruby | 2:2  |   | 1:2 penalty |  
 |  
 |  
| E1A0205 | Všetaty | Horní Beřkovice | 3:8  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0206 | Labský Kostelec | Cítov | 5:0  |   |  |  
 |  
 
 
 3.kolo
  |  
| Zápas  | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |  
 |  
 |  
| E1A0301 | Cítov | PTZ Nelahozeves | 5:4  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0302 | Horní Beřkovice | Labský Kostelec | 2:2  |   | 2:1 penalty |  
 |  
 |  
| E1A0303 | Chvatěruby | Všetaty | 2:6  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0304 | Obříství | Lužec | 6:2  |   |  |  
 |  
 |  
 |  
| E1A0306 | Vraňany | Sazená | 10:0  |   |  |  
 |  
 
 
 4.kolo
  |  
| Zápas  | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |  
 |  
 |  
| E1A0401 | PTZ Nelahozeves | Sazená | 16:1  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0402 | Dolní Beřkovice | Vraňany | 1:0  |   |  |  
 |  
 |  
 |  
| E1A0404 | Všetaty | Obříství | 7:1  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0405 | Labský Kostelec | Chvatěruby | 1:2  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0406 | Cítov | Horní Beřkovice | 1:10  |   |  |  
 |  
 
 
 5.kolo
  |  
| Zápas  | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |  
 |  
 |  
| E1A0501 | Horní Beřkovice | PTZ Nelahozeves | 5:4  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0502 | Chvatěruby | Cítov | 3:1  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0503 | Obříství | Labský Kostelec | 2:5  |   |  |  
 |  
 |  
 |  
| E1A0505 | Vraňany | Lužec | 10:3  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0506 | Sazená | Dolní Beřkovice | 1:3  |   |  |  
 |  
 
 
 6.kolo
  |  
| Zápas  | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |  
 |  
 |  
| E1A0601 | PTZ Nelahozeves | Dolní Beřkovice | 14:2  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0602 | Lužec | Sazená | 8:0  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0603 | Všetaty | Vraňany | 7:1  |   |  |  
 |  
 |  
 |  
| E1A0605 | Cítov | Obříství | 11:2  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0606 | Horní Beřkovice | Chvatěruby | 5:1  |   |  |  
 |  
 
 
 7.kolo
  |  
| Zápas  | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |  
 |  
 |  
| E1A0701 | Chvatěruby | PTZ Nelahozeves | 2:0  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0702 | Obříství | Horní Beřkovice | 2:6  |   |  |  
 |  
 |  
 |  
| E1A0704 | Vraňany | Labský Kostelec | 2:4  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0705 | Sazená | Všetaty | 0:11  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0706 | Dolní Beřkovice | Lužec | 3:2  |   |  |  
 |  
 
 
 8.kolo
  |  
| Zápas  | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |  
 |  
 |  
| E1A0801 | PTZ Nelahozeves | Lužec | 13:0  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0802 | Všetaty | Dolní Beřkovice | 5:0  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0803 | Labský Kostelec | Sazená | 7:0  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0804 | Cítov | Vraňany | 13:3  |   |  |  
 |  
 |  
 |  
| E1A0806 | Chvatěruby | Obříství | 3:1  |   |  |  
 |  
 
 
 9.kolo
  |  
| Zápas  | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |  
 |  
 |  
| E1A0901 | Obříství | PTZ Nelahozeves | 4:2  |   |  |  
 |  
 |  
 |  
| E1A0903 | Vraňany | Horní Beřkovice | 3:6  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0904 | Sazená | Cítov | 0:11  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0905 | Dolní Beřkovice | Labský Kostelec | 0:6  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A0906 | Lužec | Všetaty | 1:4  |   |  |  
 |  
 
 
 10.kolo
  |  
| Zápas  | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |  
 |  
 |  
| E1A1001 | PTZ Nelahozeves | Všetaty | 4:1  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1002 | Labský Kostelec | Lužec | 9:1  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1003 | Cítov | Dolní Beřkovice | 12:0  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1004 | Horní Beřkovice | Sazená | 18:0  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1005 | Chvatěruby | Vraňany | 7:1  |   |  |  
 |  
 |  
 
 
 11.kolo
  |  
| Zápas  | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |  
 |  
 |  
 |  
| E1A1102 | Vraňany | Obříství | 4:6  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1103 | Sazená | Chvatěruby | 0:15  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1104 | Dolní Beřkovice | Horní Beřkovice | 1:11  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1105 | Lužec | Cítov | 0:8  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1106 | Všetaty | Labský Kostelec | 1:4  |   |  |  
 |  
 
 
 12.kolo
  |  
| Zápas  | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |  
 |  
 |  
| E1A1201 | PTZ Nelahozeves | Labský Kostelec | 5:3  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1202 | Všetaty | Cítov | 2:1  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1203 | Lužec | Horní Beřkovice | 1:9  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1204 | Dolní Beřkovice | Chvatěruby | 1:5  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1205 | Sazená | Obříství | 2:7  |   |  |  
 |  
 |  
 
 
 13.kolo
  |  
| Zápas  | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |  
 |  
 |  
| E1A1301 | Vraňany | PTZ Nelahozeves | 3:7  |   |  |  
 |  
 |  
 |  
| E1A1303 | Obříství | Dolní Beřkovice | 5:0  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1304 | Chvatěruby | Lužec | 5:2  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1305 | Horní Beřkovice | Všetaty | 4:4  |   | 2:1 penalty |  
 |  
 |  
| E1A1306 | Cítov | Labský Kostelec | 1:2  |   |  |  
 |  
 
 
 14.kolo
  |  
| Zápas  | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |  
 |  
 |  
| E1A1401 | PTZ Nelahozeves | Cítov | 2:6  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1402 | Labský Kostelec | Horní Beřkovice | 1:8  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1403 | Všetaty | Chvatěruby | 2:2  |   | 2:1 penalty |  
 |  
 |  
| E1A1404 | Lužec | Obříství | 2:7  |   |  |  
 |  
 |  
 |  
| E1A1406 | Sazená | Vraňany | 2:5  |   |  |  
 |  
 
 
 15.kolo
  |  
| Zápas  | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |  
 |  
 |  
| E1A1501 | Sazená | PTZ Nelahozeves | 0:9  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1502 | Vraňany | Dolní Beřkovice | 12:0  |   |  |  
 |  
 |  
 |  
| E1A1504 | Obříství | Všetaty | 5:1  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1505 | Chvatěruby | Labský Kostelec | 3:0  |   | kontumace |  
 |  
 |  
| E1A1506 | Horní Beřkovice | Cítov | 3:1  |   |  |  
 |  
 
 
 16.kolo
  |  
| Zápas  | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |  
 |  
 |  
| E1A1601 | PTZ Nelahozeves | Horní Beřkovice | 1:5  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1602 | Cítov | Chvatěruby | 3:2  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1603 | Labský Kostelec | Obříství | 3:0  |   |  |  
 |  
 |  
 |  
| E1A1605 | Lužec | Vraňany | 6:1  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1606 | Dolní Beřkovice | Sazená | 6:1  |   |  |  
 |  
 
 
 17.kolo
  |  
| Zápas  | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |  
 |  
 |  
| E1A1701 | Dolní Beřkovice | PTZ Nelahozeves | 1:3  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1702 | Sazená | Lužec | 0:8  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1703 | Vraňany | Všetaty | 2:5  |   |  |  
 |  
 |  
 |  
| E1A1705 | Obříství | Cítov | 2:4  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1706 | Chvatěruby | Horní Beřkovice | 6:2  |   |  |  
 |  
 
 
 18.kolo
  |  
| Zápas  | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |  
 |  
 |  
| E1A1801 | PTZ Nelahozeves | Chvatěruby | 3:4  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1802 | Horní Beřkovice | Obříství | 4:1  |   |  |  
 |  
 |  
 |  
| E1A1804 | Labský Kostelec | Vraňany | 8:1  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1805 | Všetaty | Sazená | 11:0  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1806 | Lužec | Dolní Beřkovice | 0:2  |   |  |  
 |  
 
 
 19.kolo
  |  
| Zápas  | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |  
 |  
 |  
| E1A1901 | Lužec | PTZ Nelahozeves | 7:1  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1902 | Dolní Beřkovice | Všetaty | 2:3  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1903 | Sazená | Labský Kostelec | 0:3  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A1904 | Vraňany | Cítov | 4:1  |   |  |  
 |  
 |  
 |  
| E1A1906 | Obříství | Chvatěruby | 1:2  |   |  |  
 |  
 
 
 20.kolo
  |  
| Zápas  | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |  
 |  
 |  
| E1A2001 | PTZ Nelahozeves | Obříství | 1:3  |   |  |  
 |  
 |  
 |  
| E1A2003 | Horní Beřkovice | Vraňany | 3:0  |   | kontumace |  
 |  
 |  
| E1A2004 | Cítov | Sazená | 9:0  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A2005 | Labský Kostelec | Dolní Beřkovice | 3:0  |   | kontumace |  
 |  
 |  
| E1A2006 | Všetaty | Lužec | 5:2  |   |  |  
 |  
 
 
 21.kolo
  |  
| Zápas  | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |  
 |  
 |  
| E1A2101 | Všetaty | PTZ Nelahozeves | 1:4  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A2102 | Lužec | Labský Kostelec | 1:4  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A2103 | Dolní Beřkovice | Cítov | 5:10  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A2104 | Sazená | Horní Beřkovice | 0:10  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A2105 | Vraňany | Chvatěruby | 0:7  |   |  |  
 |  
 |  
 
 
 22.kolo
  |  
| Zápas  | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |  
 |  
 |  
 |  
| E1A2202 | Obříství | Vraňany | 14:0  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A2203 | Chvatěruby | Sazená | 12:0  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A2204 | Horní Beřkovice | Dolní Beřkovice | 10:1  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A2205 | Cítov | Lužec | 9:2  |   |  |  
 |  
 |  
| E1A2206 | Labský Kostelec | Všetaty | 5:0  |   |  |  
 |  
  
 
 
 
 |   
 | 
			  | 
			
 
   | 
		 
	 
      |