I1B - OP st. přípravka sk. B
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1B0101 | Hostouň | Libčice | 2:6 | | |
|
|
I1B0102 | Libčice | Dobrovíz | 4:5 | | |
|
|
I1B0103 | Dobrovíz | Hostouň | 7:2 | | |
|
|
I1B0104 | Stehelčeves | SK Kladno | 2:18 | | |
|
|
I1B0105 | SK Kladno | Unhošť | 3:7 | | |
|
|
I1B0106 | Unhošť | Stehelčeves | 10:0 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1B0201 | SK Kladno | Hostouň | 9:2 | | |
|
|
I1B0202 | Hostouň | Stehelčeves | 3:1 | | |
|
|
I1B0203 | Stehelčeves | SK Kladno | 2:16 | | |
|
|
I1B0204 | Libčice | Dobrovíz | 2:7 | | |
|
|
I1B0205 | Dobrovíz | Unhošť | 2:7 | | |
|
|
I1B0206 | Unhošť | Libčice | 11:7 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1B0301 | Unhošť | Libčice | 3:0 | | kontumace |
|
|
I1B0302 | Libčice | Hostouň | : ( : ) | | oboustranná kontumace |
|
|
I1B0303 | Hostouň | Unhošť | 0:3 | | kontumace |
|
|
I1B0304 | Dobrovíz | SK Kladno | 6:5 | | |
|
|
I1B0305 | SK Kladno | Stehelčeves | 13:0 | | |
|
|
I1B0306 | Stehelčeves | Dobrovíz | 0:10 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1B0401 | Hostouň | Unhošť | 1:8 | | |
|
|
I1B0402 | Unhošť | Stehelčeves | 10:1 | | |
|
|
I1B0403 | Hostouň | Stehelčeves | 6:2 | | |
|
|
I1B0404 | Libčice | Dobrovíz | 1:4 | | |
|
|
I1B0405 | Dobrovíz | SK Kladno | 3:11 | | |
|
|
I1B0406 | SK Kladno | Libčice | 18:0 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1B0501 | SK Kladno | Libčice | 7:1 | | |
|
|
I1B0502 | Libčice | Hostouň | 1:6 | | |
|
|
I1B0503 | Hostouň | SK Kladno | 1:4 | | |
|
|
I1B0504 | Dobrovíz | Unhošť | 6:4 | | |
|
|
I1B0505 | Unhošť | Stehelčeves | 11:2 | | |
|
|
I1B0506 | Stehelčeves | Dobrovíz | 1:5 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1B0601 | Unhošť | Hostouň | 9:1 | | |
|
|
I1B0602 | Hostouň | SK Kladno | 1:12 | | |
|
|
I1B0603 | SK Kladno | Unhošť | 4:2 | | |
|
|
I1B0604 | Stehelčeves | Dobrovíz | 0:8 | | |
|
|
I1B0605 | Dobrovíz | Libčice | 8:4 | | |
|
|
I1B0606 | Libčice | Stehelčeves | 9:1 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1B0701 | Libčice | Hostouň | 2:4 | | |
|
|
I1B0702 | Hostouň | Stehelčeves | 11:2 | | |
|
|
I1B0703 | Stehelčeves | Libčice | 0:3 | | |
|
|
I1B0704 | Dobrovíz | Unhošť | 2:6 | | |
|
|
I1B0705 | Unhošť | SK Kladno | 0:7 | | |
|
|
I1B0706 | SK Kladno | Dobrovíz | 7:4 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1B0801 | Hostouň | Dobrovíz | 0:4 | | |
|
|
I1B0802 | Dobrovíz | Stehelčeves | 11:0 | | |
|
|
I1B0803 | Stehelčeves | Hostouň | 3:11 | | |
|
|
I1B0804 | SK Kladno | Libčice | 15:2 | | |
|
|
I1B0805 | Libčice | Unhošť | 1:9 | | |
|
|
I1B0806 | Unhošť | SK Kladno | 3:5 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I1B0901 | Unhošť | Dobrovíz | 1:4 | | |
|
|
I1B0902 | Dobrovíz | Hostouň | 6:1 | | |
|
|
I1B0903 | Hostouň | Unhošť | 5:4 | | |
|
|
I1B0904 | Stehelčeves | SK Kladno | 0:13 | | |
|
|
I1B0905 | SK Kladno | Libčice | 12:1 | | |
|
|
I1B0906 | Libčice | Stehelčeves | 4:3 | | |
|
|
|
|
|
|