FOTBAL.CZ - Soutěže - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta




RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Soutěže

A1A - II. třída - "POUTNÍK liga"

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBodyPK(Prav)
1.Maraton PE241716 85: 3752 ( 16)
2.Pacov B241554 71: 4450 ( 14)
3.Kamenice B241545 67: 5149 ( 13)
4.Obrataň A241518 76: 4846 ( 10)
5.Počátky241347 82: 4043 ( 7)
6.Hořepník241257 65: 5541 ( 5)
7.Plačkov A249411 45: 4731 ( -5)
8.Žirovnice B249213 56: 6829 ( -7)
9.Žirov A247314 42: 6724 (-12)
10.Ústrašín247314 39: 7624 (-12)
11.Božejov245514 43: 7020 (-16)
12.Č. Řečice245514 31: 5820 (-16)
13.Čejov242814 29: 7014 (-22)


  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Maraton PE121002 47: 1530
2.Pacov B12921 32: 1329
3.Kamenice B12921 36: 2129
4.Obrataň A12912 47: 1928
5.Počátky12822 54: 1926
6.Hořepník12723 38: 2423
7.Ústrašín12615 27: 3119
8.Žirovnice B12516 31: 3516
9.Plačkov A12426 21: 2114
10.Božejov12336 24: 3212
11.Č. Řečice12327 20: 3011
12.Žirov A12318 20: 3010
13.Čejov12165 16: 289


  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Maraton PE12714 38: 2222
2.Pacov B12633 39: 3121
3.Kamenice B12624 31: 3020
4.Obrataň A12606 29: 2918
5.Hořepník12534 27: 3118
6.Počátky12525 28: 2117
7.Plačkov A12525 24: 2617
8.Žirov A12426 22: 3714
9.Žirovnice B12417 25: 3313
10.Č. Řečice12237 11: 289
11.Božejov12228 19: 388
12.Ústrašín12129 12: 455
13.Čejov12129 13: 425


  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1234567891011121314
1.Maraton PE--- 5:1 6:2 2:1 4:0 3:1 6:1 5:1 1:4 0:2 4:1 6:0  5:1
2.Žirov A0:4 --- 1:4 0:0 4:5 0:1 3:2 1:2 4:1 2:4 1:3 2:4  2:0
3.Obrataň A1:1 1:2 --- 1:3 3:1 4:3 6:0 3:1 5:3 6:3 7:1 6:0  4:1
4.Kamenice B2:1 2:2 5:2 --- 4:3 2:0 2:1 4:2 2:1 2:2 3:5 3:1  5:1
5.Žirovnice B1:6 5:4 3:4 3:6 --- 1:1 3:1 3:1 6:1 2:5 0:2 3:1  1:3
6.Počátky4:1 5:0 1:2 6:2 2:2 --- 5:0 8:2 2:4 4:1 5:0 3:3  9:2
7.Čejov0:5 1:4 2:4 1:1 1:0 1:3 --- 0:0 0:1 4:4 2:2 3:3  1:1
8.Č. Řečice2:4 2:3 2:1 1:4 5:1 3:3 1:1 --- 0:1 1:5 2:5 0:2  1:0
9.Plačkov A1:3 1:2 0:4 2:3 1:2 2:0 1:1 0:0 --- 0:3 4:1 4:2  5:0
10.Pacov B2:1 7:0 2:1 3:1 4:1 2:1 5:0 1:0 1:4 --- 1:1 2:1  2:2
11.Hořepník4:2 5:2 3:2 7:1 1:5 0:4 1:3 0:0 2:2 5:2 --- 2:1  8:0
12.Božejov3:5 1:1 2:3 3:6 2:5 1:4 5:2 1:2 1:0 3:3 0:0 ---  2:1
13.VOLNO            ---  
14.Ústrašín2:5 2:1 2:0 1:3 2:0 2:7 4:1 2:0 2:2 2:5 2:6 4:1  ---



TISK TABULEK


  Další informace
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími a delegáty
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Statistiky
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky

nic

nic

WebToDate