I1A - IA1 OP mini přípravka
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
|
1. | OSLOV | 22 | 21 | 1 | 0 | 298: 58 | 64 | | ( 31) |
|
2. | HRADIŠTĚ,,B" | 22 | 20 | 1 | 1 | 303: 78 | 62 | 1 | ( 28) |
|
3. | HRADIŠTĚ,,A" | 22 | 16 | 0 | 6 | 170:112 | 48 | | ( 15) |
|
4. | HRADIŠTĚ,,C" | 22 | 14 | 2 | 6 | 167:127 | 44 | | ( 11) |
|
5. | KESTŘANY | 22 | 12 | 2 | 8 | 181:139 | 39 | 1 | ( 5) |
|
6. | Boston KLUKY | 22 | 12 | 1 | 9 | 170:143 | 38 | 1 | ( 4) |
|
7. | ČÍŽOVÁ,,A" | 22 | 9 | 4 | 9 | 112:155 | 34 | 3 | ( -2) |
|
8. | FC PÍSEK | 22 | 9 | 0 | 13 | 128:190 | 27 | | ( -6) |
|
9. | ČÍŽOVÁ,,B" | 22 | 6 | 1 | 15 | 103:282 | 19 | | (-14) |
|
10. | PROTIVÍN | 22 | 4 | 1 | 17 | 106:205 | 13 | | (-20) |
|
11. | ZFC ZVVZ | 22 | 1 | 1 | 20 | 17:118 | 4 | | (-29) |
|
12. | HRADIŠTĚ,,D" | 22 | 1 | 0 | 21 | 24:172 | 3 | | (-30) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | OSLOV | 11 | 10 | 1 | 0 | 154: 30 | 31 |
|
2. | HRADIŠTĚ,,B" | 11 | 10 | 0 | 1 | 156: 39 | 30 |
|
3. | HRADIŠTĚ,,A" | 11 | 9 | 0 | 2 | 84: 51 | 27 |
|
4. | HRADIŠTĚ,,C" | 11 | 9 | 0 | 2 | 110: 64 | 27 |
|
5. | KESTŘANY | 11 | 7 | 1 | 3 | 81: 51 | 23 |
|
6. | Boston KLUKY | 11 | 7 | 0 | 4 | 90: 70 | 21 |
|
7. | ČÍŽOVÁ,,A" | 11 | 5 | 3 | 3 | 55: 78 | 20 |
|
8. | FC PÍSEK | 11 | 4 | 0 | 7 | 52: 75 | 12 |
|
9. | ČÍŽOVÁ,,B" | 11 | 2 | 1 | 8 | 43:159 | 7 |
|
10. | PROTIVÍN | 11 | 1 | 1 | 9 | 61:110 | 4 |
|
11. | ZFC ZVVZ | 11 | 0 | 0 | 11 | 8: 53 | 0 |
|
12. | HRADIŠTĚ,,D" | 11 | 0 | 0 | 11 | 17: 88 | 0 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | OSLOV | 11 | 11 | 0 | 0 | 144: 28 | 33 |
|
2. | HRADIŠTĚ,,B" | 11 | 10 | 1 | 0 | 147: 39 | 32 |
|
3. | HRADIŠTĚ,,A" | 11 | 7 | 0 | 4 | 86: 61 | 21 |
|
4. | HRADIŠTĚ,,C" | 11 | 5 | 2 | 4 | 57: 63 | 17 |
|
5. | Boston KLUKY | 11 | 5 | 1 | 5 | 80: 73 | 17 |
|
6. | KESTŘANY | 11 | 5 | 1 | 5 | 100: 88 | 16 |
|
7. | FC PÍSEK | 11 | 5 | 0 | 6 | 76:115 | 15 |
|
8. | ČÍŽOVÁ,,A" | 11 | 4 | 1 | 6 | 57: 77 | 14 |
|
9. | ČÍŽOVÁ,,B" | 11 | 4 | 0 | 7 | 60:123 | 12 |
|
10. | PROTIVÍN | 11 | 3 | 0 | 8 | 45: 95 | 9 |
|
11. | ZFC ZVVZ | 11 | 1 | 1 | 9 | 9: 65 | 4 |
|
12. | HRADIŠTĚ,,D" | 11 | 1 | 0 | 10 | 7: 84 | 3 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1. | OSLOV | --- | 15:0 | 23:1 | 20:2 | 12:3 | 15:5 | 15:2 | 14:1 | 18:9 | 6:6 | 15:1 | 1:0 |
|
2. | ČÍŽOVÁ,,A" | 3:17 | --- | 8:6 | 5:16 | 3:3 | 7:7 | 10:3 | 8:8 | 6:2 | 3:16 | 1:0 | 1:0 |
|
3. | ČÍŽOVÁ,,B" | 1:17 | 9:9 | --- | 8:12 | 4:13 | 4:22 | 1:10 | 0:29 | 4:21 | 1:24 | 10:2 | 1:0 |
|
4. | FC PÍSEK | 4:11 | 1:8 | 14:4 | --- | 3:4 | 4:9 | 10:6 | 7:10 | 4:12 | 3:11 | 1:0 | 1:0 |
|
5. | HRADIŠTĚ,,C" | 2:19 | 7:6 | 20:2 | 15:4 | --- | 12:5 | 11:6 | 8:6 | 7:5 | 6:10 | 21:1 | 1:0 |
|
6. | KESTŘANY | 7:10 | 9:4 | 13:6 | 8:1 | 6:6 | --- | 15:4 | 8:4 | 5:7 | 8:9 | 1:0 | 1:0 |
|
7. | PROTIVÍN | 1:12 | 6:8 | 6:9 | 8:9 | 4:11 | 1:16 | --- | 3:4 | 5:14 | 3:23 | 4:4 | 20:0 |
|
8. | Boston KLUKY | 4:10 | 8:5 | 7:12 | 18:5 | 10:0 | 11:9 | 9:5 | --- | 3:7 | 5:15 | 1:0 | 14:2 |
|
9. | HRADIŠTĚ,,A" | 0:13 | 8:1 | 6:1 | 15:5 | 5:4 | 4:1 | 6:5 | 7:4 | --- | 3:17 | 10:0 | 20:0 |
|
10. | HRADIŠTĚ,,B" | 6:12 | 14:3 | 24:2 | 11:0 | 8:3 | 26:3 | 18:2 | 16:5 | 9:7 | --- | 1:0 | 23:2 |
|
11. | ZFC ZVVZ | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 4:7 | 0:1 | 0:11 | 0:1 | 2:8 | 0:1 | 1:15 | --- | 1:3 |
|
12. | HRADIŠTĚ,,D" | 0:22 | 0:9 | 2:16 | 3:15 | 8:9 | 4:12 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | --- |
|
|
|
|
|
|