G1A - G1A Generali OP starší přípravka
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
|
1. | HRADIŠTĚ,,B" | 20 | 18 | 2 | 0 | 150: 52 | 56 | | ( 26) |
|
2. | ČIMELICE | 20 | 17 | 1 | 2 | 176: 68 | 53 | 1 | ( 22) |
|
3. | FC PÍSEK,,C" | 20 | 14 | 0 | 6 | 171: 97 | 42 | | ( 12) |
|
4. | HRADIŠTĚ,,A" | 20 | 14 | 0 | 6 | 131: 90 | 42 | | ( 12) |
|
5. | FC ZVVZ,,B" | 20 | 12 | 1 | 7 | 146: 95 | 38 | 1 | ( 7) |
|
6. | PROTIVÍN | 20 | 10 | 0 | 10 | 105:100 | 30 | | ( 0) |
|
7. | OSLOV | 20 | 8 | 1 | 11 | 111:105 | 26 | 1 | ( -5) |
|
8. | MIROVICE | 20 | 5 | 2 | 13 | 88:153 | 19 | 2 | (-13) |
|
9. | ZÁHOŘÍ | 20 | 4 | 1 | 15 | 54:114 | 13 | | (-17) |
|
10. | HRADIŠTĚ,,C" | 20 | 3 | 2 | 15 | 61:171 | 11 | | (-19) |
|
11. | Boston KLUKY | 20 | 0 | 0 | 20 | 53:201 | 0 | | (-30) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | HRADIŠTĚ,,B" | 10 | 9 | 1 | 0 | 90: 25 | 28 |
|
2. | ČIMELICE | 10 | 8 | 1 | 1 | 89: 32 | 26 |
|
3. | FC PÍSEK,,C" | 10 | 8 | 0 | 2 | 90: 34 | 24 |
|
4. | HRADIŠTĚ,,A" | 10 | 7 | 0 | 3 | 73: 40 | 21 |
|
5. | FC ZVVZ,,B" | 10 | 5 | 0 | 5 | 71: 43 | 15 |
|
6. | PROTIVÍN | 10 | 5 | 0 | 5 | 50: 53 | 15 |
|
7. | OSLOV | 10 | 4 | 1 | 5 | 59: 52 | 14 |
|
8. | MIROVICE | 10 | 3 | 0 | 7 | 51: 70 | 9 |
|
9. | ZÁHOŘÍ | 10 | 2 | 1 | 7 | 27: 53 | 7 |
|
10. | HRADIŠTĚ,,C" | 10 | 1 | 1 | 8 | 33: 88 | 4 |
|
11. | Boston KLUKY | 10 | 0 | 0 | 10 | 27: 96 | 0 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | HRADIŠTĚ,,B" | 10 | 9 | 1 | 0 | 60: 27 | 28 |
|
2. | ČIMELICE | 10 | 9 | 0 | 1 | 87: 36 | 27 |
|
3. | FC ZVVZ,,B" | 10 | 7 | 1 | 2 | 75: 52 | 23 |
|
4. | HRADIŠTĚ,,A" | 10 | 7 | 0 | 3 | 58: 50 | 21 |
|
5. | FC PÍSEK,,C" | 10 | 6 | 0 | 4 | 81: 63 | 18 |
|
6. | PROTIVÍN | 10 | 5 | 0 | 5 | 55: 47 | 15 |
|
7. | OSLOV | 10 | 4 | 0 | 6 | 52: 53 | 12 |
|
8. | MIROVICE | 10 | 2 | 2 | 6 | 37: 83 | 10 |
|
9. | HRADIŠTĚ,,C" | 10 | 2 | 1 | 7 | 28: 83 | 7 |
|
10. | ZÁHOŘÍ | 10 | 2 | 0 | 8 | 27: 61 | 6 |
|
11. | Boston KLUKY | 10 | 0 | 0 | 10 | 26:105 | 0 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1. | OSLOV | --- | 7:9 | 2:7 | 12:3 | 9:9 | 8:6 | 4:5 | 3:6 | 5:1 | 1:4 | | 8:2 |
|
2. | FC PÍSEK,,C" | 9:2 | --- | 11:2 | 5:4 | 10:0 | 9:2 | 5:3 | 3:6 | 21:0 | 8:10 | | 9:5 |
|
3. | FC ZVVZ,,B" | 4:6 | 9:3 | --- | 6:2 | 17:0 | 0:6 | 11:5 | 2:3 | 19:3 | 3:11 | | 0:4 |
|
4. | ZÁHOŘÍ | 3:1 | 3:8 | 5:6 | --- | 1:3 | 4:4 | 1:3 | 4:8 | 3:2 | 1:9 | | 2:9 |
|
5. | HRADIŠTĚ,,C" | 0:16 | 3:8 | 6:12 | 1:2 | --- | 4:4 | 8:12 | 1:12 | 6:5 | 2:12 | | 2:5 |
|
6. | MIROVICE | 6:8 | 6:18 | 4:6 | 2:1 | 15:3 | --- | 4:7 | 2:5 | 7:6 | 3:8 | | 2:8 |
|
7. | HRADIŠTĚ,,A" | 6:3 | 13:2 | 6:7 | 5:3 | 9:2 | 13:2 | --- | 4:8 | 10:1 | 2:8 | | 5:4 |
|
8. | HRADIŠTĚ,,B" | 11:2 | 6:4 | 7:7 | 15:2 | 6:1 | 16:1 | 4:0 | --- | 13:3 | 4:2 | | 8:3 |
|
9. | Boston KLUKY | 2:9 | 2:15 | 4:14 | 2:5 | 1:7 | 3:7 | 3:11 | 2:4 | --- | 6:12 | | 2:12 |
|
10. | ČIMELICE | 8:3 | 10:4 | 7:6 | 9:3 | 8:1 | 19:0 | 4:5 | 4:4 | 11:3 | --- | | 9:3 |
|
11. | | | | | | | | | | | | --- | |
|
12. | PROTIVÍN | 4:2 | 4:10 | 0:8 | 4:2 | 7:2 | 7:5 | 6:7 | 2:4 | 10:2 | 6:11 | | --- |
|
|
|
|
|
|