FOTBAL.CZ - Soutěže - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta




RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Soutěže

A2A - OS III.třída muži

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBodyPK(Prav)
1.BERNARTICE,,B"221633 74: 3454 3( 18)
2.OSLOV221336 60: 4343 1( 9)
3.HRAZÁNKY221165 65: 4342 3( 6)
4.ČIMELICE,,B"221138 64: 4338 2( 3)
5.KOSTELEC221138 57: 3537 1( 3)
6.KRÁLOVA LHOTA221039 50: 4535 2( 0)
7.BOŽETICE,,B"2210111 48: 5932 1( -2)
8.SEPEKOV,,B"229112 49: 6228 ( -5)
9.KOVÁŘOV,,B"227312 40: 4926 2( -9)
10.ZÁHOŘÍ,,B"228212 49: 5926 ( -7)
11.HRADIŠTĚ,,C"223613 33: 7118 3(-18)
12.VOJNÍKOV225215 41: 8717 (-16)


  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.BERNARTICE,,B"111001 49: 1430
2.HRAZÁNKY11740 39: 1427
3.ČIMELICE,,B"11902 40: 1427
4.OSLOV11821 31: 1627
5.BOŽETICE,,B"11803 25: 2124
6.KRÁLOVA LHOTA11623 25: 1722
7.KOSTELEC11614 35: 1719
8.KOVÁŘOV,,B"11524 21: 1818
9.SEPEKOV,,B"11605 28: 2918
10.ZÁHOŘÍ,,B"11524 33: 2717
11.VOJNÍKOV11515 26: 3416
12.HRADIŠTĚ,,C"11245 23: 3412


  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.BERNARTICE,,B"11632 25: 2024
2.KOSTELEC11524 22: 1818
3.OSLOV11515 29: 2716
4.HRAZÁNKY11425 26: 2915
5.KRÁLOVA LHOTA11416 25: 2813
6.ČIMELICE,,B"11236 24: 2911
7.SEPEKOV,,B"11317 21: 3310
8.ZÁHOŘÍ,,B"11308 16: 329
9.KOVÁŘOV,,B"11218 19: 318
10.BOŽETICE,,B"11218 23: 388
11.HRADIŠTĚ,,C"11128 10: 376
12.VOJNÍKOV110110 15: 531


  KŘÍŽOVÁ TABULKA
123456789101112
1.KOVÁŘOV,,B"--- 2:0 0:5 1:2 2:2 5:0 2:0 2:2 1:2 1:3 3:1 2:1
2.KRÁLOVA LHOTA3:0 --- 0:2 2:0 2:1 2:2 0:4 2:1 5:1 6:2 0:1 3:3
3.OSLOV2:0 3:2 --- 2:1 3:2 5:2 1:1 3:0 3:3 5:1 3:2 1:2
4.KOSTELEC3:0 1:3 3:5 --- 1:1 4:1 2:4 5:0 1:2 4:0 4:1 7:0
5.ČIMELICE,,B"2:0 5:1 5:1 1:0 --- 4:3 6:0 6:1 1:2 3:1 6:2 1:3
6.VOJNÍKOV6:4 0:6 1:4 2:2 5:3 --- 2:5 3:0 0:3 3:1 0:4 4:2
7.HRAZÁNKY1:0 5:1 7:1 0:0 3:3 4:0 --- 1:1 6:2 4:4 5:1 3:1
8.HRADIŠTĚ,,C"3:3 0:0 2:2 1:3 0:8 7:2 6:7 --- 0:0 1:6 0:1 3:2
9.BERNARTICE,,B"2:0 8:2 4:1 3:2 2:3 9:1 4:3 6:0 --- 3:1 4:0 4:1
10.BOŽETICE,,B"5:3 3:1 2:1 2:4 1:0 2:1 1:0 3:0 0:4 --- 5:2 1:5
11.ZÁHOŘÍ,,B"4:7 0:6 2:0 1:2 6:0 6:2 2:2 3:4 1:1 4:2 --- 4:1
12.SEPEKOV,,B"0:2 1:3 1:7 3:6 4:1 5:1 3:0 3:1 2:5 4:2 2:1 ---



TISK TABULEK


  Další informace
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími a delegáty
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Statistiky
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky

nic

nic

WebToDate