O2A - Krajský přebor jižní Moravy
1. kolo 07.10.2022 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A0101 | FC Atraps "B" | Panama Boys Brno | 08.10. 19:00 | SO | Modřice |
|
O2A0102 | Žabinští Vlci "B" | TJ Sokol Troubsko | 08.10. 20:00 | SO | Modřice |
|
O2A0103 | Nasan Brno | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 02.12. 20:00 | PÁ | Brno Bohunice |
|
O2A0104 | West Žab Brno | TJ Agrotec Hustopeče "B" | 07.10. 20:00 | PÁ | Brno Bohunice |
|
2. kolo 14.10.2022 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A0201 | TJ Repromeda Jehnice | Nasan Brno | 15.10. 18:30 | SO | Kuřim |
|
O2A0202 | TJ Repromeda Jehnice | West Žab Brno | 15.10. 19:30 | SO | Kuřim |
|
O2A0203 | TJ Agrotec Hustopeče "B" | FC Atraps "B" | 15.10. 20:15 | SO | Hustopeče |
|
O2A0204 | TRIANGL Rájec-Jestřebí | Žabinští Vlci "B" | 14.10. 19:30 | PÁ | Blansko |
|
O2A0205 | TJ Sokol Troubsko | Panama Boys Brno | 15.10. 21:15 | SO | Brno Bohunice |
|
3. kolo 21.10.2022 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A0301 | TJ Sokol Troubsko | TJ Agrotec Hustopeče "B" | 22.10. 20:30 | SO | Brno Bohunice |
|
O2A0302 | Panama Boys Brno | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 22.10. 19:30 | SO | Brno Bohunice |
|
O2A0303 | FC Atraps "B" | Květnice Tišnov | 21.10. 20:30 | PÁ | Modřice |
|
O2A0304 | Žabinští Vlci "B" | Květnice Tišnov | 21.10. 19:30 | PÁ | Modřice |
|
O2A0305 | Nasan Brno | West Žab Brno | 21.10. 20:00 | PÁ | Brno Bohunice |
|
O2A0306 | Žabinští Vlci "B" | TJ Agrotec Hustopeče "B" | 29.10. 20:00 | SO | Modřice |
|
O2A0307 | FC Atraps "B" | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 29.10. 19:00 | SO | Modřice |
|
4. kolo 04.11.2022 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A0401 | Nasan Brno | FC Atraps "B" | 04.11. 20:00 | PÁ | Brno Bohunice |
|
O2A0402 | West Žab Brno | Žabinští Vlci "B" | 04.11. 21:00 | PÁ | Brno Bohunice |
|
O2A0403 | TJ Repromeda Jehnice | TJ Sokol Troubsko | 26.11. 18:30 | SO | Kuřim |
|
O2A0404 | TJ Repromeda Jehnice | Panama Boys Brno | 26.11. 19:30 | SO | Kuřim |
|
O2A0405 | TJ Agrotec Hustopeče "B" | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 05.11. 20:15 | SO | Hustopeče |
|
5. kolo 11.11.2022 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A0501 | TJ Agrotec Hustopeče "B" | TJ Repromeda Jehnice | 12.11. 20:15 | SO | Hustopeče |
|
O2A0502 | TRIANGL Rájec-Jestřebí | Květnice Tišnov | 11.11. 19:30 | PÁ | Blansko |
|
O2A0503 | TJ Sokol Troubsko | Nasan Brno | 12.11. 20:30 | SO | Brno Bohunice |
|
O2A0504 | Panama Boys Brno | West Žab Brno | 12.11. 19:30 | SO | Brno Bohunice |
|
O2A0505 | FC Atraps "B" | Žabinští Vlci "B" | 12.11. 19:00 | SO | Modřice |
|
6. kolo 18.11.2022 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A0601 | FC Atraps "B" | TJ Sokol Troubsko | 19.11. 19:00 | SO | Modřice |
|
O2A0602 | Žabinští Vlci "B" | Panama Boys Brno | 19.11. 18:00 | SO | Modřice |
|
O2A0603 | Nasan Brno | TJ Agrotec Hustopeče "B" | 18.11. 20:00 | PÁ | Brno Bohunice |
|
O2A0604 | West Žab Brno | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 18.11. 21:00 | PÁ | Brno Bohunice |
|
O2A0605 | Květnice Tišnov | TJ Repromeda Jehnice | 20.11. 09:00 | NE | Tišnov |
|
7. kolo 25.11.2022 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A0701 | Květnice Tišnov | Nasan Brno | 26.11. 09:00 | SO | Tišnov |
|
O2A0702 | Květnice Tišnov | West Žab Brno | 08.01. 10:00 | NE | Tišnov |
|
O2A0703 | TJ Agrotec Hustopeče "B" | Žabinští Vlci "B" | 26.11. 20:15 | SO | Hustopeče |
|
O2A0704 | TRIANGL Rájec-Jestřebí | FC Atraps "B" | 25.11. 19:30 | PÁ | Blansko |
|
8. kolo 02.12.2022 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A0801 | TJ Sokol Troubsko | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 04.12. 20:30 | NE | Brno Bohunice |
|
O2A0802 | Panama Boys Brno | TJ Agrotec Hustopeče "B" | 04.12. 19:30 | NE | Brno Bohunice |
|
O2A0803 | FC Atraps "B" | TJ Repromeda Jehnice | 03.12. 18:00 | SO | Modřice |
|
O2A0804 | Žabinští Vlci "B" | TJ Repromeda Jehnice | 03.12. 19:00 | SO | Modřice |
|
9. kolo 09.12.2022 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A0901 | TJ Agrotec Hustopeče "B" | Květnice Tišnov | 10.12. 18:30 | SO | Hustopeče |
|
O2A0902 | Panama Boys Brno | Nasan Brno | 09.12. 20:00 | PÁ | Brno Bohunice |
|
O2A0903 | Panama Boys Brno | FC Atraps "B" | 09.12. 21:00 | PÁ | Brno Bohunice |
|
O2A0904 | TJ Sokol Troubsko | West Žab Brno | 10.12. 21:15 | SO | Brno Bohunice |
|
10. kolo 16.12.2022 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A1001 | Žabinští Vlci "B" | Nasan Brno | 17.12. 18:00 | SO | Modřice |
|
O2A1002 | FC Atraps "B" | West Žab Brno | 17.12. 19:00 | SO | Modřice |
|
O2A1003 | Květnice Tišnov | TJ Sokol Troubsko | 08.01. 09:00 | NE | Tišnov |
|
O2A1004 | Květnice Tišnov | Panama Boys Brno | 17.12. 10:00 | SO | Tišnov |
|
11. kolo 06.01.2023 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A1101 | Nasan Brno | TJ Repromeda Jehnice | 06.01. 20:00 | PÁ | Brno Bohunice |
|
O2A1102 | West Žab Brno | TJ Repromeda Jehnice | 06.01. 21:00 | PÁ | Brno Bohunice |
|
O2A1103 | FC Atraps "B" | TJ Agrotec Hustopeče "B" | 07.01. 18:00 | SO | Modřice |
|
O2A1104 | Žabinští Vlci "B" | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 07.01. 19:00 | SO | Modřice |
|
O2A1105 | Panama Boys Brno | TJ Sokol Troubsko | 07.01. 19:30 | SO | Brno Bohunice |
|
12. kolo 13.01.2023 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A1201 | TJ Agrotec Hustopeče "B" | TJ Sokol Troubsko | 14.01. 20:15 | SO | Hustopeče |
|
O2A1202 | TRIANGL Rájec-Jestřebí | Panama Boys Brno | 14.01. 09:00 | SO | Tišnov |
|
O2A1203 | Květnice Tišnov | FC Atraps "B" | 14.01. 10:00 | SO | Tišnov |
|
O2A1204 | Květnice Tišnov | Žabinští Vlci "B" | 14.01. 11:00 | SO | Tišnov |
|
O2A1205 | West Žab Brno | Nasan Brno | 13.01. 20:00 | PÁ | Brno Bohunice |
|
13. kolo 20.01.2023 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A1301 | FC Atraps "B" | Nasan Brno | 22.01. 19:00 | NE | Modřice |
|
O2A1302 | Žabinští Vlci "B" | West Žab Brno | 22.01. 20:00 | NE | Modřice |
|
O2A1303 | TJ Sokol Troubsko | TJ Repromeda Jehnice | 22.01. 19:30 | NE | Brno Bohunice |
|
O2A1304 | Panama Boys Brno | TJ Repromeda Jehnice | 22.01. 20:30 | NE | Brno Bohunice |
|
O2A1305 | TRIANGL Rájec-Jestřebí | TJ Agrotec Hustopeče "B" | 20.01. 19:30 | PÁ | Blansko |
|
O2A1306 | Žabinští Vlci "B" | FC Atraps "B" | 22.01. 18:00 | NE | Modřice |
|
14. kolo 27.01.2023 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A1401 | Květnice Tišnov | TJ Agrotec Hustopeče "B" | 28.01. 09:00 | SO | Tišnov |
|
O2A1402 | Květnice Tišnov | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 28.01. 10:00 | SO | Tišnov |
|
O2A1403 | Nasan Brno | TJ Sokol Troubsko | 27.01. 20:00 | PÁ | Brno Bohunice |
|
O2A1404 | West Žab Brno | Panama Boys Brno | 27.01. 21:00 | PÁ | Brno Bohunice |
|
15. kolo 03.02.2023 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A1501 | TJ Sokol Troubsko | FC Atraps "B" | 04.02. 20:30 | SO | Brno Bohunice |
|
O2A1502 | Panama Boys Brno | Žabinští Vlci "B" | 04.02. 19:30 | SO | Brno Bohunice |
|
O2A1503 | TJ Agrotec Hustopeče "B" | Nasan Brno | 22.02. 20:15 | ST | Hustopeče |
|
O2A1504 | TRIANGL Rájec-Jestřebí | West Žab Brno | 03.02. 19:30 | PÁ | Blansko |
|
O2A1505 | TRIANGL Rájec-Jestřebí | TJ Repromeda Jehnice | 03.02. 20:30 | PÁ | Blansko |
|
O2A1506 | TJ Repromeda Jehnice | Květnice Tišnov | 03.02. 21:30 | PÁ | Blansko |
|
16. kolo 10.02.2023 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A1601 | Nasan Brno | Květnice Tišnov | 10.02. 20:00 | PÁ | Brno Bohunice |
|
O2A1602 | West Žab Brno | Květnice Tišnov | 10.02. 21:00 | PÁ | Brno Bohunice |
|
17. kolo 17.02.2023 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A1701 | TRIANGL Rájec-Jestřebí | TJ Sokol Troubsko | 17.02. 19:30 | PÁ | Blansko |
|
O2A1702 | TJ Agrotec Hustopeče "B" | Panama Boys Brno | 18.02. 20:15 | SO | Hustopeče |
|
O2A1703 | TJ Repromeda Jehnice | FC Atraps "B" | 18.02. 18:30 | SO | Kuřim |
|
O2A1704 | TJ Repromeda Jehnice | Žabinští Vlci "B" | 18.02. 19:30 | SO | Kuřim |
|
18. kolo 24.02.2023 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A1801 | TJ Repromeda Jehnice | TJ Agrotec Hustopeče "B" | 25.02. 19:30 | SO | Kuřim |
|
O2A1802 | TJ Repromeda Jehnice | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 25.02. 18:30 | SO | Kuřim |
|
O2A1803 | Nasan Brno | Panama Boys Brno | 24.02. 20:00 | PÁ | Brno Bohunice |
|
O2A1804 | Nasan Brno | Žabinští Vlci "B" | 24.02. 21:00 | PÁ | Brno Bohunice |
|
O2A1805 | West Žab Brno | TJ Sokol Troubsko | 26.02. 19:30 | NE | Brno Bohunice |
|
O2A1806 | West Žab Brno | FC Atraps "B" | 26.02. 20:30 | NE | Brno Bohunice |
|
O2A1807 | TRIANGL Rájec-Jestřebí | Nasan Brno | 03.03. 19:30 | PÁ | Blansko |
|
O2A1808 | TJ Agrotec Hustopeče "B" | West Žab Brno | 04.03. 20:15 | SO | Hustopeče |
|
O2A1809 | TJ Sokol Troubsko | Žabinští Vlci "B" | 04.03. 21:30 | SO | Brno Bohunice |
|
O2A1810 | TJ Sokol Troubsko | Květnice Tišnov | 04.03. 20:30 | SO | Brno Bohunice |
|
O2A1811 | Panama Boys Brno | Květnice Tišnov | 04.03. 19:30 | SO | Brno Bohunice |
|
|
|
|
|
|