H1A - Mladší přípravka
1. kolo 30.08.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A0101 | Benešov/Kořenec | Ostrov A | 30.08. 09:00 | SO | |
|
H1A0102 | Boskovice | Ostrov B | 30.08. 09:00 | SO | |
|
H1A0103 | Benešov/Kořenec | Ostrov B | 30.08. 09:00 | SO | |
|
H1A0104 | Boskovice | Ostrov A | 30.08. 09:00 | SO | |
|
H1A0105 | Letovice | Adamov | 30.08. 09:00 | SO | |
|
H1A0106 | Svitávka | Jedovnice | 30.08. 09:00 | SO | |
|
H1A0107 | Letovice | Jedovnice | 30.08. 09:00 | SO | |
|
H1A0108 | Svitávka | Adamov | 30.08. 09:00 | SO | |
|
H1A0109 | Lažany | Knínice A | 30.08. 09:00 | SO | |
|
H1A0110 | Lipůvka | Knínice B | 30.08. 09:00 | SO | |
|
H1A0111 | Lažany | Knínice B | 30.08. 09:00 | SO | |
|
H1A0112 | Lipůvka | Knínice A | 30.08. 09:00 | SO | |
|
H1A0113 | Rájec-Jestřebí | Blansko A | 30.08. 09:00 | SO | |
|
2. kolo 06.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A0201 | Svitávka | Kunštát/Olešnice | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0202 | Letovice | Lysice | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0203 | Svitávka | Lysice | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0204 | Letovice | Kunštát/Olešnice | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0205 | Ostrov A | Lipůvka | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0206 | Ostrov B | Lažany | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0207 | Ostrov A | Lažany | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0208 | Ostrov B | Lipůvka | 06.09. 09:00 | SO | |
|
|
|
H1A0211 | Jedovnice | Adamov | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0212 | Knínice A | Rájec-Jestřebí | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0213 | Knínice B | Blansko A | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0214 | Knínice A | Blansko A | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0215 | Knínice B | Rájec-Jestřebí | 06.09. 09:00 | SO | |
|
3. kolo 13.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A0301 | Adamov | Rájec-Jestřebí | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0302 | Jedovnice | Blansko A | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0303 | Adamov | Blansko A | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0304 | Jedovnice | Rájec-Jestřebí | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0305 | Blansko B | Ostrov A | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0306 | Ostrov A | Ostrov B | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0307 | Blansko B | Ostrov B | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0308 | Lipůvka | Kunštát/Olešnice | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0309 | Lažany | Lysice | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0310 | Lipůvka | Lysice | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0311 | Lažany | Kunštát/Olešnice | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0312 | Boskovice | Svitávka | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0313 | Benešov/Kořenec | Letovice | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0314 | Boskovice | Letovice | 06.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0315 | Benešov/Kořenec | Svitávka | 06.09. 09:00 | SO | |
|
4. kolo 20.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A0401 | Lažany | Benešov/Kořenec | 20.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0402 | Lipůvka | Boskovice | 20.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0403 | Lažany | Boskovice | 20.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0404 | Lipůvka | Benešov/Kořenec | 20.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0405 | Kunštát/Olešnice | Blansko B | 20.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0406 | Lysice | Blansko B | 20.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0407 | Kunštát/Olešnice | Lysice | 20.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0408 | Blansko A | Ostrov A | 20.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0409 | Rájec-Jestřebí | Ostrov B | 20.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0410 | Blansko A | Ostrov B | 20.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0411 | Rájec-Jestřebí | Ostrov A | 20.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0412 | Knínice A | Jedovnice | 20.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0413 | Knínice B | Adamov | 20.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0414 | Knínice A | Adamov | 20.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0415 | Knínice B | Jedovnice | 20.09. 09:00 | SO | |
|
5. kolo 27.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A0501 | Ostrov A | Knínice A | 27.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0502 | Ostrov B | Knínice B | 27.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0503 | Ostrov A | Knínice B | 27.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0504 | Ostrov B | Knínice A | 27.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0505 | Lysice | Blansko A | 27.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0506 | Kunštát/Olešnice | Rájec-Jestřebí | 27.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0507 | Lysice | Rájec-Jestřebí | 27.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0508 | Kunštát/Olešnice | Blansko A | 27.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0509 | Blansko B | Boskovice | 27.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0510 | Boskovice | Benešov/Kořenec | 27.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0511 | Blansko B | Benešov/Kořenec | 27.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0512 | Letovice | Lažany | 27.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0513 | Svitávka | Lipůvka | 27.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0514 | Letovice | Lipůvka | 27.09. 09:00 | SO | |
|
H1A0515 | Svitávka | Lažany | 27.09. 09:00 | SO | |
|
6. kolo 04.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A0601 | Svitávka | Blansko B | 04.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0602 | Letovice | Blansko B | 04.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0603 | Svitávka | Letovice | 04.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0604 | Rájec-Jestřebí | Boskovice | 04.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0605 | Blansko A | Benešov/Kořenec | 04.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0606 | Rájec-Jestřebí | Benešov/Kořenec | 04.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0607 | Blansko A | Boskovice | 04.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0608 | Kunštát/Olešnice | Knínice A | 04.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0609 | Lysice | Knínice B | 04.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0610 | Kunštát/Olešnice | Knínice B | 04.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0611 | Lysice | Knínice A | 04.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0612 | Jedovnice | Ostrov A | 04.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0613 | Adamov | Ostrov B | 04.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0614 | Jedovnice | Ostrov B | 04.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0615 | Adamov | Ostrov A | 04.10. 09:00 | SO | |
|
7. kolo 11.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A0701 | Adamov | Lysice | 11.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0702 | Jedovnice | Kunštát/Olešnice | 11.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0703 | Adamov | Kunštát/Olešnice | 11.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0704 | Jedovnice | Lysice | 11.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0705 | Knínice A | Boskovice | 11.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0706 | Knínice B | Benešov/Kořenec | 11.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0707 | Knínice A | Benešov/Kořenec | 11.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0708 | Knínice B | Boskovice | 11.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0709 | Blansko A | Letovice | 11.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0710 | Rájec-Jestřebí | Svitávka | 11.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0711 | Blansko A | Svitávka | 11.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0712 | Rájec-Jestřebí | Letovice | 11.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0713 | Lipůvka | Blansko B | 11.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0714 | Lažany | Blansko B | 11.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0715 | Lipůvka | Lažany | 11.10. 09:00 | SO | |
|
8. kolo 18.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A0801 | Lažany | Rájec-Jestřebí | 18.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0802 | Lipůvka | Blansko A | 18.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0803 | Lažany | Blansko A | 18.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0804 | Lipůvka | Rájec-Jestřebí | 18.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0805 | Letovice | Knínice A | 18.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0806 | Svitávka | Knínice B | 18.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0807 | Letovice | Knínice B | 18.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0808 | Svitávka | Knínice A | 18.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0809 | Benešov/Kořenec | Jedovnice | 18.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0810 | Boskovice | Adamov | 18.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0811 | Benešov/Kořenec | Adamov | 18.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0812 | Boskovice | Jedovnice | 18.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0813 | Ostrov A | Kunštát/Olešnice | 18.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0814 | Ostrov B | Lysice | 18.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0815 | Ostrov A | Lysice | 18.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0816 | Ostrov B | Kunštát/Olešnice | 18.10. 09:00 | SO | |
|
9. kolo 25.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A0901 | Blansko B | Knínice A | 25.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0902 | Knínice A | Knínice B | 25.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0903 | Blansko B | Knínice B | 25.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0904 | Lipůvka | Jedovnice | 25.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0905 | Lažany | Adamov | 25.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0906 | Lipůvka | Adamov | 25.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0907 | Lažany | Jedovnice | 25.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0908 | Svitávka | Ostrov A | 25.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0909 | Letovice | Ostrov B | 25.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0910 | Svitávka | Ostrov B | 25.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0911 | Letovice | Ostrov A | 25.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0912 | Lysice | Benešov/Kořenec | 25.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0913 | Kunštát/Olešnice | Boskovice | 25.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0914 | Kunštát/Olešnice | Benešov/Kořenec | 25.10. 09:00 | SO | |
|
H1A0915 | Lysice | Boskovice | 25.10. 09:00 | SO | |
|
10. kolo 18.04.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A1001 | Ostrov A | Benešov/Kořenec | 18.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1002 | Ostrov B | Boskovice | 18.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1003 | Ostrov B | Benešov/Kořenec | 18.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1004 | Ostrov A | Boskovice | 18.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1005 | Adamov | Letovice | 18.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1006 | Jedovnice | Svitávka | 18.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1007 | Jedovnice | Letovice | 18.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1008 | Adamov | Svitávka | 18.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1009 | Knínice A | Lažany | 18.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1010 | Knínice B | Lipůvka | 18.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1011 | Knínice B | Lažany | 18.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1012 | Knínice A | Lipůvka | 18.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1013 | Blansko A | Rájec-Jestřebí | 18.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1014 | Blansko B | Blansko A | 18.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1015 | Blansko B | Rájec-Jestřebí | 18.04. 09:00 | SO | |
|
11. kolo 25.04.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A1101 | Kunštát/Olešnice | Svitávka | 25.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1102 | Lysice | Letovice | 25.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1103 | Lysice | Svitávka | 25.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1104 | Kunštát/Olešnice | Letovice | 25.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1105 | Lipůvka | Ostrov A | 25.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1106 | Lažany | Ostrov B | 25.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1107 | Lažany | Ostrov A | 25.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1108 | Lipůvka | Ostrov B | 25.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1109 | Blansko B | Jedovnice | 25.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1110 | Blansko B | Adamov | 25.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1111 | Adamov | Jedovnice | 25.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1112 | Rájec-Jestřebí | Knínice A | 25.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1113 | Blansko A | Knínice B | 25.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1114 | Blansko A | Knínice A | 25.04. 09:00 | SO | |
|
H1A1115 | Rájec-Jestřebí | Knínice B | 25.04. 09:00 | SO | |
|
12. kolo 02.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A1201 | Rájec-Jestřebí | Adamov | 02.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1202 | Blansko A | Jedovnice | 02.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1203 | Blansko A | Adamov | 02.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1204 | Rájec-Jestřebí | Jedovnice | 02.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1205 | Ostrov A | Blansko B | 02.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1206 | Ostrov B | Ostrov A | 02.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1207 | Ostrov B | Blansko B | 02.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1208 | Kunštát/Olešnice | Lipůvka | 02.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1209 | Lysice | Lažany | 02.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1210 | Lysice | Lipůvka | 02.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1211 | Kunštát/Olešnice | Lažany | 02.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1212 | Svitávka | Boskovice | 02.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1213 | Letovice | Benešov/Kořenec | 02.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1214 | Letovice | Boskovice | 02.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1215 | Svitávka | Benešov/Kořenec | 02.05. 09:00 | SO | |
|
13. kolo 09.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A1301 | Benešov/Kořenec | Lažany | 09.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1302 | Boskovice | Lipůvka | 09.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1303 | Boskovice | Lažany | 09.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1304 | Benešov/Kořenec | Lipůvka | 09.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1305 | Blansko B | Kunštát/Olešnice | 09.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1306 | Blansko B | Lysice | 09.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1307 | Lysice | Kunštát/Olešnice | 09.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1308 | Ostrov A | Blansko A | 09.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1309 | Ostrov B | Rájec-Jestřebí | 09.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1310 | Ostrov B | Blansko A | 09.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1311 | Ostrov A | Rájec-Jestřebí | 09.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1312 | Jedovnice | Knínice A | 09.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1313 | Adamov | Knínice B | 09.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1314 | Adamov | Knínice A | 09.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1315 | Jedovnice | Knínice B | 09.05. 09:00 | SO | |
|
14. kolo 16.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A1401 | Knínice A | Ostrov A | 16.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1402 | Knínice B | Ostrov B | 16.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1403 | Knínice B | Ostrov A | 16.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1404 | Knínice A | Ostrov B | 16.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1405 | Blansko A | Lysice | 16.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1406 | Rájec-Jestřebí | Kunštát/Olešnice | 16.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1407 | Rájec-Jestřebí | Lysice | 16.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1408 | Blansko A | Kunštát/Olešnice | 16.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1409 | Boskovice | Blansko B | 16.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1410 | Benešov/Kořenec | Boskovice | 16.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1411 | Benešov/Kořenec | Blansko B | 16.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1412 | Lažany | Letovice | 16.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1413 | Lipůvka | Svitávka | 16.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1414 | Lipůvka | Letovice | 16.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1415 | Lažany | Svitávka | 16.05. 09:00 | SO | |
|
15. kolo 23.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A1501 | Blansko B | Svitávka | 23.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1502 | Blansko B | Letovice | 23.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1503 | Letovice | Svitávka | 23.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1504 | Boskovice | Rájec-Jestřebí | 23.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1505 | Benešov/Kořenec | Blansko A | 23.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1506 | Benešov/Kořenec | Rájec-Jestřebí | 23.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1507 | Boskovice | Blansko A | 23.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1508 | Knínice A | Kunštát/Olešnice | 23.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1509 | Knínice B | Lysice | 23.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1510 | Knínice B | Kunštát/Olešnice | 23.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1511 | Knínice A | Lysice | 23.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1512 | Ostrov A | Jedovnice | 23.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1513 | Ostrov B | Adamov | 23.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1514 | Ostrov B | Jedovnice | 23.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1515 | Ostrov A | Adamov | 23.05. 09:00 | SO | |
|
16. kolo 30.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A1601 | Lysice | Adamov | 30.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1602 | Kunštát/Olešnice | Jedovnice | 30.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1603 | Kunštát/Olešnice | Adamov | 30.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1604 | Lysice | Jedovnice | 30.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1605 | Boskovice | Knínice A | 30.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1606 | Benešov/Kořenec | Knínice B | 30.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1607 | Benešov/Kořenec | Knínice A | 30.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1608 | Boskovice | Knínice B | 30.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1609 | Letovice | Blansko A | 30.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1610 | Svitávka | Rájec-Jestřebí | 30.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1611 | Svitávka | Blansko A | 30.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1612 | Letovice | Rájec-Jestřebí | 30.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1613 | Blansko B | Lipůvka | 30.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1614 | Blansko B | Lažany | 30.05. 09:00 | SO | |
|
H1A1615 | Lažany | Lipůvka | 30.05. 09:00 | SO | |
|
17. kolo 06.06.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A1701 | Rájec-Jestřebí | Lažany | 06.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1702 | Blansko A | Lipůvka | 06.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1703 | Blansko A | Lažany | 06.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1704 | Rájec-Jestřebí | Lipůvka | 06.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1705 | Knínice A | Letovice | 06.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1706 | Knínice B | Svitávka | 06.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1707 | Knínice B | Letovice | 06.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1708 | Knínice A | Svitávka | 06.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1709 | Jedovnice | Benešov/Kořenec | 06.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1710 | Adamov | Boskovice | 06.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1711 | Adamov | Benešov/Kořenec | 06.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1712 | Jedovnice | Boskovice | 06.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1713 | Kunštát/Olešnice | Ostrov A | 06.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1714 | Lysice | Ostrov B | 06.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1715 | Lysice | Ostrov A | 06.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1716 | Kunštát/Olešnice | Ostrov B | 06.06. 09:00 | SO | |
|
18. kolo 13.06.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A1801 | Knínice A | Blansko B | 13.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1802 | Knínice B | Knínice A | 13.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1803 | Knínice B | Blansko B | 13.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1804 | Jedovnice | Lipůvka | 13.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1805 | Adamov | Lažany | 13.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1806 | Adamov | Lipůvka | 13.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1807 | Jedovnice | Lažany | 13.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1808 | Ostrov A | Svitávka | 13.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1809 | Ostrov B | Letovice | 13.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1810 | Ostrov B | Svitávka | 13.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1811 | Ostrov A | Letovice | 13.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1812 | Benešov/Kořenec | Lysice | 13.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1813 | Boskovice | Kunštát/Olešnice | 13.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1814 | Benešov/Kořenec | Kunštát/Olešnice | 13.06. 09:00 | SO | |
|
H1A1815 | Boskovice | Lysice | 13.06. 09:00 | SO | |
|
|
|
|
|
|