G1A - KiK textil Okresní přebor starších přípravek
1. kolo 07.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
|
|
G1A0104 | Proseč | Chrast | 07.09. 09:00 | NE | Proseč |
|
G1A0105 | Chrast | Kameničky | 07.09. 10:00 | NE | Proseč |
|
G1A0106 | Kameničky | Proseč | 07.09. 11:00 | NE | Proseč |
|
G1A0107 | Dřenice | Zaječice | 07.09. 13:30 | NE | Dřenice |
|
|
|
G1A0110 | Prosetín/Holetín | Krouna/Hlinsko B | 07.09. 09:00 | NE | Holetín |
|
|
|
G1A0113 | Hr. Týnec/Chroustovice | Vítanov | 06.09. 09:00 | SO | Chroustovice |
|
G1A0114 | Vítanov | Načešice | 06.09. 10:00 | SO | Chroustovice |
|
G1A0115 | Načešice | Hr. Týnec/Chroustovice | 06.09. 11:00 | SO | Chroustovice |
|
2. kolo 14.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A0201 | Stolany | Hr. Týnec/Chroustovice | 14.09. 09:00 | NE | Tuněchody |
|
|
|
G1A0204 | Vítanov | Dřenice | 13.09. 09:00 | SO | Vítanov |
|
G1A0205 | Dřenice | Proseč | 13.09. 10:00 | SO | Vítanov |
|
G1A0206 | Proseč | Vítanov | 13.09. 11:00 | SO | Vítanov |
|
|
G1A0208 | Zaječice | Krouna/Hlinsko B | 14.09. 10:00 | NE | Miřetice |
|
|
|
|
G1A0212 | Prosetín/Holetín | Chrast | 14.09. 11:00 | NE | Chrast |
|
G1A0213 | Načešice | Kameničky | 14.09. 09:00 | NE | Heřmanův Městec |
|
G1A0214 | Kameničky | Nasavrky/Ctětín | 14.09. 10:00 | NE | Heřmanův Městec |
|
G1A0215 | Nasavrky/Ctětín | Načešice | 14.09. 11:00 | NE | Heřmanův Městec |
|
3. kolo 21.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A0301 | Zaječice | Stolany | 20.09. 09:00 | SO | Zaječice |
|
G1A0302 | Stolany | Prosetín/Holetín | 20.09. 10:00 | SO | Zaječice |
|
G1A0303 | Prosetín/Holetín | Zaječice | 20.09. 11:00 | SO | Zaječice |
|
|
G1A0305 | Chrast | Načešice | 20.09. 10:00 | SO | Horní Bradlo |
|
|
G1A0307 | Kameničky | Vítanov | 21.09. 09:00 | NE | Rváčov |
|
|
|
|
|
G1A0312 | Dřenice | Krouna/Hlinsko B | 21.09. 11:00 | NE | Krouna |
|
G1A0313 | Nasavrky/Ctětín | Hr. Týnec/Chroustovice | 20.09. 09:00 | SO | Nasavrky |
|
G1A0314 | Hr. Týnec/Chroustovice | Proseč | 20.09. 10:00 | SO | Nasavrky |
|
G1A0315 | Proseč | Nasavrky/Ctětín | 20.09. 11:00 | SO | Nasavrky |
|
4. kolo 28.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
G1A0402 | Zaječice | Krouna/Hlinsko B | 28.09. 10:00 | NE | Krouna |
|
|
G1A0404 | Hr. Týnec/Chroustovice | Proseč | 28.09. 09:00 | NE | Chroustovice |
|
G1A0405 | Proseč | Dřenice | 28.09. 10:00 | NE | Chroustovice |
|
G1A0406 | Dřenice | Hr. Týnec/Chroustovice | 28.09. 11:00 | NE | Chroustovice |
|
|
G1A0408 | Prosetín/Holetín | Chrast | 14.09. 10:00 | NE | Chrast |
|
|
|
G1A0411 | Stolany | Nasavrky/Ctětín | 28.09. 10:00 | NE | Miřetice |
|
|
|
|
G1A0415 | Kameničky | Vítanov | 26.09. 17:30 | PÁ | Vítanov |
|
5. kolo 05.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A0501 | Proseč | Stolany | 05.10. 09:00 | NE | Proseč |
|
|
|
G1A0504 | Dřenice | Krouna/Hlinsko B | 04.10. 09:00 | SO | Dřenice |
|
G1A0505 | Krouna/Hlinsko B | Chrast | 04.10. 10:00 | SO | Dřenice |
|
G1A0506 | Chrast | Dřenice | 04.10. 11:00 | SO | Dřenice |
|
|
|
|
G1A0510 | Kameničky | Zaječice | 05.10. 09:00 | NE | Rváčov |
|
G1A0511 | Zaječice | Hr. Týnec/Chroustovice | 05.10. 10:00 | NE | Rváčov |
|
G1A0512 | Hr. Týnec/Chroustovice | Kameničky | 05.10. 11:00 | NE | Rváčov |
|
|
|
G1A0515 | Prosetín/Holetín | Nasavrky/Ctětín | 05.10. 11:00 | NE | Nasavrky |
|
6. kolo 12.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A0601 | Chrast | Nasavrky/Ctětín | 11.10. 09:00 | SO | Chrast |
|
G1A0602 | Nasavrky/Ctětín | Hr. Týnec/Chroustovice | 11.10. 10:00 | SO | Chrast |
|
G1A0603 | Hr. Týnec/Chroustovice | Chrast | 11.10. 11:00 | SO | Chrast |
|
G1A0604 | Zaječice | Stolany | 11.10. 09:00 | SO | Zaječice |
|
G1A0605 | Stolany | Kameničky | 11.10. 10:00 | SO | Zaječice |
|
G1A0606 | Kameničky | Zaječice | 11.10. 11:00 | SO | Zaječice |
|
|
|
|
|
G1A0611 | Proseč | Vítanov | 12.10. 10:00 | NE | Luže |
|
|
G1A0613 | Krouna/Hlinsko B | Načešice | 11.10. 09:00 | SO | Krouna |
|
|
|
7. kolo 19.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
|
G1A0703 | Krouna/Hlinsko B | Vítanov | 10.10. 16:00 | PÁ | Vítanov |
|
G1A0704 | Prosetín/Holetín | Proseč | 19.10. 09:00 | NE | Prosetín |
|
G1A0705 | Proseč | Zaječice | 19.10. 10:00 | NE | Prosetín |
|
G1A0706 | Zaječice | Prosetín/Holetín | 19.10. 11:00 | NE | Prosetín |
|
|
|
|
|
|
G1A0712 | Nasavrky/Ctětín | Dřenice | 19.10. 11:00 | NE | Dřenice |
|
G1A0713 | Stolany | Hr. Týnec/Chroustovice | 19.10. 09:00 | NE | Tuněchody |
|
G1A0714 | Hr. Týnec/Chroustovice | Kameničky | 19.10. 10:00 | NE | Tuněchody |
|
G1A0715 | Kameničky | Stolany | 19.10. 11:00 | NE | Tuněchody |
|
8. kolo 26.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A0801 | Kameničky | Proseč | 26.10. 09:00 | NE | Rváčov |
|
|
|
G1A0804 | Načešice | Stolany | 26.10. 09:00 | NE | Heřmanův Městec |
|
|
|
|
|
|
G1A0810 | Krouna/Hlinsko B | Hr. Týnec/Chroustovice | 26.10. 09:00 | NE | Krouna |
|
G1A0811 | Hr. Týnec/Chroustovice | Dřenice | 26.10. 10:00 | NE | Krouna |
|
G1A0812 | Dřenice | Krouna/Hlinsko B | 26.10. 11:00 | NE | Krouna |
|
G1A0813 | Nasavrky/Ctětín | Prosetín/Holetín | 25.10. 09:00 | SO | Nasavrky |
|
G1A0814 | Prosetín/Holetín | Vítanov | 25.10. 10:00 | SO | Nasavrky |
|
G1A0815 | Vítanov | Nasavrky/Ctětín | 25.10. 11:00 | SO | Nasavrky |
|
9. kolo 02.11.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A0901 | Proseč | Vítanov | 02.11. 09:00 | NE | Proseč |
|
G1A0902 | Vítanov | Krouna/Hlinsko B | 02.11. 10:00 | NE | Proseč |
|
G1A0903 | Krouna/Hlinsko B | Proseč | 02.11. 11:00 | NE | Proseč |
|
G1A0904 | Zaječice | Chrast | 01.11. 09:00 | SO | Orel |
|
|
|
|
|
G1A0909 | Načešice | Dřenice | 01.11. 11:00 | SO | Dřenice |
|
|
|
G1A0912 | Nasavrky/Ctětín | Hr. Týnec/Chroustovice | 01.11. 11:00 | SO | Hrochův Týnec |
|
G1A0913 | Stolany | Kameničky | 02.11. 09:00 | NE | Stolany |
|
|
|
10. kolo 12.04.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A1001 | Nasavrky/Ctětín | Kameničky | 12.04. 09:00 | NE | Nasavrky |
|
G1A1002 | Kameničky | Vítanov | 12.04. 10:00 | NE | Nasavrky |
|
G1A1003 | Vítanov | Nasavrky/Ctětín | 12.04. 11:00 | NE | Nasavrky |
|
G1A1004 | Chrast | Krouna/Hlinsko B | 12.04. 09:00 | NE | Chrast |
|
G1A1005 | Krouna/Hlinsko B | Proseč | 12.04. 10:00 | NE | Chrast |
|
G1A1006 | Proseč | Chrast | 12.04. 11:00 | NE | Chrast |
|
|
|
|
G1A1010 | Prosetín/Holetín | Načešice | 22.05. 17:00 | PÁ | Prosetín |
|
G1A1011 | Načešice | Hr. Týnec/Chroustovice | 22.05. 18:00 | PÁ | Prosetín |
|
G1A1012 | Hr. Týnec/Chroustovice | Prosetín/Holetín | 22.05. 19:00 | PÁ | Prosetín |
|
|
G1A1014 | Stolany | Zaječice | 12.04. 09:00 | NE | Stolany |
|
|
11. kolo 19.04.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
G1A1102 | Chrast | Stolany | 19.04. 10:00 | NE | Miřetice |
|
|
G1A1104 | Zaječice | Proseč | 18.04. 10:00 | SO | Orel |
|
|
|
|
G1A1108 | Kameničky | Prosetín/Holetín | 19.04. 10:00 | NE | Ronov |
|
|
G1A1110 | Vítanov | Nasavrky/Ctětín | 18.04. 09:00 | SO | Vítanov |
|
G1A1111 | Nasavrky/Ctětín | Dřenice | 18.04. 10:00 | SO | Vítanov |
|
G1A1112 | Dřenice | Vítanov | 18.04. 11:00 | SO | Vítanov |
|
|
|
G1A1115 | Hr. Týnec/Chroustovice | Načešice | 19.04. 11:00 | NE | Načešice |
|
12. kolo 26.04.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A1201 | Kameničky | Chrast | 26.04. 09:00 | NE | Rváčov |
|
G1A1202 | Chrast | Nasavrky/Ctětín | 26.04. 10:00 | NE | Rváčov |
|
G1A1203 | Nasavrky/Ctětín | Kameničky | 26.04. 11:00 | NE | Rváčov |
|
G1A1204 | Krouna/Hlinsko B | Zaječice | 26.04. 09:00 | NE | Krouna |
|
G1A1205 | Zaječice | Proseč | 26.04. 10:00 | NE | Krouna |
|
G1A1206 | Proseč | Krouna/Hlinsko B | 26.04. 11:00 | NE | Krouna |
|
G1A1207 | Dřenice | Načešice | 25.04. 09:00 | SO | Dřenice |
|
G1A1208 | Načešice | Prosetín/Holetín | 25.04. 10:00 | SO | Dřenice |
|
G1A1209 | Prosetín/Holetín | Dřenice | 25.04. 11:00 | SO | Dřenice |
|
G1A1210 | Hr. Týnec/Chroustovice | Vítanov | 25.04. 09:00 | SO | Hrochův Týnec |
|
|
|
|
|
|
13. kolo 03.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A1301 | Stolany | Prosetín/Holetín | 03.05. 09:00 | NE | Stolany |
|
G1A1302 | Prosetín/Holetín | Proseč | 03.05. 10:00 | NE | Stolany |
|
G1A1303 | Proseč | Stolany | 03.05. 11:00 | NE | Stolany |
|
|
|
G1A1306 | Vítanov | Zaječice | 02.05. 10:00 | SO | Orel |
|
|
|
|
G1A1310 | Načešice | Hr. Týnec/Chroustovice | 03.05. 09:00 | NE | Načešice |
|
G1A1311 | Hr. Týnec/Chroustovice | Krouna/Hlinsko B | 03.05. 10:00 | NE | Načešice |
|
G1A1312 | Krouna/Hlinsko B | Načešice | 03.05. 11:00 | NE | Načešice |
|
G1A1313 | Chrast | Dřenice | 03.05. 09:00 | NE | Chrast |
|
G1A1314 | Dřenice | Nasavrky/Ctětín | 03.05. 10:00 | NE | Chrast |
|
G1A1315 | Nasavrky/Ctětín | Chrast | 03.05. 11:00 | NE | Chrast |
|
14. kolo 10.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
|
G1A1403 | Chrast | Vítanov | 09.05. 11:00 | SO | Vítanov |
|
|
G1A1405 | Kameničky | Dřenice | 10.05. 10:00 | NE | Miřetice |
|
|
G1A1407 | Prosetín/Holetín | Proseč | 09.05. 09:00 | SO | Prosetín |
|
G1A1408 | Proseč | Načešice | 09.05. 10:00 | SO | Prosetín |
|
G1A1409 | Načešice | Prosetín/Holetín | 09.05. 11:00 | SO | Prosetín |
|
|
|
|
G1A1413 | Nasavrky/Ctětín | Krouna/Hlinsko B | 10.05. 09:00 | NE | Nasavrky |
|
G1A1414 | Krouna/Hlinsko B | Stolany | 10.05. 10:00 | NE | Nasavrky |
|
G1A1415 | Stolany | Nasavrky/Ctětín | 10.05. 11:00 | NE | Nasavrky |
|
15. kolo 17.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
|
G1A1503 | Prosetín/Holetín | Dřenice | 16.05. 11:00 | SO | Dřenice |
|
G1A1504 | Stolany | Nasavrky/Ctětín | 17.05. 09:00 | NE | Stolany |
|
G1A1505 | Nasavrky/Ctětín | Zaječice | 17.05. 10:00 | NE | Stolany |
|
G1A1506 | Zaječice | Stolany | 17.05. 11:00 | NE | Stolany |
|
G1A1507 | Krouna/Hlinsko B | Načešice | 17.05. 09:00 | NE | Krouna |
|
G1A1508 | Načešice | Vítanov | 17.05. 10:00 | NE | Krouna |
|
G1A1509 | Vítanov | Krouna/Hlinsko B | 17.05. 11:00 | NE | Krouna |
|
|
|
|
G1A1513 | Chrast | Hr. Týnec/Chroustovice | 17.05. 09:00 | NE | Chrast |
|
|
|
16. kolo 24.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A1601 | Vítanov | Stolany | 23.05. 09:00 | SO | Vítanov |
|
G1A1602 | Stolany | Načešice | 23.05. 10:00 | SO | Vítanov |
|
G1A1603 | Načešice | Vítanov | 23.05. 11:00 | SO | Vítanov |
|
G1A1604 | Kameničky | Prosetín/Holetín | 24.05. 09:00 | NE | Rváčov |
|
G1A1605 | Prosetín/Holetín | Krouna/Hlinsko B | 24.05. 10:00 | NE | Rváčov |
|
G1A1606 | Krouna/Hlinsko B | Kameničky | 24.05. 11:00 | NE | Rváčov |
|
|
|
G1A1609 | Proseč | Hr. Týnec/Chroustovice | 23.05. 10:00 | SO | Chroustovice |
|
|
G1A1611 | Zaječice | Dřenice | 12.04. 10:00 | NE | Stolany |
|
|
|
|
|
17. kolo 31.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
|
|
G1A1704 | Načešice | Kameničky | 31.05. 09:00 | NE | Heřmanův Městec |
|
|
|
G1A1707 | Zaječice | Nasavrky/Ctětín | 30.05. 09:00 | SO | Zaječice |
|
G1A1708 | Nasavrky/Ctětín | Hr. Týnec/Chroustovice | 30.05. 10:00 | SO | Zaječice |
|
G1A1709 | Hr. Týnec/Chroustovice | Zaječice | 30.05. 11:00 | SO | Zaječice |
|
G1A1710 | Chrast | Dřenice | 30.05. 09:00 | SO | Chrast |
|
G1A1711 | Dřenice | Stolany | 30.05. 10:00 | SO | Chrast |
|
G1A1712 | Stolany | Chrast | 30.05. 11:00 | SO | Chrast |
|
G1A1713 | Krouna/Hlinsko B | Vítanov | 31.05. 09:00 | NE | Krouna |
|
|
|
18. kolo 07.06.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
G1A1802 | Kameničky | Hr. Týnec/Chroustovice | 07.06. 10:00 | NE | Ronov |
|
|
|
|
G1A1806 | Zaječice | Nasavrky/Ctětín | 07.06. 11:00 | NE | Nasavrky |
|
|
G1A1808 | Krouna/Hlinsko B | Chrast | 07.06. 10:00 | NE | Miřetice |
|
|
G1A1810 | Proseč | Prosetín/Holetín | 07.06. 09:00 | NE | Proseč |
|
G1A1811 | Prosetín/Holetín | Vítanov | 07.06. 10:00 | NE | Proseč |
|
G1A1812 | Vítanov | Proseč | 07.06. 11:00 | NE | Proseč |
|
G1A1813 | Stolany | Dřenice | 12.04. 11:00 | NE | Stolany |
|
|
|
|
|
|
|
|