A1A - Okresní přebor mužů
1. kolo 23.08.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A0101 | Kosmonosy "A" | Bělá "A" | 23.08. 17:00 | SO | |
|
A1A0102 | Židněves | Bezno "A" | 23.08. 15:00 | SO | |
|
A1A0103 | PŘEDMĚŘICE | K.Hlavno | 24.08. 17:00 | NE | |
|
A1A0104 | K.Vrutice "A" | AKUMA MB | 24.08. 17:00 | NE | |
|
A1A0105 | Dlouhá Lhota "B" | Čejetice | 24.08. 17:00 | NE | |
|
A1A0106 | Benátky "B" | Kosořice "A" | 24.08. 17:00 | NE | UMT3G, tráva |
|
A1A0107 | MSK "B" | Krnsko "A" | 23.08. 17:00 | SO | |
|
2. kolo 30.08.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A0201 | Bělá "A" | Krnsko "A" | 30.08. 17:00 | SO | |
|
A1A0202 | Kosořice "A" | MSK "B" | 31.08. 17:00 | NE | |
|
A1A0203 | Čejetice | Benátky "B" | 30.08. 17:00 | SO | |
|
A1A0204 | AKUMA MB | Dlouhá Lhota "B" | 30.08. 17:00 | SO | |
|
A1A0205 | K.Hlavno | K.Vrutice "A" | 30.08. 17:00 | SO | |
|
A1A0206 | Bezno "A" | PŘEDMĚŘICE | 30.08. 17:00 | SO | |
|
A1A0207 | Kosmonosy "A" | Židněves | 30.08. 17:00 | SO | |
|
3. kolo 06.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A0301 | Židněves | Bělá "A" | 06.09. 15:00 | SO | |
|
A1A0302 | PŘEDMĚŘICE | Kosmonosy "A" | 07.09. 17:00 | NE | |
|
A1A0303 | K.Vrutice "A" | Bezno "A" | 07.09. 17:00 | NE | |
|
A1A0304 | Dlouhá Lhota "B" | K.Hlavno | 07.09. 17:00 | NE | |
|
A1A0305 | Benátky "B" | AKUMA MB | 07.09. 17:00 | NE | UMT3G, tráva |
|
A1A0306 | MSK "B" | Čejetice | 06.09. 17:00 | SO | |
|
A1A0307 | Krnsko "A" | Kosořice "A" | 06.09. 17:00 | SO | Zámostí |
|
4. kolo 13.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A0401 | Bělá "A" | Kosořice "A" | 13.09. 17:00 | SO | |
|
A1A0402 | Čejetice | Krnsko "A" | 13.09. 17:00 | SO | |
|
A1A0403 | AKUMA MB | MSK "B" | 13.09. 17:00 | SO | |
|
A1A0404 | K.Hlavno | Benátky "B" | 13.09. 17:00 | SO | |
|
A1A0405 | Bezno "A" | Dlouhá Lhota "B" | 13.09. 17:00 | SO | |
|
A1A0406 | Kosmonosy "A" | K.Vrutice "A" | 13.09. 17:00 | SO | |
|
A1A0407 | Židněves | PŘEDMĚŘICE | 13.09. 15:00 | SO | |
|
5. kolo 20.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A0501 | PŘEDMĚŘICE | Bělá "A" | 21.09. 16:30 | NE | |
|
A1A0502 | K.Vrutice "A" | Židněves | 21.09. 16:30 | NE | |
|
A1A0503 | Dlouhá Lhota "B" | Kosmonosy "A" | 21.09. 16:30 | NE | |
|
A1A0504 | Benátky "B" | Bezno "A" | 21.09. 16:30 | NE | UMT3G, tráva |
|
A1A0505 | MSK "B" | K.Hlavno | 20.09. 16:30 | SO | |
|
A1A0506 | Krnsko "A" | AKUMA MB | 20.09. 16:30 | SO | Zámostí |
|
A1A0507 | Kosořice "A" | Čejetice | 30.09. 16:00 | ÚT | |
|
6. kolo 27.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A0601 | Bělá "A" | Čejetice | 27.09. 16:30 | SO | |
|
A1A0602 | AKUMA MB | Kosořice "A" | 27.09. 16:30 | SO | |
|
A1A0603 | K.Hlavno | Krnsko "A" | 27.09. 16:30 | SO | |
|
A1A0604 | Bezno "A" | MSK "B" | 27.09. 16:30 | SO | |
|
A1A0605 | Kosmonosy "A" | Benátky "B" | 27.09. 16:30 | SO | |
|
A1A0606 | Židněves | Dlouhá Lhota "B" | 27.09. 15:00 | SO | |
|
A1A0607 | PŘEDMĚŘICE | K.Vrutice "A" | 28.09. 16:30 | NE | |
|
7. kolo 04.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A0701 | K.Vrutice "A" | Bělá "A" | 05.10. 16:00 | NE | |
|
A1A0702 | Dlouhá Lhota "B" | PŘEDMĚŘICE | 05.10. 16:00 | NE | |
|
A1A0703 | Benátky "B" | Židněves | 05.10. 16:00 | NE | UMT3G, tráva |
|
A1A0704 | MSK "B" | Kosmonosy "A" | 04.10. 16:00 | SO | |
|
A1A0705 | Krnsko "A" | Bezno "A" | 04.10. 16:00 | SO | Zámostí |
|
A1A0706 | Kosořice "A" | K.Hlavno | 05.10. 16:00 | NE | |
|
A1A0707 | Čejetice | AKUMA MB | 04.10. 16:00 | SO | |
|
8. kolo 11.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A0801 | Bělá "A" | AKUMA MB | 11.10. 16:00 | SO | |
|
A1A0802 | K.Hlavno | Čejetice | 11.10. 16:00 | SO | |
|
A1A0803 | Bezno "A" | Kosořice "A" | 11.10. 16:00 | SO | |
|
A1A0804 | Kosmonosy "A" | Krnsko "A" | 11.10. 16:00 | SO | |
|
A1A0805 | Židněves | MSK "B" | 11.10. 15:00 | SO | |
|
A1A0806 | PŘEDMĚŘICE | Benátky "B" | 12.10. 16:00 | NE | |
|
A1A0807 | K.Vrutice "A" | Dlouhá Lhota "B" | 12.10. 16:00 | NE | |
|
9. kolo 18.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A0901 | Dlouhá Lhota "B" | Bělá "A" | 19.10. 15:30 | NE | |
|
A1A0902 | Benátky "B" | K.Vrutice "A" | 19.10. 15:30 | NE | UMT3G, tráva |
|
A1A0903 | MSK "B" | PŘEDMĚŘICE | 18.10. 15:30 | SO | |
|
A1A0904 | Krnsko "A" | Židněves | 18.10. 15:30 | SO | Zámostí |
|
A1A0905 | Kosořice "A" | Kosmonosy "A" | 19.10. 15:30 | NE | |
|
A1A0906 | Čejetice | Bezno "A" | 18.10. 15:30 | SO | |
|
A1A0907 | AKUMA MB | K.Hlavno | 18.10. 15:30 | SO | |
|
10. kolo 25.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A1001 | Bělá "A" | K.Hlavno | 25.10. 14:30 | SO | |
|
A1A1002 | Bezno "A" | AKUMA MB | 25.10. 14:30 | SO | |
|
A1A1003 | Kosmonosy "A" | Čejetice | 25.10. 14:30 | SO | |
|
A1A1004 | Židněves | Kosořice "A" | 25.10. 14:30 | SO | |
|
A1A1005 | PŘEDMĚŘICE | Krnsko "A" | 26.10. 14:30 | NE | |
|
A1A1006 | K.Vrutice "A" | MSK "B" | 26.10. 14:30 | NE | |
|
A1A1007 | Dlouhá Lhota "B" | Benátky "B" | 26.10. 14:30 | NE | |
|
11. kolo 01.11.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A1101 | Benátky "B" | Bělá "A" | 02.11. 14:00 | NE | UMT3G, tráva |
|
A1A1102 | MSK "B" | Dlouhá Lhota "B" | 01.11. 14:00 | SO | |
|
A1A1103 | Krnsko "A" | K.Vrutice "A" | 01.11. 14:00 | SO | Zámostí |
|
A1A1104 | Kosořice "A" | PŘEDMĚŘICE | 02.11. 14:00 | NE | |
|
A1A1105 | Čejetice | Židněves | 01.11. 14:00 | SO | |
|
A1A1106 | AKUMA MB | Kosmonosy "A" | 01.11. 14:00 | SO | |
|
A1A1107 | K.Hlavno | Bezno "A" | 01.11. 14:00 | SO | |
|
12. kolo 08.11.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A1201 | Bělá "A" | Bezno "A" | 08.11. 14:00 | SO | |
|
A1A1202 | Kosmonosy "A" | K.Hlavno | 08.11. 14:00 | SO | |
|
A1A1203 | Židněves | AKUMA MB | 08.11. 14:00 | SO | |
|
A1A1204 | PŘEDMĚŘICE | Čejetice | 09.11. 14:00 | NE | |
|
A1A1205 | K.Vrutice "A" | Kosořice "A" | 09.11. 14:00 | NE | |
|
A1A1206 | Dlouhá Lhota "B" | Krnsko "A" | 09.11. 14:00 | NE | |
|
A1A1207 | Benátky "B" | MSK "B" | 09.11. 14:00 | NE | UMT3G, tráva |
|
13. kolo 15.11.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A1301 | MSK "B" | Bělá "A" | 15.11. 13:30 | SO | |
|
A1A1302 | Krnsko "A" | Benátky "B" | 15.11. 13:30 | SO | Zámostí |
|
A1A1303 | Kosořice "A" | Dlouhá Lhota "B" | 16.11. 13:30 | NE | |
|
A1A1304 | Čejetice | K.Vrutice "A" | 15.11. 13:30 | SO | |
|
A1A1305 | AKUMA MB | PŘEDMĚŘICE | 15.11. 13:30 | SO | |
|
A1A1306 | K.Hlavno | Židněves | 15.11. 13:30 | SO | |
|
A1A1307 | Bezno "A" | Kosmonosy "A" | 15.11. 13:30 | SO | |
|
14. kolo 21.03.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A1401 | Bělá "A" | Kosmonosy "A" | 21.03. 15:00 | SO | |
|
A1A1402 | Bezno "A" | Židněves | 21.03. 15:00 | SO | |
|
A1A1403 | K.Hlavno | PŘEDMĚŘICE | 21.03. 15:00 | SO | |
|
A1A1404 | AKUMA MB | K.Vrutice "A" | 21.03. 15:00 | SO | |
|
A1A1405 | Čejetice | Dlouhá Lhota "B" | 21.03. 15:00 | SO | |
|
A1A1406 | Kosořice "A" | Benátky "B" | 21.03. 10:30 | SO | |
|
A1A1407 | Krnsko "A" | MSK "B" | 21.03. 15:00 | SO | Zámostí |
|
15. kolo 28.03.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A1501 | Krnsko "A" | Bělá "A" | 28.03. 15:00 | SO | Zámostí |
|
A1A1502 | MSK "B" | Kosořice "A" | 28.03. 15:00 | SO | |
|
A1A1503 | Benátky "B" | Čejetice | 29.03. 15:00 | NE | UMT3G, tráva |
|
A1A1504 | Dlouhá Lhota "B" | AKUMA MB | 29.03. 15:00 | NE | |
|
A1A1505 | K.Vrutice "A" | K.Hlavno | 29.03. 15:00 | NE | |
|
A1A1506 | PŘEDMĚŘICE | Bezno "A" | 29.03. 15:00 | NE | |
|
A1A1507 | Židněves | Kosmonosy "A" | 28.03. 15:00 | SO | |
|
17. kolo 11.04.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A1701 | Kosořice "A" | Bělá "A" | 12.04. 16:30 | NE | |
|
A1A1702 | Krnsko "A" | Čejetice | 11.04. 16:30 | SO | Zámostí |
|
A1A1703 | MSK "B" | AKUMA MB | 11.04. 16:30 | SO | |
|
A1A1704 | Benátky "B" | K.Hlavno | 12.04. 16:30 | NE | UMT3G, tráva |
|
A1A1705 | Dlouhá Lhota "B" | Bezno "A" | 12.04. 16:30 | NE | |
|
A1A1706 | K.Vrutice "A" | Kosmonosy "A" | 12.04. 16:30 | NE | |
|
A1A1707 | PŘEDMĚŘICE | Židněves | 12.04. 16:30 | NE | |
|
18. kolo 18.04.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A1801 | Bělá "A" | PŘEDMĚŘICE | 18.04. 17:00 | SO | |
|
A1A1802 | Židněves | K.Vrutice "A" | 18.04. 15:00 | SO | |
|
A1A1803 | Kosmonosy "A" | Dlouhá Lhota "B" | 18.04. 17:00 | SO | |
|
A1A1804 | Bezno "A" | Benátky "B" | 18.04. 17:00 | SO | |
|
A1A1805 | K.Hlavno | MSK "B" | 18.04. 17:00 | SO | |
|
A1A1806 | AKUMA MB | Krnsko "A" | 18.04. 17:00 | SO | |
|
A1A1807 | Čejetice | Kosořice "A" | 18.04. 17:00 | SO | |
|
19. kolo 25.04.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A1901 | Čejetice | Bělá "A" | 25.04. 17:00 | SO | |
|
A1A1902 | Kosořice "A" | AKUMA MB | 26.04. 17:00 | NE | |
|
A1A1903 | Krnsko "A" | K.Hlavno | 25.04. 17:00 | SO | Zámostí |
|
A1A1904 | MSK "B" | Bezno "A" | 25.04. 17:00 | SO | |
|
A1A1905 | Benátky "B" | Kosmonosy "A" | 26.04. 17:00 | NE | UMT3G, tráva |
|
A1A1906 | Dlouhá Lhota "B" | Židněves | 26.04. 17:00 | NE | |
|
A1A1907 | K.Vrutice "A" | PŘEDMĚŘICE | 26.04. 17:00 | NE | |
|
16. kolo 01.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A1601 | Bělá "A" | Židněves | 01.05. 17:00 | PÁ | |
|
A1A1602 | Kosmonosy "A" | PŘEDMĚŘICE | 22.04. 17:00 | ST | |
|
A1A1603 | Bezno "A" | K.Vrutice "A" | 01.05. 17:00 | PÁ | |
|
A1A1604 | K.Hlavno | Dlouhá Lhota "B" | 01.05. 17:00 | PÁ | |
|
A1A1605 | AKUMA MB | Benátky "B" | 30.04. 17:00 | ČT | |
|
A1A1606 | Čejetice | MSK "B" | 01.05. 17:00 | PÁ | |
|
A1A1607 | Kosořice "A" | Krnsko "A" | 29.04. 17:00 | ST | |
|
20. kolo 02.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A2001 | Bělá "A" | K.Vrutice "A" | 02.05. 17:00 | SO | |
|
A1A2002 | PŘEDMĚŘICE | Dlouhá Lhota "B" | 03.05. 17:00 | NE | |
|
A1A2003 | Židněves | Benátky "B" | 03.05. 15:00 | NE | |
|
A1A2004 | Kosmonosy "A" | MSK "B" | 02.05. 17:00 | SO | |
|
A1A2005 | Bezno "A" | Krnsko "A" | 02.05. 17:00 | SO | |
|
A1A2006 | K.Hlavno | Kosořice "A" | 02.05. 17:00 | SO | |
|
A1A2007 | AKUMA MB | Čejetice | 02.05. 17:00 | SO | |
|
21. kolo 09.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A2101 | AKUMA MB | Bělá "A" | 09.05. 17:00 | SO | |
|
A1A2102 | Čejetice | K.Hlavno | 09.05. 17:00 | SO | |
|
A1A2103 | Kosořice "A" | Bezno "A" | 10.05. 17:00 | NE | |
|
A1A2104 | Krnsko "A" | Kosmonosy "A" | 09.05. 17:00 | SO | Zámostí |
|
A1A2105 | MSK "B" | Židněves | 09.05. 17:00 | SO | |
|
A1A2106 | Benátky "B" | PŘEDMĚŘICE | 10.05. 17:00 | NE | UMT3G, tráva |
|
A1A2107 | Dlouhá Lhota "B" | K.Vrutice "A" | 10.05. 17:00 | NE | |
|
22. kolo 16.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A2201 | Bělá "A" | Dlouhá Lhota "B" | 16.05. 17:00 | SO | |
|
A1A2202 | K.Vrutice "A" | Benátky "B" | 17.05. 17:00 | NE | |
|
A1A2203 | PŘEDMĚŘICE | MSK "B" | 17.05. 17:00 | NE | |
|
A1A2204 | Židněves | Krnsko "A" | 16.05. 15:00 | SO | |
|
A1A2205 | Kosmonosy "A" | Kosořice "A" | 16.05. 17:00 | SO | |
|
A1A2206 | Bezno "A" | Čejetice | 16.05. 17:00 | SO | |
|
A1A2207 | K.Hlavno | AKUMA MB | 16.05. 17:00 | SO | |
|
23. kolo 23.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A2301 | K.Hlavno | Bělá "A" | 23.05. 17:00 | SO | |
|
A1A2302 | AKUMA MB | Bezno "A" | 23.05. 17:00 | SO | |
|
A1A2303 | Čejetice | Kosmonosy "A" | 23.05. 17:00 | SO | |
|
A1A2304 | Kosořice "A" | Židněves | 24.05. 17:00 | NE | |
|
A1A2305 | Krnsko "A" | PŘEDMĚŘICE | 23.05. 17:00 | SO | Zámostí |
|
A1A2306 | MSK "B" | K.Vrutice "A" | 23.05. 17:00 | SO | |
|
A1A2307 | Benátky "B" | Dlouhá Lhota "B" | 24.05. 17:00 | NE | UMT3G, tráva |
|
24. kolo 30.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A2401 | Bělá "A" | Benátky "B" | 30.05. 17:00 | SO | |
|
A1A2402 | Dlouhá Lhota "B" | MSK "B" | 31.05. 17:00 | NE | |
|
A1A2403 | K.Vrutice "A" | Krnsko "A" | 31.05. 17:00 | NE | |
|
A1A2404 | PŘEDMĚŘICE | Kosořice "A" | 31.05. 17:00 | NE | |
|
A1A2405 | Židněves | Čejetice | 30.05. 15:00 | SO | |
|
A1A2406 | Kosmonosy "A" | AKUMA MB | 30.05. 17:00 | SO | |
|
A1A2407 | Bezno "A" | K.Hlavno | 30.05. 17:00 | SO | |
|
25. kolo 06.06.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A2501 | Bezno "A" | Bělá "A" | 06.06. 17:00 | SO | |
|
A1A2502 | K.Hlavno | Kosmonosy "A" | 06.06. 17:00 | SO | |
|
A1A2503 | AKUMA MB | Židněves | 06.06. 17:00 | SO | |
|
A1A2504 | Čejetice | PŘEDMĚŘICE | 06.06. 17:00 | SO | |
|
A1A2505 | Kosořice "A" | K.Vrutice "A" | 06.06. 17:00 | SO | |
|
A1A2506 | Krnsko "A" | Dlouhá Lhota "B" | 06.06. 17:00 | SO | Zámostí |
|
A1A2507 | MSK "B" | Benátky "B" | 06.06. 17:00 | SO | |
|
26. kolo 13.06.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A2601 | Bělá "A" | MSK "B" | 13.06. 17:00 | SO | |
|
A1A2602 | Benátky "B" | Krnsko "A" | 13.06. 17:00 | SO | UMT3G, tráva |
|
A1A2603 | Dlouhá Lhota "B" | Kosořice "A" | 13.06. 13:30 | SO | |
|
A1A2604 | K.Vrutice "A" | Čejetice | 13.06. 17:00 | SO | |
|
A1A2605 | PŘEDMĚŘICE | AKUMA MB | 13.06. 17:00 | SO | |
|
A1A2606 | Židněves | K.Hlavno | 13.06. 17:00 | SO | |
|
A1A2607 | Kosmonosy "A" | Bezno "A" | 13.06. 17:00 | SO | |
|
|
|
|
|
|