I2B - OP ml. přípravky sk.B
1. kolo 25.08.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I2B0101 | Hřebeč | Libčice | 29.08. 17:00 | PÁ | Hřebeč |
|
I2B0102 | Libčice | Dobrovíz | 29.08. 17:00 | PÁ | Hřebeč |
|
I2B0103 | Dobrovíz | Hřebeč | 29.08. 17:00 | PÁ | Hřebeč |
|
I2B0104 | Stehelčeves | SK Kladno "B" | 29.08. 17:00 | PÁ | Stehelčeves |
|
I2B0105 | SK Kladno "B" | Unhošť | 29.08. 17:00 | PÁ | Stehelčeves |
|
I2B0106 | Unhošť | Stehelčeves | 29.08. 17:00 | PÁ | Stehelčeves |
|
2. kolo 01.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I2B0201 | SK Kladno "B" | Hřebeč | 01.09. 17:00 | PO | Rozdělov |
|
I2B0202 | Hřebeč | Stehelčeves | 01.09. 17:00 | PO | Rozdělov |
|
I2B0203 | SK Kladno "B" | Stehelčeves | 01.09. 17:00 | PO | Rozdělov |
|
I2B0204 | Libčice | Dobrovíz | 03.09. 17:00 | ST | Libčice |
|
I2B0205 | Dobrovíz | Unhošť | 03.09. 17:00 | ST | Libčice |
|
I2B0206 | Unhošť | Libčice | 03.09. 17:00 | ST | Libčice |
|
3. kolo 08.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I2B0301 | Unhošť | Libčice | 12.09. 17:00 | PÁ | Unhošť |
|
I2B0302 | Libčice | Hřebeč | 12.09. 17:00 | PÁ | Unhošť |
|
I2B0303 | Hřebeč | Unhošť | 12.09. 17:00 | PÁ | Unhošť |
|
I2B0304 | Dobrovíz | SK Kladno "B" | 09.09. 17:00 | ÚT | Dobrovíz |
|
I2B0305 | SK Kladno "B" | Stehelčeves | 09.09. 17:00 | ÚT | Dobrovíz |
|
I2B0306 | Stehelčeves | Dobrovíz | 09.09. 17:00 | ÚT | Dobrovíz |
|
4. kolo 15.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I2B0401 | Hřebeč | Unhošť | 19.09. 17:00 | PÁ | Hřebeč |
|
I2B0402 | Unhošť | Stehelčeves | 19.09. 17:00 | PÁ | Hřebeč |
|
I2B0403 | Stehelčeves | Hřebeč | 19.09. 17:00 | PÁ | Hřebeč |
|
I2B0404 | Libčice | Dobrovíz | 17.09. 17:00 | ST | Libčice |
|
I2B0405 | Dobrovíz | SK Kladno "B" | 17.09. 17:00 | ST | Libčice |
|
I2B0406 | SK Kladno "B" | Libčice | 17.09. 17:00 | ST | Libčice |
|
5. kolo 22.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I2B0501 | SK Kladno "B" | Libčice | 22.09. 17:00 | PO | Rozdělov |
|
I2B0502 | Libčice | Hřebeč | 22.09. 17:00 | PO | Rozdělov |
|
I2B0503 | Hřebeč | SK Kladno "B" | 22.09. 17:00 | PO | Rozdělov |
|
I2B0504 | Dobrovíz | Unhošť | 23.09. 17:00 | ÚT | Dobrovíz |
|
I2B0505 | Unhošť | Stehelčeves | 23.09. 17:00 | ÚT | Dobrovíz |
|
I2B0506 | Stehelčeves | Dobrovíz | 23.09. 17:00 | ÚT | Dobrovíz |
|
6. kolo 29.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I2B0601 | Unhošť | Hřebeč | 03.10. 17:00 | PÁ | Unhošť |
|
I2B0602 | Hřebeč | SK Kladno "B" | 03.10. 17:00 | PÁ | Unhošť |
|
I2B0603 | SK Kladno "B" | Unhošť | 03.10. 17:00 | PÁ | Unhošť |
|
I2B0604 | Stehelčeves | Dobrovíz | 03.10. 17:00 | PÁ | Stehelčeves |
|
I2B0605 | Dobrovíz | Libčice | 03.10. 17:00 | PÁ | Stehelčeves |
|
I2B0606 | Libčice | Stehelčeves | 03.10. 17:00 | PÁ | Stehelčeves |
|
7. kolo 06.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I2B0701 | Libčice | Hřebeč | 08.10. 16:30 | ST | Libčice |
|
I2B0702 | Hřebeč | Stehelčeves | 08.10. 16:30 | ST | Libčice |
|
I2B0703 | Stehelčeves | Libčice | 08.10. 16:30 | ST | Libčice |
|
I2B0704 | Dobrovíz | Unhošť | 07.10. 16:30 | ÚT | Dobrovíz |
|
I2B0705 | Unhošť | SK Kladno "B" | 07.10. 16:30 | ÚT | Dobrovíz |
|
I2B0706 | SK Kladno "B" | Dobrovíz | 07.10. 16:30 | ÚT | Dobrovíz |
|
8. kolo 13.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I2B0801 | Hřebeč | Dobrovíz | 17.10. 16:00 | PÁ | Hřebeč |
|
I2B0802 | Dobrovíz | Stehelčeves | 17.10. 16:00 | PÁ | Hřebeč |
|
I2B0803 | Stehelčeves | Hřebeč | 17.10. 16:00 | PÁ | Hřebeč |
|
I2B0804 | SK Kladno "B" | Libčice | 13.10. 16:00 | PO | Rozdělov |
|
I2B0805 | Libčice | Unhošť | 13.10. 16:00 | PO | Rozdělov |
|
I2B0806 | Unhošť | SK Kladno "B" | 13.10. 16:00 | PO | Rozdělov |
|
9. kolo 20.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I2B0901 | Unhošť | Dobrovíz | 24.10. 16:00 | PÁ | Unhošť |
|
I2B0902 | Dobrovíz | Hřebeč | 24.10. 16:00 | PÁ | Unhošť |
|
I2B0903 | Hřebeč | Unhošť | 24.10. 16:00 | PÁ | Unhošť |
|
I2B0904 | Stehelčeves | SK Kladno "B" | 24.10. 16:00 | PÁ | Stehelčeves |
|
I2B0905 | SK Kladno "B" | Libčice | 24.10. 16:00 | PÁ | Stehelčeves |
|
I2B0906 | Libčice | Stehelčeves | 24.10. 16:00 | PÁ | Stehelčeves |
|
|
|
|
|
|