G2H - OP-ML.PŘ.-sk.H (jaro)
1. kolo 12.04.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G2H0101 | Karlštejn | Zdice | 12.04. 09:30 | NE | UMT |
|
G2H0102 | Felbabka | Drozdov B | 12.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0103 | ČL-U Beroun B | Karlštejn | 12.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0104 | Zdice | Králův Dvůr | 12.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0105 | ČL-U Beroun B | Drozdov B | 12.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0106 | Králův Dvůr | Felbabka | 12.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0107 | Karlštejn | Drozdov B | 12.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0108 | Felbabka | Zdice | 12.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0109 | Karlštejn | Králův Dvůr | 12.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0110 | ČL-U Beroun B | Zdice | 12.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0111 | Felbabka | ČL-U Beroun B | 12.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0112 | Drozdov B | Králův Dvůr | 12.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0113 | Karlštejn | Felbabka | 12.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0114 | Drozdov B | Zdice | 12.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0115 | ČL-U Beroun B | Králův Dvůr | 12.04. 09:30 | NE | |
|
2. kolo 19.04.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G2H0201 | Karlštejn | Zdice | 19.04. 09:30 | NE | Felbabka |
|
G2H0202 | Felbabka | Drozdov B | 19.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0203 | ČL-U Beroun B | Karlštejn | 19.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0204 | Zdice | Králův Dvůr | 19.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0205 | ČL-U Beroun B | Drozdov B | 19.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0206 | Králův Dvůr | Felbabka | 19.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0207 | Karlštejn | Drozdov B | 19.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0208 | Felbabka | Zdice | 19.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0209 | Karlštejn | Králův Dvůr | 19.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0210 | ČL-U Beroun B | Zdice | 19.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0211 | Felbabka | ČL-U Beroun B | 19.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0212 | Drozdov B | Králův Dvůr | 19.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0213 | Karlštejn | Felbabka | 19.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0214 | Drozdov B | Zdice | 19.04. 09:30 | NE | |
|
G2H0215 | ČL-U Beroun B | Králův Dvůr | 19.04. 09:30 | NE | |
|
3. kolo 25.04.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G2H0301 | Karlštejn | Zdice | 25.04. 09:30 | SO | Drozdov |
|
G2H0302 | Felbabka | Drozdov B | 25.04. 09:30 | SO | |
|
G2H0303 | ČL-U Beroun B | Karlštejn | 25.04. 09:30 | SO | |
|
G2H0304 | Zdice | Králův Dvůr | 25.04. 09:30 | SO | |
|
G2H0305 | ČL-U Beroun B | Drozdov B | 25.04. 09:30 | SO | |
|
G2H0306 | Králův Dvůr | Felbabka | 25.04. 09:30 | SO | |
|
G2H0307 | Karlštejn | Drozdov B | 25.04. 09:30 | SO | |
|
G2H0308 | Felbabka | Zdice | 25.04. 09:30 | SO | |
|
G2H0309 | Karlštejn | Králův Dvůr | 25.04. 09:30 | SO | |
|
G2H0310 | ČL-U Beroun B | Zdice | 25.04. 09:30 | SO | |
|
G2H0311 | Felbabka | ČL-U Beroun B | 25.04. 09:30 | SO | |
|
G2H0312 | Drozdov B | Králův Dvůr | 25.04. 09:30 | SO | |
|
G2H0313 | Karlštejn | Felbabka | 25.04. 09:30 | SO | |
|
G2H0314 | Drozdov B | Zdice | 25.04. 09:30 | SO | |
|
G2H0315 | ČL-U Beroun B | Králův Dvůr | 25.04. 09:30 | SO | |
|
4. kolo 03.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G2H0401 | Karlštejn | Zdice | 03.05. 09:30 | NE | Zdice |
|
G2H0402 | Felbabka | Drozdov B | 03.05. 09:30 | NE | |
|
G2H0403 | ČL-U Beroun B | Karlštejn | 03.05. 09:30 | NE | |
|
G2H0404 | Zdice | Králův Dvůr | 03.05. 09:30 | NE | |
|
G2H0405 | ČL-U Beroun B | Drozdov B | 03.05. 09:30 | NE | |
|
G2H0406 | Králův Dvůr | Felbabka | 03.05. 09:30 | NE | |
|
G2H0407 | Karlštejn | Drozdov B | 03.05. 09:30 | NE | |
|
G2H0408 | Felbabka | Zdice | 03.05. 09:30 | NE | |
|
G2H0409 | Karlštejn | Králův Dvůr | 03.05. 09:30 | NE | |
|
G2H0410 | ČL-U Beroun B | Zdice | 03.05. 09:30 | NE | |
|
G2H0411 | Felbabka | ČL-U Beroun B | 03.05. 09:30 | NE | |
|
G2H0412 | Drozdov B | Králův Dvůr | 03.05. 09:30 | NE | |
|
G2H0413 | Karlštejn | Felbabka | 03.05. 09:30 | NE | |
|
G2H0414 | Drozdov B | Zdice | 03.05. 09:30 | NE | |
|
G2H0415 | ČL-U Beroun B | Králův Dvůr | 03.05. 09:30 | NE | |
|
5. kolo 10.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G2H0501 | Karlštejn | Zdice | 10.05. 15:00 | NE | Králův Dvůr |
|
G2H0502 | Felbabka | Drozdov B | 10.05. 15:00 | NE | |
|
G2H0503 | ČL-U Beroun B | Karlštejn | 10.05. 15:00 | NE | |
|
G2H0504 | Zdice | Králův Dvůr | 10.05. 15:00 | NE | |
|
G2H0505 | ČL-U Beroun B | Drozdov B | 10.05. 15:00 | NE | |
|
G2H0506 | Králův Dvůr | Felbabka | 10.05. 15:00 | NE | |
|
G2H0507 | Karlštejn | Drozdov B | 10.05. 15:00 | NE | |
|
G2H0508 | Felbabka | Zdice | 10.05. 15:00 | NE | |
|
G2H0509 | Karlštejn | Králův Dvůr | 10.05. 15:00 | NE | |
|
G2H0510 | ČL-U Beroun B | Zdice | 10.05. 15:00 | NE | |
|
G2H0511 | Felbabka | ČL-U Beroun B | 10.05. 15:00 | NE | |
|
G2H0512 | Drozdov B | Králův Dvůr | 10.05. 15:00 | NE | |
|
G2H0513 | Karlštejn | Felbabka | 10.05. 15:00 | NE | |
|
G2H0514 | Drozdov B | Zdice | 10.05. 15:00 | NE | |
|
G2H0515 | ČL-U Beroun B | Králův Dvůr | 10.05. 15:00 | NE | |
|
6. kolo 16.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G2H0601 | Karlštejn | Zdice | 16.05. 09:30 | SO | Karlštejn |
|
G2H0602 | Felbabka | Drozdov B | 16.05. 09:30 | SO | |
|
G2H0603 | ČL-U Beroun B | Karlštejn | 16.05. 09:30 | SO | |
|
G2H0604 | Zdice | Králův Dvůr | 16.05. 09:30 | SO | |
|
G2H0605 | ČL-U Beroun B | Drozdov B | 16.05. 09:30 | SO | |
|
G2H0606 | Králův Dvůr | Felbabka | 16.05. 09:30 | SO | |
|
G2H0607 | Karlštejn | Drozdov B | 16.05. 09:30 | SO | |
|
G2H0608 | Felbabka | Zdice | 16.05. 09:30 | SO | |
|
G2H0609 | Karlštejn | Králův Dvůr | 16.05. 09:30 | SO | |
|
G2H0610 | ČL-U Beroun B | Zdice | 16.05. 09:30 | SO | |
|
G2H0611 | Felbabka | ČL-U Beroun B | 16.05. 09:30 | SO | |
|
G2H0612 | Drozdov B | Králův Dvůr | 16.05. 09:30 | SO | |
|
G2H0613 | Karlštejn | Felbabka | 16.05. 09:30 | SO | |
|
G2H0614 | Drozdov B | Zdice | 16.05. 09:30 | SO | |
|
G2H0615 | ČL-U Beroun B | Králův Dvůr | 16.05. 09:30 | SO | |
|
|
|
|
|
|