J2D - MSDŽ - skupina D
KARTY ke dni 17.06.2015 |
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
| Brno-Heršpice B | Kasalová Jana | 1 | 0 |
|
| Brno-Heršpice B | Pitharasová Nikol | 1 | 0 |
|
| Ocmanice | Lišková Lucie | 2 | 0 |
|
| Ocmanice | Petráková Monika | 1 | 0 |
|
| Okříšky | Matyášová Gabriela | 1 | 0 |
|
| Studenec | Chadimová Lenka | 1 | 0 |
|
| Studenec | Kotasová Lucie | 1 | 0 |
|
| Studenec | Vlasáková Veronika | 1 | 0 |
|
| Tasovice | Houšťová Monika | 1 | 0 |
|
| Tasovice | Karbulová Hana | 4 | 0 |
|
| Tasovice | Křížová Lucie | 1 | 0 |
|
| Vrchovina | Janíčková Kristýna | 1 | 0 |
|
|
|
 |
Řídící komise pro Moravu |
Řídící komise fotbalu pro Moravu, Na Střelnici 39, PO Box 92, 772 11 Olomouc
Tel: 585203940-1, 585220244
Fax: 585 220 245
|
|
 |