J2A - MSDŽ - skupina "A"
KARTY ke dni 17.06.2015 |
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
| Bruntál | Bizonová Monika | 2 | 0 |
|
| Bruntál | Jarošová Klára | 2 | 0 |
|
| Bruntál | Varyšová Natálie | 1 | 0 |
|
| Brušperk | Bečicová Linda | 1 | 0 |
|
| Brušperk | Kaňová Kateřina | 1 | 0 |
|
| Brušperk | Káňová Kateřina | 1 | 0 |
|
| Brušperk | Lamáčková Klára | 1 | 0 |
|
| Brušperk | Otrusinová Klára | 1 | 0 |
|
| Brušperk | Paličková Simona | 1 | 0 |
|
| Brušperk | Schwarzerová Jana | 1 | 0 |
|
| Brušperk | Schwarzerová Lucie | 1 | 0 |
|
| Brušperk | Šlégrová Valérie | 1 | 0 |
|
| Český Těšín | Kurková Denisa | 2 | 0 |
|
| Český Těšín | Špalková Veronika | 1 | 0 |
|
| ČSAD Havířov | Antalíková Petra | 1 | 0 |
|
| ČSAD Havířov | Holáňová Hana | 1 | 0 |
|
| ČSAD Havířov | Kosňovská Kateřina | 1 | 0 |
|
| ČSAD Havířov | Krokoszová Lucie | 1 | 0 |
|
| ČSAD Havířov | Maláčová Drahoslava | 2 | 0 |
|
| ČSAD Havířov | Motlochová Iva | 0 | 1 |
|
| Frýdlant | Vachalová Zuzana | 1 | 0 |
|
| Loděnice | Balážová Veronika | 1 | 0 |
|
| Loděnice | Králová Klára | 1 | 0 |
|
| Loděnice | Říhová Simona | 1 | 0 |
|
| Loděnice | Štefíková Michaela | 1 | 0 |
|
| Pržno | Borová Nikol | 1 | 0 |
|
| Pržno | Mojžíšková Nikol | 1 | 0 |
|
| Pržno | Pisková Lucie | 1 | 0 |
|
| Vítkovice | Backová Kateřina | 1 | 0 |
|
| Vítkovice | Herdová Dorota | 1 | 0 |
|
| Vítkovice | Veselková Monika | 2 | 0 |
|
|
|
 |
Řídící komise pro Moravu |
Řídící komise fotbalu pro Moravu, Na Střelnici 39, PO Box 92, 772 11 Olomouc
Tel: 585203940-1, 585220244
Fax: 585 220 245
|
|
 |