F1S - SpSM-žáci U14 SEVER
KARTY ke dni 17.06.2015 |
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
| 1. HFK Olomouc | Andrýsek Ondřej | 1 | 0 |
|
| 1. HFK Olomouc | Bartoník Viktor | 2 | 0 |
|
| 1. HFK Olomouc | Dokoupil Lukáš | 1 | 0 |
|
| 1. HFK Olomouc | Pavlica Michal | 1 | 0 |
|
| 1. HFK Olomouc | Repček Martin | 2 | 0 |
|
| 1. HFK Olomouc | Svrčina Tomáš | 1 | 0 |
|
| Bílovec | Bednár Adam | 1 | 0 |
|
| Bílovec | Gajdošík Leoš | 1 | 0 |
|
| Bílovec | Hermann Dominik | 1 | 0 |
|
| Bílovec | Knápek Matěj | 1 | 0 |
|
| Bílovec | Lindovský Tomáš | 6 | 1 |
|
| Bílovec | Šimsa Pavel | 3 | 1 |
|
| Bílovec | Šlesár Filip | 3 | 0 |
|
| Bílovec | Vosol Samuel | 3 | 0 |
|
| Hlučín | Jaroš Lukáš | 2 | 0 |
|
| Hlučín | Kania Štěpán | 1 | 0 |
|
| Hlučín | Kořínek Pavel | 1 | 0 |
|
| Hlučín | Schlischka Martin | 1 | 0 |
|
| Hlučín | Šarközy Petr | 1 | 0 |
|
| Hranice | Frydrych Lukáš | 1 | 0 |
|
| Hranice | Jakubíček Lukáš | 1 | 0 |
|
| Hranice | Páleník Daniel | 1 | 0 |
|
| Hranice | Vymětalík Matěj | 1 | 0 |
|
| Hranice | Waclav Pavel | 1 | 1 |
|
| Přerov | Dohnálek Filip | 1 | 0 |
|
| Přerov | Janský Miroslav | 1 | 0 |
|
| Přerov | Javora Patrik | 1 | 0 |
|
| Přerov | Kocian Viktor | 1 | 0 |
|
| Přerov | Mazur Maxmilián | 1 | 0 |
|
| Přerov | Raška Filip | 2 | 0 |
|
| Šumperk | Barčík Jakub | 1 | 0 |
|
| Šumperk | Hatala Filip | 1 | 0 |
|
| Šumperk | Jílovec Patrik | 0 | 1 |
|
| Šumperk | Kroupa Karel | 2 | 0 |
|
| Šumperk | Ladislav Jakub | 2 | 0 |
|
| Šumperk | Skoumal Jiří | 1 | 0 |
|
| Třinec | Bujok Josef | 2 | 0 |
|
| Třinec | Hamrozi Miroslav | 2 | 0 |
|
| Třinec | Martinčík Marek | 1 | 0 |
|
| Třinec | Puczok Adam | 2 | 0 |
|
| Uničov | Mlčoch Patrik | 2 | 0 |
|
| Uničov | Ryšavý Jan | 2 | 0 |
|
| Uničov | Schneider Roman | 1 | 0 |
|
| Uničov | Stráněl Jakub | 1 | 0 |
|
| Uničov | Tylšer Lukáš | 2 | 0 |
|
| Valašské Meziříčí | Michálek Tomáš | 1 | 0 |
|
| Valašské Meziříčí | Šafář Josef | 1 | 0 |
|
| Valašské Meziříčí | Vrána Jonáš | 1 | 0 |
|
|
|
 |
Řídící komise pro Moravu |
Řídící komise fotbalu pro Moravu, Na Střelnici 39, PO Box 92, 772 11 Olomouc
Tel: 585203940-1, 585220244
Fax: 585 220 245
|
|
 |