A3A - 14 M-1.B/A
STATISTIKA - poslední kolo |
| | Počet | Průměr |
|
| Branky celkem | 50 | 7.1 |
| Branky domácí | 36 | 5.1 |
| Branky hosté | 14 | 2.0 |
| Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - odehraná kola |
| | Počet | Průměr |
|
| Branky celkem | 756 | 4.2 |
| Branky domácí | 432 | 2.4 |
| Branky hosté | 324 | 1.8 |
| Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
| Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
| Bohnice | 0 | 0 | 0 |
|
| Bílá Hora | 0 | 0 | 0 |
|
| Březiněves | 0 | 0 | 0 |
|
| Kačerov | 0 | 0 | 0 |
|
| Miškovice | 0 | 0 | 0 |
|
| Př.Kopanina B | 0 | 0 | 0 |
|
| SK Praha 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| Slavia Malešice | 0 | 0 | 0 |
|
| Slavoj Podolí B | 0 | 0 | 0 |
|
| Stodůlky B | 0 | 0 | 0 |
|
| Troja | 0 | 0 | 0 |
|
| Zličín B | 0 | 0 | 0 |
|
| Zlíchov | 0 | 0 | 0 |
|
| Řeporyje | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
 |
Pražský fotbalový svaz |
Pod Děkankou 82, BOX 31, 140 21 Praha 4
Tel: 261 215 368, 261 210 760
Fax: 261 215 368, 261 210 760
|
|
 |