A2A - 12 M-1.A/A
STATISTIKA - poslední kolo |
| | Počet | Průměr |
|
| Branky celkem | 28 | 4.0 |
| Branky domácí | 15 | 2.1 |
| Branky hosté | 13 | 1.9 |
| Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - odehraná kola |
| | Počet | Průměr |
|
| Branky celkem | 754 | 4.1 |
| Branky domácí | 389 | 2.1 |
| Branky hosté | 365 | 2.0 |
| Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
| Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
| Braník | 0 | 0 | 0 |
|
| Chabry | 0 | 0 | 0 |
|
| Dolní Počernice | 0 | 0 | 0 |
|
| Dubeč | 0 | 0 | 0 |
|
| Hostivař | 0 | 0 | 0 |
|
| Kbely | 0 | 0 | 0 |
|
| Kyje Praha 14 | 0 | 0 | 0 |
|
| Loko. Vltavín B | 0 | 0 | 0 |
|
| Praga | 0 | 0 | 0 |
|
| Uhříněves | 0 | 0 | 0 |
|
| Vyšehrad B | 0 | 0 | 0 |
|
| Štěrboholy | 0 | 0 | 0 |
|
| Ďáblice | 0 | 0 | 0 |
|
| Újezd nad Lesy | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
 |
Pražský fotbalový svaz |
Pod Děkankou 82, BOX 31, 140 21 Praha 4
Tel: 261 215 368, 261 210 760
Fax: 261 215 368, 261 210 760
|
|
 |