F1C - Městský přebor mladších žáků sk. C - finále
TABULKA STŘELCŮ ke dni 25.06.2015 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Šteffel Patrik | Nýřany | 44 |
|
Nesnídal Jakub | Černice | 24 |
|
Chládek Martin | Chrást | 18 |
|
Kučera Václav | Chotíkov | 15 |
|
Červený Jan | Viktoria U11 | 14 |
|
Motlík Matěj | Viktoria U11 | 14 |
|
Diviš Matěj | Viktoria U11 | 11 |
|
Koubek Filip | Košutka B | 9 |
|
Suchý Ondřej | Nýřany | 8 |
|
Garchenko Daniel | Nýřany | 7 |
|
Jandoš Marek | ZČE B | 7 |
|
Korčák Matěj | Chotíkov | 7 |
|
Vondráček Tomáš | ZČE B | 7 |
|
Balačín Lukáš | Touškov | 6 |
|
Kyklhorn Matěj | Viktoria U11 | 6 |
|
Mašek Jan | Chrást | 6 |
|
Pechát Miroslav | Chotíkov | 6 |
|
Pytlík Marek | Viktoria U11 | 6 |
|
Vodrážka Dan | ZČE B | 6 |
|
Čeliš Marek | Viktoria U11 | 5 |
|
Daněk Dominik | Viktoria U11 | 5 |
|
Čekan Jakub | Touškov | 4 |
|
Dvořák Robin | Nýřany | 4 |
|
Ferenčík Petr | Touškov | 4 |
|
Houdek Adam | Viktoria U11 | 4 |
|
Kunesch Jan | ZČE B | 4 |
|
Mertl Tadeáš | Viktoria U11 | 4 |
|
Rada Tomáš | Chrást | 4 |
|
Skála Jiří | Košutka B | 4 |
|
Šaněk David | Košutka B | 4 |
|
Štauber Adam | Viktoria U11 | 4 |
|
Hambalík Jaroslav | Touškov | 3 |
|
Helmer Josef | Černice | 3 |
|
Med Patrik | Chrást | 3 |
|
Miletínský Jakub | Černice | 3 |
|
Ott Adam | ZČE B | 3 |
|
Pajer Jan | Touškov | 3 |
|
Páník Adam | Černice | 3 |
|
Soukup Pavel | Viktoria U11 | 3 |
|
Strádal Jakub | Chotíkov | 3 |
|
Talůžek Lukáš | ZČE B | 3 |
|
Votava Jan | Chrást | 3 |
|
Zikmund Petr | ZČE B | 3 |
|
Benda Daniel | Chrást | 2 |
|
Bulka Kryštof | Touškov | 2 |
|
Fabián Šimon | Chrást | 2 |
|
Holub Jiří | Černice | 2 |
|
Jaroušek Jakub | Košutka B | 2 |
|
Jiskra Jan | Košutka B | 2 |
|
Komanec Vít | Chrást | 2 |
|
Kostifar Jan | Chrást | 2 |
|
Mahdal Jan | Nýřany | 2 |
|
Preisler Daniel | ZČE B | 2 |
|
Prokop Lukáš | Viktoria U11 | 2 |
|
Šerý Martin | Nýřany | 2 |
|
Bárta Jakub | Košutka B | 1 |
|
Bláha Jaromír | ZČE B | 1 |
|
Čermák Matěj | Viktoria U11 | 1 |
|
Demeter Filip | Chrást | 1 |
|
Dlesk David | Košutka B | 1 |
|
Fiala Miloslav | Košutka B | 1 |
|
Fořt Jiří | Viktoria U11 | 1 |
|
Frank Martin | Chotíkov | 1 |
|
Gaszczyk Pavel | Viktoria U11 | 1 |
|
Gožo František | ZČE B | 1 |
|
Havel Patrik | Touškov | 1 |
|
Hrdina David | Viktoria U11 | 1 |
|
Jonáš Václav Jindř | Chrást | 1 |
|
Kajer Daniel | ZČE B | 1 |
|
Karabin Jiří | Nýřany | 1 |
|
Karlík Josef | Černice | 1 |
|
Kocúr Dominik | Košutka B | 1 |
|
Kolářík Václav | Viktoria U11 | 1 |
|
Krůta Milan | ZČE B | 1 |
|
Martínek Lukáš | Černice | 1 |
|
Mikula Daniel | Nýřany | 1 |
|
Myslík Matyáš | ZČE B | 1 |
|
Navrátil Marek | Košutka B | 1 |
|
Nový Matěj | Chrást | 1 |
|
Pešek Filip | Chotíkov | 1 |
|
Plic Martin | Chotíkov | 1 |
|
Pospíšil Jan | Nýřany | 1 |
|
Rádl Jaroslav | Viktoria U11 | 1 |
|
Routschka Dominik | Nýřany | 1 |
|
Sotona Ondřej | Košutka B | 1 |
|
Šedivý Martin | Viktoria U11 | 1 |
|
Špetka Jiří | ZČE B | 1 |
|
Tříska Dominik | ZČE B | 1 |
|
Ukhal Oleksandr | Košutka B | 1 |
|
Urbánek Matyáš | ZČE B | 1 |
|
Veselý Jakub | ZČE B | 1 |
|
Vočadlo Daniel | Chotíkov | 1 |
|
Vojan Václav | Touškov | 1 |
|
Walter Michal | Košutka B | 1 |
|
Zíma Jakub | ZČE B | 1 |
|
|
|
|
OFS Plzeň-město |
Úslavská 75, 326 00 Plzeň
Tel: 377 245 377, 377 457 923
Fax: 377 457 582, 377 447 419
|
|
|