Z1A - Pohár mužů OFS
STATISTIKA - poslední kolo |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 4 | 4.0 |
Branky domácí | 3 | 3.0 |
Branky hosté | 1 | 1.0 |
Diváků | 100 | 100 |
|
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 116 | 5.8 |
Branky domácí | 69 | 3.5 |
Branky hosté | 47 | 2.4 |
Diváků | 546 | 27 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Bolevec B | 10 | 37 | 47 |
|
Bukovec | 0 | 9 | 9 |
|
Chotíkov B | 0 | 20 | 20 |
|
Druztová | 30 | 10 | 40 |
|
Dýšina | 150 | 54 | 204 |
|
Hradiště | 14 | 39 | 53 |
|
Košutka B | 0 | 15 | 15 |
|
Letná | 0 | 10 | 10 |
|
Lhota B | 39 | 15 | 54 |
|
Litice | 39 | 0 | 39 |
|
Malesice | 50 | 30 | 80 |
|
Plzenec B | 10 | 15 | 25 |
|
Prazdroj | 13 | 0 | 13 |
|
Rapid B | 0 | 10 | 10 |
|
Slavia | 0 | 30 | 30 |
|
Slovan Spoje | 0 | 30 | 30 |
|
Smíchov | 105 | 0 | 105 |
|
Union | 0 | 15 | 15 |
|
VS Plzeň | 15 | 0 | 15 |
|
Vochov | 0 | 20 | 20 |
|
Zruč B | 54 | 150 | 204 |
|
Černice B | 30 | 50 | 80 |
|
|
|
|
OFS Plzeň-město |
Úslavská 75, 326 00 Plzeň
Tel: 377 245 377, 377 457 923
Fax: 377 457 582, 377 447 419
|
|
|