C1A - Sdružený přebor dorostu
KARTY ke dni 25.06.2015 |
Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
Dobřany | Žďánský Martin | 0 | 0 |
|
Chlumčany | Krýsman Roman | 0 | 0 |
|
Chlumčany | Lavička Patrik | 0 | 0 |
|
Křimice | Kantor Dominik | 0 | 0 |
|
Křimice | Král Dominik | 0 | 0 |
|
Křimice | Ulč Pavel | 0 | 0 |
|
Lhota | Záhrobský Jakub | 0 | 1 |
|
Losiná | Albl Zdeněk | 0 | 0 |
|
Zruč | Kučera Jan | 0 | 0 |
|
Zruč | Mašek Václav | 0 | 0 |
|
|
|
|
OFS Plzeň-město |
Úslavská 75, 326 00 Plzeň
Tel: 377 245 377, 377 457 923
Fax: 377 457 582, 377 447 419
|
|
|