A1A - Městský přebor mužů
KARTY ke dni 25.06.2015 |
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
| Bukovec | Kellner Jiří | 0 | 0 |
|
| Bukovec | Pitlík Karel | 0 | 0 |
|
| Bukovec | Šlehofer Jan | 0 | 1 |
|
| Černice B | Engl Martin | 0 | 0 |
|
| Černice B | Kaňák Karel | 0 | 0 |
|
| Černice B | Marušinec Ondřej | 0 | 0 |
|
| Druztová | Beránek Martin | 0 | 1 |
|
| Druztová | Hauptmann Jan | 0 | 1 |
|
| Druztová | Linda Tomáš | 0 | 0 |
|
| Dýšina A | Nový Vratislav | 0 | 1 |
|
| Dýšina A | Šedivec Vojtěch | 0 | 0 |
|
| Chotíkov B | Bock Petr | 0 | 1 |
|
| Chotíkov B | Fryček Jaroslav | 0 | 0 |
|
| Letná A | Jelínek Jan | 0 | 1 |
|
| Letná A | Rada Jaroslav | 0 | 1 |
|
| Letná A | Touš Karel | 0 | 0 |
|
| Lhota B | Janeček Milan | 0 | 0 |
|
| Lhota B | Křížek Michael | 0 | 0 |
|
| Lhota B | Laňka Zdeněk | 0 | 0 |
|
| Lhota B | Nejdl Aleš | 0 | 0 |
|
| Lhota B | Paul Zdeněk | 0 | 0 |
|
| Lhota B | Vavřík Pavel | 0 | 1 |
|
| Litice A | Vacek Pavel | 0 | 0 |
|
| Litice A | Vajskebr Filip | 0 | 0 |
|
| Rapid B | Liška Petr | 0 | 0 |
|
| Slovan Spoje A | Mareška Lukáš | 0 | 0 |
|
| Slovan Spoje A | Ráb Michal | 0 | 0 |
|
| Slovan Spoje A | Rak Václav | 0 | 0 |
|
| Slovan Spoje A | Sartorius Kamil | 0 | 0 |
|
| Slovan Spoje A | Sartorius Milan | 0 | 1 |
|
| Slovan Spoje A | Vričan Martin | 0 | 1 |
|
| Smíchov | Ouda Pavel | 0 | 1 |
|
| Smíchov | Sulek Jiří | 0 | 0 |
|
| Zruč B | Mařík Vojtěch | 0 | 1 |
|
| Zruč B | Musil Pavel | 0 | 0 |
|
|
|
 |
OFS Plzeň-město |
Úslavská 75, 326 00 Plzeň
Tel: 377 245 377, 377 457 923
Fax: 377 457 582, 377 447 419
|
|
 |