H1A - KiK textil Okresní přebor mladších přípravek
1. kolo 07.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A0101 | Ronov | Miřetice | 07.09. 09:00 | NE | Ronov |
|
H1A0102 | Miřetice | Tuněchody | 07.09. 10:00 | NE | Ronov |
|
H1A0103 | Tuněchody | Ronov | 07.09. 11:00 | NE | Ronov |
|
H1A0104 | Proseč | Chrast | 07.09. 09:00 | NE | Proseč |
|
H1A0105 | Chrast | Rváčov/Hlinsko B | 07.09. 10:00 | NE | Proseč |
|
H1A0106 | Rváčov/Hlinsko B | Proseč | 07.09. 11:00 | NE | Proseč |
|
H1A0107 | Dřenice | Orel | 07.09. 13:30 | NE | Dřenice |
|
H1A0108 | Orel | Horní Bradlo | 07.09. 14:30 | NE | Dřenice |
|
H1A0109 | Horní Bradlo | Dřenice | 07.09. 15:30 | NE | Dřenice |
|
H1A0110 | Prosetín/Holetín | Krouna | 07.09. 09:00 | NE | Holetín |
|
H1A0111 | Krouna | Luže | 07.09. 10:00 | NE | Holetín |
|
H1A0112 | Luže | Prosetín/Holetín | 07.09. 11:00 | NE | Holetín |
|
H1A0113 | Hr. Týnec/Chroustovice | Vítanov | 06.09. 09:00 | SO | Chroustovice |
|
H1A0114 | Vítanov | Načešice | 06.09. 10:00 | SO | Chroustovice |
|
H1A0115 | Načešice | Hr. Týnec/Chroustovice | 06.09. 11:00 | SO | Chroustovice |
|
2. kolo 14.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A0201 | Tuněchody | Hr. Týnec/Chroustovice | 14.09. 09:00 | NE | Tuněchody |
|
H1A0202 | Hr. Týnec/Chroustovice | Luže | 14.09. 10:00 | NE | Tuněchody |
|
H1A0203 | Luže | Tuněchody | 14.09. 11:00 | NE | Tuněchody |
|
H1A0204 | Vítanov | Dřenice | 13.09. 09:00 | SO | Vítanov |
|
H1A0205 | Dřenice | Proseč | 13.09. 10:00 | SO | Vítanov |
|
H1A0206 | Proseč | Vítanov | 13.09. 11:00 | SO | Vítanov |
|
H1A0207 | Miřetice | Orel | 14.09. 09:00 | NE | Miřetice |
|
H1A0208 | Orel | Krouna | 14.09. 10:00 | NE | Miřetice |
|
H1A0209 | Krouna | Miřetice | 14.09. 11:00 | NE | Miřetice |
|
H1A0210 | Chrast | Ronov | 14.09. 09:00 | NE | Chrast |
|
H1A0211 | Ronov | Prosetín/Holetín | 14.09. 10:00 | NE | Chrast |
|
H1A0212 | Prosetín/Holetín | Chrast | 14.09. 11:00 | NE | Chrast |
|
H1A0213 | Načešice | Rváčov/Hlinsko B | 14.09. 09:00 | NE | Heřmanův Městec |
|
H1A0214 | Rváčov/Hlinsko B | Nasavrky/Ctětín | 14.09. 10:00 | NE | Heřmanův Městec |
|
H1A0215 | Nasavrky/Ctětín | Načešice | 14.09. 11:00 | NE | Heřmanův Městec |
|
3. kolo 21.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A0301 | Orel | Tuněchody | 20.09. 09:00 | SO | Zaječice |
|
H1A0302 | Tuněchody | Prosetín/Holetín | 20.09. 10:00 | SO | Zaječice |
|
H1A0303 | Prosetín/Holetín | Orel | 20.09. 11:00 | SO | Zaječice |
|
H1A0304 | Horní Bradlo | Chrast | 20.09. 09:00 | SO | Horní Bradlo |
|
H1A0305 | Chrast | Načešice | 20.09. 10:00 | SO | Horní Bradlo |
|
H1A0306 | Načešice | Horní Bradlo | 20.09. 11:00 | SO | Horní Bradlo |
|
H1A0307 | Rváčov/Hlinsko B | Vítanov | 21.09. 09:00 | NE | Rváčov |
|
H1A0308 | Vítanov | Miřetice | 21.09. 10:00 | NE | Rváčov |
|
H1A0309 | Miřetice | Rváčov/Hlinsko B | 21.09. 11:00 | NE | Rváčov |
|
H1A0310 | Krouna | Ronov | 21.09. 09:00 | NE | Krouna |
|
H1A0311 | Ronov | Dřenice | 21.09. 10:00 | NE | Krouna |
|
H1A0312 | Dřenice | Krouna | 21.09. 11:00 | NE | Krouna |
|
H1A0313 | Nasavrky/Ctětín | Hr. Týnec/Chroustovice | 20.09. 09:00 | SO | Nasavrky |
|
H1A0314 | Hr. Týnec/Chroustovice | Proseč | 20.09. 10:00 | SO | Nasavrky |
|
H1A0315 | Proseč | Nasavrky/Ctětín | 20.09. 11:00 | SO | Nasavrky |
|
4. kolo 28.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A0401 | Ronov | Orel | 28.09. 09:00 | NE | Ronov |
|
H1A0402 | Orel | Krouna | 28.09. 10:00 | NE | Ronov |
|
H1A0403 | Krouna | Ronov | 28.09. 11:00 | NE | Ronov |
|
H1A0404 | Hr. Týnec/Chroustovice | Proseč | 28.09. 09:00 | NE | Chroustovice |
|
H1A0405 | Proseč | Dřenice | 28.09. 10:00 | NE | Chroustovice |
|
H1A0406 | Dřenice | Hr. Týnec/Chroustovice | 28.09. 11:00 | NE | Chroustovice |
|
H1A0407 | Luže | Prosetín/Holetín | 28.09. 09:00 | NE | Luže |
|
H1A0408 | Prosetín/Holetín | Chrast | 28.09. 10:00 | NE | Luže |
|
H1A0409 | Chrast | Luže | 28.09. 11:00 | NE | Luže |
|
H1A0410 | Miřetice | Tuněchody | 28.09. 09:00 | NE | Miřetice |
|
H1A0411 | Tuněchody | Nasavrky/Ctětín | 28.09. 10:00 | NE | Miřetice |
|
H1A0412 | Nasavrky/Ctětín | Miřetice | 28.09. 11:00 | NE | Miřetice |
|
H1A0413 | Vítanov | Horní Bradlo | 27.09. 09:00 | SO | Vítanov |
|
H1A0414 | Horní Bradlo | Rváčov/Hlinsko B | 27.09. 10:00 | SO | Vítanov |
|
H1A0415 | Rváčov/Hlinsko B | Vítanov | 27.09. 11:00 | SO | Vítanov |
|
5. kolo 05.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A0501 | Proseč | Tuněchody | 05.10. 09:00 | NE | Proseč |
|
H1A0502 | Tuněchody | Horní Bradlo | 05.10. 10:00 | NE | Proseč |
|
H1A0503 | Horní Bradlo | Proseč | 05.10. 11:00 | NE | Proseč |
|
H1A0504 | Dřenice | Krouna | 04.10. 09:00 | SO | Dřenice |
|
H1A0505 | Krouna | Chrast | 04.10. 10:00 | SO | Dřenice |
|
H1A0506 | Chrast | Dřenice | 04.10. 11:00 | SO | Dřenice |
|
H1A0507 | Načešice | Luže | 05.10. 09:00 | NE | Heřmanův Městec |
|
H1A0508 | Luže | Ronov | 05.10. 10:00 | NE | Heřmanův Městec |
|
H1A0509 | Ronov | Načešice | 05.10. 11:00 | NE | Heřmanův Městec |
|
H1A0510 | Rváčov/Hlinsko B | Orel | 05.10. 09:00 | NE | Rváčov |
|
H1A0511 | Orel | Hr. Týnec/Chroustovice | 05.10. 10:00 | NE | Rváčov |
|
H1A0512 | Hr. Týnec/Chroustovice | Rváčov/Hlinsko B | 05.10. 11:00 | NE | Rváčov |
|
H1A0513 | Nasavrky/Ctětín | Miřetice | 05.10. 09:00 | NE | Nasavrky |
|
H1A0514 | Miřetice | Prosetín/Holetín | 05.10. 10:00 | NE | Nasavrky |
|
H1A0515 | Prosetín/Holetín | Nasavrky/Ctětín | 05.10. 11:00 | NE | Nasavrky |
|
6. kolo 12.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A0601 | Chrast | Nasavrky/Ctětín | 11.10. 09:00 | SO | Chrast |
|
H1A0602 | Nasavrky/Ctětín | Hr. Týnec/Chroustovice | 11.10. 10:00 | SO | Chrast |
|
H1A0603 | Hr. Týnec/Chroustovice | Chrast | 11.10. 11:00 | SO | Chrast |
|
H1A0604 | Orel | Tuněchody | 11.10. 09:00 | SO | Zaječice |
|
H1A0605 | Tuněchody | Rváčov/Hlinsko B | 11.10. 10:00 | SO | Zaječice |
|
H1A0606 | Rváčov/Hlinsko B | Orel | 11.10. 11:00 | SO | Zaječice |
|
H1A0607 | Horní Bradlo | Prosetín/Holetín | 12.10. 09:00 | NE | Horní Bradlo |
|
H1A0608 | Prosetín/Holetín | Miřetice | 12.10. 10:00 | NE | Horní Bradlo |
|
H1A0609 | Miřetice | Horní Bradlo | 12.10. 11:00 | NE | Horní Bradlo |
|
H1A0610 | Luže | Proseč | 12.10. 09:00 | NE | Luže |
|
H1A0611 | Proseč | Vítanov | 12.10. 10:00 | NE | Luže |
|
H1A0612 | Vítanov | Luže | 12.10. 11:00 | NE | Luže |
|
H1A0613 | Krouna | Načešice | 11.10. 09:00 | SO | Krouna |
|
H1A0614 | Načešice | Ronov | 11.10. 10:00 | SO | Krouna |
|
H1A0615 | Ronov | Krouna | 11.10. 11:00 | SO | Krouna |
|
7. kolo 19.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A0701 | Vítanov | Luže | 18.10. 09:00 | SO | Vítanov |
|
H1A0702 | Luže | Krouna | 18.10. 10:00 | SO | Vítanov |
|
H1A0703 | Krouna | Vítanov | 18.10. 11:00 | SO | Vítanov |
|
H1A0704 | Prosetín/Holetín | Proseč | 19.10. 09:00 | NE | Prosetín |
|
H1A0705 | Proseč | Orel | 19.10. 10:00 | NE | Prosetín |
|
H1A0706 | Orel | Prosetín/Holetín | 19.10. 11:00 | NE | Prosetín |
|
H1A0707 | Miřetice | Horní Bradlo | 19.10. 09:00 | NE | Miřetice |
|
H1A0708 | Horní Bradlo | Načešice | 19.10. 10:00 | NE | Miřetice |
|
H1A0709 | Načešice | Miřetice | 19.10. 11:00 | NE | Miřetice |
|
H1A0710 | Dřenice | Ronov | 19.10. 09:00 | NE | Dřenice |
|
H1A0711 | Ronov | Nasavrky/Ctětín | 19.10. 10:00 | NE | Dřenice |
|
H1A0712 | Nasavrky/Ctětín | Dřenice | 19.10. 11:00 | NE | Dřenice |
|
H1A0713 | Tuněchody | Hr. Týnec/Chroustovice | 19.10. 09:00 | NE | Tuněchody |
|
H1A0714 | Hr. Týnec/Chroustovice | Rváčov/Hlinsko B | 19.10. 10:00 | NE | Tuněchody |
|
H1A0715 | Rváčov/Hlinsko B | Tuněchody | 19.10. 11:00 | NE | Tuněchody |
|
8. kolo 26.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A0801 | Rváčov/Hlinsko B | Proseč | 26.10. 09:00 | NE | Rváčov |
|
H1A0802 | Proseč | Horní Bradlo | 26.10. 10:00 | NE | Rváčov |
|
H1A0803 | Horní Bradlo | Rváčov/Hlinsko B | 26.10. 11:00 | NE | Rváčov |
|
H1A0804 | Načešice | Tuněchody | 26.10. 09:00 | NE | Heřmanův Městec |
|
H1A0805 | Tuněchody | Miřetice | 26.10. 10:00 | NE | Heřmanův Městec |
|
H1A0806 | Miřetice | Načešice | 26.10. 11:00 | NE | Heřmanův Městec |
|
H1A0807 | Ronov | Luže | 26.10. 09:00 | NE | Ronov |
|
H1A0808 | Luže | Chrast | 26.10. 10:00 | NE | Ronov |
|
H1A0809 | Chrast | Ronov | 26.10. 11:00 | NE | Ronov |
|
H1A0810 | Krouna | Hr. Týnec/Chroustovice | 26.10. 09:00 | NE | Krouna |
|
H1A0811 | Hr. Týnec/Chroustovice | Dřenice | 26.10. 10:00 | NE | Krouna |
|
H1A0812 | Dřenice | Krouna | 26.10. 11:00 | NE | Krouna |
|
H1A0813 | Nasavrky/Ctětín | Prosetín/Holetín | 25.10. 09:00 | SO | Nasavrky |
|
H1A0814 | Prosetín/Holetín | Vítanov | 25.10. 10:00 | SO | Nasavrky |
|
H1A0815 | Vítanov | Nasavrky/Ctětín | 25.10. 11:00 | SO | Nasavrky |
|
9. kolo 02.11.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A0901 | Proseč | Vítanov | 02.11. 09:00 | NE | Proseč |
|
H1A0902 | Vítanov | Krouna | 02.11. 10:00 | NE | Proseč |
|
H1A0903 | Krouna | Proseč | 02.11. 11:00 | NE | Proseč |
|
H1A0904 | Orel | Chrast | 01.11. 09:00 | SO | Orel |
|
H1A0905 | Chrast | Luže | 01.11. 10:00 | SO | Orel |
|
H1A0906 | Luže | Orel | 01.11. 11:00 | SO | Orel |
|
H1A0907 | Dřenice | Miřetice | 01.11. 09:00 | SO | Dřenice |
|
H1A0908 | Miřetice | Načešice | 01.11. 10:00 | SO | Dřenice |
|
H1A0909 | Načešice | Dřenice | 01.11. 11:00 | SO | Dřenice |
|
H1A0910 | Hr. Týnec/Chroustovice | Horní Bradlo | 01.11. 09:00 | SO | Hrochův Týnec |
|
H1A0911 | Horní Bradlo | Nasavrky/Ctětín | 01.11. 10:00 | SO | Hrochův Týnec |
|
H1A0912 | Nasavrky/Ctětín | Hr. Týnec/Chroustovice | 01.11. 11:00 | SO | Hrochův Týnec |
|
H1A0913 | Tuněchody | Rváčov/Hlinsko B | 02.11. 09:00 | NE | Tuněchody |
|
H1A0914 | Rváčov/Hlinsko B | Ronov | 02.11. 10:00 | NE | Tuněchody |
|
H1A0915 | Ronov | Tuněchody | 02.11. 11:00 | NE | Tuněchody |
|
10. kolo 12.04.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A1001 | Nasavrky/Ctětín | Rváčov/Hlinsko B | 12.04. 09:00 | NE | Nasavrky |
|
H1A1002 | Rváčov/Hlinsko B | Vítanov | 12.04. 10:00 | NE | Nasavrky |
|
H1A1003 | Vítanov | Nasavrky/Ctětín | 12.04. 11:00 | NE | Nasavrky |
|
H1A1004 | Chrast | Krouna | 12.04. 09:00 | NE | Chrast |
|
H1A1005 | Krouna | Proseč | 12.04. 10:00 | NE | Chrast |
|
H1A1006 | Proseč | Chrast | 12.04. 11:00 | NE | Chrast |
|
H1A1007 | Horní Bradlo | Dřenice | 11.04. 09:00 | SO | Horní Bradlo |
|
H1A1008 | Dřenice | Ronov | 11.04. 10:00 | SO | Horní Bradlo |
|
H1A1009 | Ronov | Horní Bradlo | 11.04. 11:00 | SO | Horní Bradlo |
|
H1A1010 | Prosetín/Holetín | Načešice | 22.05. 17:00 | PÁ | Prosetín |
|
H1A1011 | Načešice | Hr. Týnec/Chroustovice | 22.05. 18:00 | PÁ | Prosetín |
|
H1A1012 | Hr. Týnec/Chroustovice | Prosetín/Holetín | 22.05. 19:00 | PÁ | Prosetín |
|
H1A1013 | Luže | Tuněchody | 12.04. 09:00 | NE | Luže |
|
H1A1014 | Tuněchody | Orel | 12.04. 10:00 | NE | Luže |
|
H1A1015 | Orel | Luže | 12.04. 11:00 | NE | Luže |
|
11. kolo 19.04.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A1101 | Miřetice | Chrast | 19.04. 09:00 | NE | Miřetice |
|
H1A1102 | Chrast | Tuněchody | 19.04. 10:00 | NE | Miřetice |
|
H1A1103 | Tuněchody | Miřetice | 19.04. 11:00 | NE | Miřetice |
|
H1A1104 | Orel | Proseč | 18.04. 09:00 | SO | Orel |
|
H1A1105 | Proseč | Horní Bradlo | 18.04. 10:00 | SO | Orel |
|
H1A1106 | Horní Bradlo | Orel | 18.04. 11:00 | SO | Orel |
|
H1A1107 | Ronov | Rváčov/Hlinsko B | 19.04. 09:00 | NE | Ronov |
|
H1A1108 | Rváčov/Hlinsko B | Prosetín/Holetín | 19.04. 10:00 | NE | Ronov |
|
H1A1109 | Prosetín/Holetín | Ronov | 19.04. 11:00 | NE | Ronov |
|
H1A1110 | Vítanov | Nasavrky/Ctětín | 18.04. 09:00 | SO | Vítanov |
|
H1A1111 | Nasavrky/Ctětín | Dřenice | 18.04. 10:00 | SO | Vítanov |
|
H1A1112 | Dřenice | Vítanov | 18.04. 11:00 | SO | Vítanov |
|
H1A1113 | Načešice | Luže | 19.04. 09:00 | NE | Načešice |
|
H1A1114 | Luže | Hr. Týnec/Chroustovice | 19.04. 10:00 | NE | Načešice |
|
H1A1115 | Hr. Týnec/Chroustovice | Načešice | 19.04. 11:00 | NE | Načešice |
|
12. kolo 26.04.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A1201 | Rváčov/Hlinsko B | Chrast | 26.04. 09:00 | NE | Rváčov |
|
H1A1202 | Chrast | Nasavrky/Ctětín | 26.04. 10:00 | NE | Rváčov |
|
H1A1203 | Nasavrky/Ctětín | Rváčov/Hlinsko B | 26.04. 11:00 | NE | Rváčov |
|
H1A1204 | Krouna | Orel | 26.04. 09:00 | NE | Krouna |
|
H1A1205 | Orel | Proseč | 26.04. 10:00 | NE | Krouna |
|
H1A1206 | Proseč | Krouna | 26.04. 11:00 | NE | Krouna |
|
H1A1207 | Dřenice | Načešice | 25.04. 09:00 | SO | Dřenice |
|
H1A1208 | Načešice | Prosetín/Holetín | 25.04. 10:00 | SO | Dřenice |
|
H1A1209 | Prosetín/Holetín | Dřenice | 25.04. 11:00 | SO | Dřenice |
|
H1A1210 | Hr. Týnec/Chroustovice | Vítanov | 25.04. 09:00 | SO | Hrochův Týnec |
|
H1A1211 | Vítanov | Miřetice | 25.04. 10:00 | SO | Hrochův Týnec |
|
H1A1212 | Miřetice | Hr. Týnec/Chroustovice | 25.04. 11:00 | SO | Hrochův Týnec |
|
H1A1213 | Horní Bradlo | Luže | 25.04. 09:00 | SO | Horní Bradlo |
|
H1A1214 | Luže | Ronov | 25.04. 10:00 | SO | Horní Bradlo |
|
H1A1215 | Ronov | Horní Bradlo | 25.04. 11:00 | SO | Horní Bradlo |
|
13. kolo 03.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A1301 | Tuněchody | Prosetín/Holetín | 03.05. 09:00 | NE | Stolany |
|
H1A1302 | Prosetín/Holetín | Proseč | 03.05. 10:00 | NE | Stolany |
|
H1A1303 | Proseč | Tuněchody | 03.05. 11:00 | NE | Stolany |
|
H1A1304 | Orel | Horní Bradlo | 02.05. 09:00 | SO | Orel |
|
H1A1305 | Horní Bradlo | Vítanov | 02.05. 10:00 | SO | Orel |
|
H1A1306 | Vítanov | Orel | 02.05. 11:00 | SO | Orel |
|
H1A1307 | Luže | Rváčov/Hlinsko B | 03.05. 09:00 | NE | Luže |
|
H1A1308 | Rváčov/Hlinsko B | Miřetice | 03.05. 10:00 | NE | Luže |
|
H1A1309 | Miřetice | Luže | 03.05. 11:00 | NE | Luže |
|
H1A1310 | Načešice | Hr. Týnec/Chroustovice | 03.05. 09:00 | NE | Načešice |
|
H1A1311 | Hr. Týnec/Chroustovice | Krouna | 03.05. 10:00 | NE | Načešice |
|
H1A1312 | Krouna | Načešice | 03.05. 11:00 | NE | Načešice |
|
H1A1313 | Chrast | Dřenice | 03.05. 09:00 | NE | Chrast |
|
H1A1314 | Dřenice | Nasavrky/Ctětín | 03.05. 10:00 | NE | Chrast |
|
H1A1315 | Nasavrky/Ctětín | Chrast | 03.05. 11:00 | NE | Chrast |
|
14. kolo 10.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A1401 | Vítanov | Luže | 09.05. 09:00 | SO | Vítanov |
|
H1A1402 | Luže | Chrast | 09.05. 10:00 | SO | Vítanov |
|
H1A1403 | Chrast | Vítanov | 09.05. 11:00 | SO | Vítanov |
|
H1A1404 | Miřetice | Rváčov/Hlinsko B | 10.05. 09:00 | NE | Miřetice |
|
H1A1405 | Rváčov/Hlinsko B | Dřenice | 10.05. 10:00 | NE | Miřetice |
|
H1A1406 | Dřenice | Miřetice | 10.05. 11:00 | NE | Miřetice |
|
H1A1407 | Prosetín/Holetín | Proseč | 09.05. 09:00 | SO | Prosetín |
|
H1A1408 | Proseč | Načešice | 09.05. 10:00 | SO | Prosetín |
|
H1A1409 | Načešice | Prosetín/Holetín | 09.05. 11:00 | SO | Prosetín |
|
H1A1410 | Ronov | Horní Bradlo | 10.05. 09:00 | NE | Ronov |
|
H1A1411 | Horní Bradlo | Orel | 10.05. 10:00 | NE | Ronov |
|
H1A1412 | Orel | Ronov | 10.05. 11:00 | NE | Ronov |
|
H1A1413 | Nasavrky/Ctětín | Krouna | 10.05. 09:00 | NE | Nasavrky |
|
H1A1414 | Krouna | Tuněchody | 10.05. 10:00 | NE | Nasavrky |
|
H1A1415 | Tuněchody | Nasavrky/Ctětín | 10.05. 11:00 | NE | Nasavrky |
|
15. kolo 17.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A1501 | Dřenice | Luže | 16.05. 09:00 | SO | Dřenice |
|
H1A1502 | Luže | Prosetín/Holetín | 16.05. 10:00 | SO | Dřenice |
|
H1A1503 | Prosetín/Holetín | Dřenice | 16.05. 11:00 | SO | Dřenice |
|
H1A1504 | Tuněchody | Nasavrky/Ctětín | 17.05. 09:00 | NE | Stolany |
|
H1A1505 | Nasavrky/Ctětín | Orel | 17.05. 10:00 | NE | Stolany |
|
H1A1506 | Orel | Tuněchody | 17.05. 11:00 | NE | Stolany |
|
H1A1507 | Krouna | Načešice | 17.05. 09:00 | NE | Krouna |
|
H1A1508 | Načešice | Vítanov | 17.05. 10:00 | NE | Krouna |
|
H1A1509 | Vítanov | Krouna | 17.05. 11:00 | NE | Krouna |
|
H1A1510 | Proseč | Miřetice | 17.05. 09:00 | NE | Proseč |
|
H1A1511 | Miřetice | Ronov | 17.05. 10:00 | NE | Proseč |
|
H1A1512 | Ronov | Proseč | 17.05. 11:00 | NE | Proseč |
|
H1A1513 | Chrast | Hr. Týnec/Chroustovice | 17.05. 09:00 | NE | Chrast |
|
H1A1514 | Hr. Týnec/Chroustovice | Horní Bradlo | 17.05. 10:00 | NE | Chrast |
|
H1A1515 | Horní Bradlo | Chrast | 17.05. 11:00 | NE | Chrast |
|
16. kolo 24.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A1601 | Vítanov | Tuněchody | 23.05. 09:00 | SO | Vítanov |
|
H1A1602 | Tuněchody | Načešice | 23.05. 10:00 | SO | Vítanov |
|
H1A1603 | Načešice | Vítanov | 23.05. 11:00 | SO | Vítanov |
|
H1A1604 | Rváčov/Hlinsko B | Prosetín/Holetín | 24.05. 09:00 | NE | Rváčov |
|
H1A1605 | Prosetín/Holetín | Krouna | 24.05. 10:00 | NE | Rváčov |
|
H1A1606 | Krouna | Rváčov/Hlinsko B | 24.05. 11:00 | NE | Rváčov |
|
H1A1607 | Hr. Týnec/Chroustovice | Ronov | 23.05. 09:00 | SO | Chroustovice |
|
H1A1608 | Ronov | Proseč | 23.05. 10:00 | SO | Chroustovice |
|
H1A1609 | Proseč | Hr. Týnec/Chroustovice | 23.05. 11:00 | SO | Chroustovice |
|
H1A1610 | Luže | Orel | 24.05. 09:00 | NE | Luže |
|
H1A1611 | Orel | Dřenice | 24.05. 10:00 | NE | Luže |
|
H1A1612 | Dřenice | Luže | 24.05. 11:00 | NE | Luže |
|
H1A1613 | Horní Bradlo | Miřetice | 23.05. 09:00 | SO | Horní Bradlo |
|
H1A1614 | Miřetice | Nasavrky/Ctětín | 23.05. 10:00 | SO | Horní Bradlo |
|
H1A1615 | Nasavrky/Ctětín | Horní Bradlo | 23.05. 11:00 | SO | Horní Bradlo |
|
17. kolo 31.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A1701 | Prosetín/Holetín | Ronov | 30.05. 09:00 | SO | Prosetín |
|
H1A1702 | Ronov | Miřetice | 30.05. 10:00 | SO | Prosetín |
|
H1A1703 | Miřetice | Prosetín/Holetín | 30.05. 11:00 | SO | Prosetín |
|
H1A1704 | Načešice | Rváčov/Hlinsko B | 31.05. 09:00 | NE | Heřmanův Městec |
|
H1A1705 | Rváčov/Hlinsko B | Luže | 31.05. 10:00 | NE | Heřmanův Městec |
|
H1A1706 | Luže | Načešice | 31.05. 11:00 | NE | Heřmanův Městec |
|
H1A1707 | Orel | Nasavrky/Ctětín | 30.05. 09:00 | SO | Zaječice |
|
H1A1708 | Nasavrky/Ctětín | Hr. Týnec/Chroustovice | 30.05. 10:00 | SO | Zaječice |
|
H1A1709 | Hr. Týnec/Chroustovice | Orel | 30.05. 11:00 | SO | Zaječice |
|
H1A1710 | Chrast | Dřenice | 30.05. 09:00 | SO | Chrast |
|
H1A1711 | Dřenice | Tuněchody | 30.05. 10:00 | SO | Chrast |
|
H1A1712 | Tuněchody | Chrast | 30.05. 11:00 | SO | Chrast |
|
H1A1713 | Krouna | Vítanov | 31.05. 09:00 | NE | Krouna |
|
H1A1714 | Vítanov | Horní Bradlo | 31.05. 10:00 | NE | Krouna |
|
H1A1715 | Horní Bradlo | Krouna | 31.05. 11:00 | NE | Krouna |
|
18. kolo 07.06.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
H1A1801 | Ronov | Rváčov/Hlinsko B | 07.06. 09:00 | NE | Ronov |
|
H1A1802 | Rváčov/Hlinsko B | Hr. Týnec/Chroustovice | 07.06. 10:00 | NE | Ronov |
|
H1A1803 | Hr. Týnec/Chroustovice | Ronov | 07.06. 11:00 | NE | Ronov |
|
H1A1804 | Nasavrky/Ctětín | Luže | 07.06. 09:00 | NE | Nasavrky |
|
H1A1805 | Luže | Orel | 07.06. 10:00 | NE | Nasavrky |
|
H1A1806 | Orel | Nasavrky/Ctětín | 07.06. 11:00 | NE | Nasavrky |
|
H1A1807 | Miřetice | Krouna | 07.06. 09:00 | NE | Miřetice |
|
H1A1808 | Krouna | Chrast | 07.06. 10:00 | NE | Miřetice |
|
H1A1809 | Chrast | Miřetice | 07.06. 11:00 | NE | Miřetice |
|
H1A1810 | Proseč | Prosetín/Holetín | 07.06. 09:00 | NE | Proseč |
|
H1A1811 | Prosetín/Holetín | Vítanov | 07.06. 10:00 | NE | Proseč |
|
H1A1812 | Vítanov | Proseč | 07.06. 11:00 | NE | Proseč |
|
H1A1813 | Tuněchody | Dřenice | 07.06. 09:00 | NE | Dřenice |
|
H1A1814 | Dřenice | Horní Bradlo | 07.06. 10:00 | NE | Dřenice |
|
H1A1815 | Horní Bradlo | Tuněchody | 07.06. 11:00 | NE | Dřenice |
|
|
|
|
OFS Chrudim |
V Průhonech 685, 537 03 Chrudim
Tel: 469 622 087
Fax: 469 622 087
|
|
|