F1B - Okresní přebor mladší žáci,skupina B
TABULKA STŘELCŮ ke dni 24.06.2015 |
| Jméno | Oddíl | Počet |
|
| Prokop Filip | Dubicko | 25 |
|
| Balcárek Vojtěch | Leština | 20 |
|
| Keprt Patrik | Sudkov | 20 |
|
| Elšík Marek | Sudkov | 17 |
|
| Kudelka Filip | Štíty | 16 |
|
| Večeř Tomáš | Leština | 15 |
|
| Voráček Oldřich | Štíty | 15 |
|
| Javroskyj Alexandr | Štíty | 12 |
|
| Linhart Vojtěch | Dubicko | 11 |
|
| Votroubek Tomáš | Štíty | 10 |
|
| Žižka Tadeáš | Dubicko | 10 |
|
| Strapek Petr | Oskava | 9 |
|
| Axman Martin | Loštice | 8 |
|
| Čulík Šimon | Leština | 8 |
|
| Dvořák Roman | Oskava | 7 |
|
| Holík Petr | Sudkov | 7 |
|
| Ocetek Michael | Oskava | 7 |
|
| Peša Kryštof | Sudkov | 7 |
|
| Václavík Jakub | Dubicko | 7 |
|
| Koula Michal | Oskava | 6 |
|
| Tichý Roman | Kamenná | 6 |
|
| Dajčar Jakub | Sudkov | 5 |
|
| Morong Tomáš | Sudkov | 5 |
|
| Schubert Jakub | Dubicko | 5 |
|
| Vaňourek Jan | Dubicko | 5 |
|
| Benda František | Štíty | 4 |
|
| Nevrlý David | Leština | 4 |
|
| Tomaščák Jan | Loštice | 4 |
|
| Vondál Jiří | Leština | 4 |
|
| Žejdlík Roman | Štíty | 4 |
|
| Dostálek Jaroslav | Štíty | 3 |
|
| Garai Jan | Loštice | 3 |
|
| Hudousek Adam | Štíty | 3 |
|
| Kodeš Marek | Sudkov | 3 |
|
| Lepka Erik | Leština | 3 |
|
| Majdiak Zdeněk | Loštice | 3 |
|
| Vaňourek Lukáš | Loštice | 3 |
|
| Vašek Radim | Loštice | 3 |
|
| Brzobohatý Václav | Leština | 2 |
|
| Gabriel David | Dubicko | 2 |
|
| Hudousek Tadeáš | Štíty | 2 |
|
| Koubek Jakub | Sudkov | 2 |
|
| Lepka Patrik | Leština | 2 |
|
| Linhart Vít | Sudkov | 2 |
|
| Macek Jakub | Štíty | 2 |
|
| Mikeš Mikuláš | Loštice | 2 |
|
| Sapara Jakub | Sudkov | 2 |
|
| Skácel Marek | Dubicko | 2 |
|
| Závodský Ondřej | Loštice | 2 |
|
| Balcárek Jáchym | Sudkov | 1 |
|
| Hampl Vojtěch | Dubicko | 1 |
|
| Chladil Dominik | Sudkov | 1 |
|
| Janků Michal | Oskava | 1 |
|
| Jílek Jan | Leština | 1 |
|
| Jirgl Vojtěch | Oskava | 1 |
|
| Kopp Libor | Loštice | 1 |
|
| Koudelka Martin | Dubicko | 1 |
|
| Lamr Jakub | Dubicko | 1 |
|
| Mikuš Vojtěch | Sudkov | 1 |
|
| Purkert Tomáš | Štíty | 1 |
|
| Sapara Michal | Sudkov | 1 |
|
| Straka Jan | Štíty | 1 |
|
| Šmirg Dušan | Loštice | 1 |
|
| Šváb Štěpán | Loštice | 1 |
|
| Vaněk Miloš | Sudkov | 1 |
|
| Vlček David | Oskava | 1 |
|
|
|
 |
OFS Šumperk |
Tyršova 12, 787 01 Šumperk
Tel: 583 211 573
Fax: 583 211 573 |
|
 |