E2A - Okresní přebor starší žáci 7+1
TABULKA STŘELCŮ ke dni 24.06.2015 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Navara František | Sudkov | 29 |
|
Halaxa Dominik | Sudkov | 19 |
|
Strnad Jan | Hrabišín | 16 |
|
Faulhammer Jakub | Sudkov | 15 |
|
Kubíček Martin | Jedlí | 15 |
|
Sedláček Václav | Losiny "C" | 11 |
|
Stratil Ondřej | Hrabišín | 10 |
|
Hinze David | Sudkov | 9 |
|
Chlup Tomáš | Hrabišín | 9 |
|
Chovanec Jiří | Lesnice | 9 |
|
Šimek Daniel | Vikýřovice | 9 |
|
Foltýn Petr | Hrabišín | 8 |
|
Venouš Dalibor | Vikýřovice | 8 |
|
Ambrožy Jan | Sudkov | 7 |
|
Doležel Petr | Hrabišín | 7 |
|
Sokol Václav | Vikýřovice | 7 |
|
Vykydal Radim | Hrabišín | 6 |
|
Glogar Patrik | Losiny "C" | 5 |
|
Hajtmar Jakub | Lesnice | 5 |
|
Kysela Kryštov | Hrabišín | 5 |
|
Zdráhal Michal | Losiny "C" | 5 |
|
Bouška Jaroslav | Vikýřovice | 4 |
|
Grézl Adrian | Vikýřovice | 4 |
|
Chlup Jan | Hrabišín | 4 |
|
Merta Bořek | Jedlí | 4 |
|
Ogrocki Václav | Lesnice | 4 |
|
Pospíšil Marek | Jedlí | 4 |
|
Šabršula Martin | Losiny "C" | 4 |
|
Šafářová Kateřina | Lesnice | 4 |
|
Valenta Pavel | Jedlí | 4 |
|
Cekr Filip | Vikýřovice | 3 |
|
Čada František | Lesnice | 3 |
|
Čulík Šimon | Lesnice | 3 |
|
Effenberger Jan | Lesnice | 3 |
|
Macek Jiří | Jedlí | 3 |
|
Malý Milan | Hrabišín | 3 |
|
Mazuch Antonín | Hrabišín | 3 |
|
Rösler Jakub | Sudkov | 3 |
|
Valenta Jakub | Jedlí | 3 |
|
Babarczai Pavel | Losiny "C" | 2 |
|
Haltmar Jan | Jedlí | 2 |
|
Hegner Lucas | Losiny "C" | 2 |
|
Janošík Josef | Losiny "C" | 2 |
|
Klimeš Dan | Lesnice | 2 |
|
Šimek Jakub | Zvole | 2 |
|
Berka Martin | Losiny "C" | 1 |
|
Boháč Radim | Sudkov | 1 |
|
Borik Tomáš | Lesnice | 1 |
|
Dostál Jiří | Sudkov | 1 |
|
Draňa Jan | Vikýřovice | 1 |
|
Hanulík Štěpán | Losiny "C" | 1 |
|
Körner Tomáš | Lesnice | 1 |
|
Krmela David | Losiny "C" | 1 |
|
Linhart Ondřej | Lesnice | 1 |
|
Luks Martin | Losiny "C" | 1 |
|
Morong Tomáš | Sudkov | 1 |
|
Novotný Martin | Lesnice | 1 |
|
Pospíšil Martin | Jedlí | 1 |
|
Rýznar Jan | Jedlí | 1 |
|
Sapara Michal | Sudkov | 1 |
|
Schartel Marek | Losiny "C" | 1 |
|
Skalák Ondřej | Losiny "C" | 1 |
|
Sobotka Josef | Sudkov | 1 |
|
Vitvar Daniel | Losiny "C" | 1 |
|
Vokoun Lukáš | Vikýřovice | 1 |
|
Zámečník Jakub | Hrabišín | 1 |
|
Zeman Karel | Vikýřovice | 1 |
|
|
|
|
OFS Šumperk |
Tyršova 12, 787 01 Šumperk
Tel: 583 211 573
Fax: 583 211 573 |
|
|