E1A - Okresní přebor starší žáci 10+1
TABULKA STŘELCŮ ke dni 24.06.2015 |
| Jméno | Oddíl | Počet |
|
| Tareš Ondřej | SULKO-Zábřeh "B" | 14 |
|
| Faltýnek Rostislav | Loštice | 12 |
|
| Léhar Jakub | Velké Losiny "B" | 9 |
|
| Laštůvka Šimon | Loštice | 8 |
|
| Jílek Tomáš | SULKO-Zábřeh "B" | 7 |
|
| Stříž Marek | Postřelmov | 7 |
|
| Havelka Tomáš | Loštice | 6 |
|
| Komenda Pavel | Postřelmov | 6 |
|
| Skalák Ondřej | Velké Losiny "B" | 6 |
|
| Dostál Michal | Loštice | 5 |
|
| Morávek Ondřej | Loštice | 5 |
|
| Rýznar Vojtěch | Postřelmov | 5 |
|
| Nejedlý Radek | Velké Losiny "B" | 4 |
|
| Ogrocki Václav | SULKO-Zábřeh "B" | 4 |
|
| Skopal Martin | Ruda n.M. | 4 |
|
| Chrudina Filip | Velké Losiny "B" | 3 |
|
| Klemeš David | Velké Losiny "B" | 3 |
|
| Kobza Jan | Loštice | 3 |
|
| Vaněk Tomáš | Loštice | 3 |
|
| Víšek Miroslav | Ruda n.M. | 3 |
|
| Blíhal | Velké Losiny "B" | 2 |
|
| Borovička Jaroslav | Loštice | 2 |
|
| Hegner Lucas | Velké Losiny "B" | 2 |
|
| Hňátek Josef | Velké Losiny "B" | 2 |
|
| Holík Václav | Postřelmov | 2 |
|
| Janošík Josef | Velké Losiny "B" | 2 |
|
| Janů Martin | SULKO-Zábřeh "B" | 2 |
|
| Kubík David | Loštice | 2 |
|
| Mlček Matěj | Ruda n.M. | 2 |
|
| Nízký Filip | SULKO-Zábřeh "B" | 2 |
|
| Pařenica Jan | Ruda n.M. | 2 |
|
| Petrecký Adam | Loštice | 2 |
|
| Resler Jakub | SULKO-Zábřeh "B" | 2 |
|
| Sobek Jan | Ruda n.M. | 2 |
|
| Vejmola Jakub | Loštice | 2 |
|
| Vít Vojtěch | Postřelmov | 2 |
|
| vlastní | Ruda n.M. | 2 |
|
| Zatloukal František | Loštice | 2 |
|
| Zdráhal Michal | Velké Losiny "B" | 2 |
|
| Baldermann Jan | SULKO-Zábřeh "B" | 1 |
|
| Čech Martin | Postřelmov | 1 |
|
| Dvořáček Michal | Loštice | 1 |
|
| Effenberger Leoš | SULKO-Zábřeh "B" | 1 |
|
| Finger Pavel | SULKO-Zábřeh "B" | 1 |
|
| Hampl Samuel | SULKO-Zábřeh "B" | 1 |
|
| Hruba Jakub | Postřelmov | 1 |
|
| Kozák Ondřej | Ruda n.M. | 1 |
|
| Krátký Michal | SULKO-Zábřeh "B" | 1 |
|
| Merta Jan | Postřelmov | 1 |
|
| Nádeníček Vojtěch | SULKO-Zábřeh "B" | 1 |
|
| Sedláček Václav | Velké Losiny "B" | 1 |
|
| Sitta Patrik | Postřelmov | 1 |
|
| Směšný Jakub | Ruda n.M. | 1 |
|
| Šebesta Lukáš | SULKO-Zábřeh "B" | 1 |
|
| Tomášek Erik | SULKO-Zábřeh "B" | 1 |
|
| Večeř Tomáš | SULKO-Zábřeh "B" | 1 |
|
|
|
 |
OFS Šumperk |
Tyršova 12, 787 01 Šumperk
Tel: 583 211 573
Fax: 583 211 573 |
|
 |