A2B - REDMAN - III. třída muži, skupina B
TABULKA STŘELCŮ ke dni 24.06.2015 |
| Jméno | Oddíl | Počet |
|
| Byvan Karel | Moravičany | 31 |
|
| Dokoupil Martin | Moravičany | 20 |
|
| Báča Václav | Lukavice | 12 |
|
| Rissner Karel | Podolí | 12 |
|
| Šrot Daniel | Juv. Mohelnice | 12 |
|
| Kuba Tomáš | Lukavice | 11 |
|
| Vašata Radek | Podolí | 11 |
|
| Marada František | Jestřebí | 10 |
|
| Erneker Petr | Juv. Mohelnice | 9 |
|
| Šafář Kamil | Juv. Mohelnice | 9 |
|
| Pagáč Martin | Loštice B | 8 |
|
| Kubík David | Úsov | 7 |
|
| Kupka Marek | Lukavice | 7 |
|
| Pokorný David | Jestřebí | 7 |
|
| Tomeček Jan | Juv. Mohelnice | 7 |
|
| Gereš Jan | Mírov | 6 |
|
| Kneifel Vojtěch | Loštice B | 6 |
|
| Lukáč David | Jestřebí | 6 |
|
| Maulis Viktor | Mírov | 6 |
|
| Miler Lukáš | Loštice B | 6 |
|
| Rozman Milan | Moravičany | 6 |
|
| Janíček Jaromír | Jestřebí | 5 |
|
| Najman Jakub | Moravičany | 5 |
|
| Smolka Jiří | Juv. Mohelnice | 5 |
|
| Stejskal Miroslav | Mírov | 5 |
|
| Urban Michal | Podolí | 5 |
|
| Beran Pavel | Lukavice | 4 |
|
| Bílek Pavel | Moravičany | 4 |
|
| Fritsch Jiří | Loštice B | 4 |
|
| Grepl Aleš | Podolí | 4 |
|
| Haic Aleš | Moravičany | 4 |
|
| Hlaváč Ondřej | Úsov | 4 |
|
| Holinka Jarmil | Mírov | 4 |
|
| Iša David | Úsov | 4 |
|
| Kantor Jiří | Jestřebí | 4 |
|
| Karger Martin | Juv. Mohelnice | 4 |
|
| Kolář Lukáš | Podolí | 4 |
|
| Mička Lukáš | Jestřebí | 4 |
|
| Morávek Roman | Loštice B | 4 |
|
| Petruška Roman | Podolí | 4 |
|
| Vyroubal David | Loštice B | 4 |
|
| Doubrava Marek | Jestřebí | 3 |
|
| Havlík Luboš | Mírov | 3 |
|
| Hohn Martin | Moravičany | 3 |
|
| Hopják Michal | Loštice B | 3 |
|
| Mikeš Josef | Loštice B | 3 |
|
| Neumann Lukáš | Palonín | 3 |
|
| Novák Aleš | Loštice B | 3 |
|
| Palla Tomáš | Podolí | 3 |
|
| Pospíšil David | Loštice B | 3 |
|
| Svoboda Radek | Podolí | 3 |
|
| Šmiraus Jakub | Krchleby | 3 |
|
| Šotola Lukáš | Úsov | 3 |
|
| Tichý Alois | Palonín | 3 |
|
| Vymlátil Radek | Juv. Mohelnice | 3 |
|
| Anýž Josef | Podolí | 2 |
|
| Budiš Martin | Mírov | 2 |
|
| Gaspsrics Pavel | Lukavice | 2 |
|
| Gereš Tomáš | Mírov | 2 |
|
| Juřík Petr | Moravičany | 2 |
|
| Klaban Lukáš | Úsov | 2 |
|
| Kobza Martin | Palonín | 2 |
|
| Kondler Jakub | Jestřebí | 2 |
|
| Krňávek Adam | Krchleby | 2 |
|
| Kvapil Michal | Moravičany | 2 |
|
| Míchal Jakub | Palonín | 2 |
|
| Moťka František | Palonín | 2 |
|
| Nitka Jiří | Moravičany | 2 |
|
| Ondruška Petr | Palonín | 2 |
|
| Opravil Jaroslav | Loštice B | 2 |
|
| Polášek Michal | Lukavice | 2 |
|
| Pospíšil Martin | Úsov | 2 |
|
| Rozsíval Martin | Podolí | 2 |
|
| Smékal Marek | Moravičany | 2 |
|
| Švoma Lukáš | Jestřebí | 2 |
|
| Till Jan | Lukavice | 2 |
|
| Tomaštík Marek | Loštice B | 2 |
|
| Valenta Martin | Krchleby | 2 |
|
| Čislinský Tomáš | Úsov | 1 |
|
| Ďurček Tomáš | Loštice B | 1 |
|
| Formánek Tomáš | Moravičany | 1 |
|
| Grepl Lukáš | Juv. Mohelnice | 1 |
|
| Gross Lukáš | Palonín | 1 |
|
| Hanousek Ján | Juv. Mohelnice | 1 |
|
| Havlíček Josef | Krchleby | 1 |
|
| Heinz Martin | Úsov | 1 |
|
| Hél Zdeněk | Moravičany | 1 |
|
| Hostýnek Radek | Krchleby | 1 |
|
| Chytil Libor | Juv. Mohelnice | 1 |
|
| Jořenek Jiří | Lukavice | 1 |
|
| Klimek Petr | Úsov | 1 |
|
| Komárek Jaroslav | Podolí | 1 |
|
| Kondler David | Jestřebí | 1 |
|
| Kramar Marek | Jestřebí | 1 |
|
| Krátký Michal | Jestřebí | 1 |
|
| Krbec Martin | Palonín | 1 |
|
| Linhart Marek | Juv. Mohelnice | 1 |
|
| Macek Lumír | Palonín | 1 |
|
| Minarik Pavel | Podolí | 1 |
|
| Ondruška Jan | Palonín | 1 |
|
| Petruška David | Podolí | 1 |
|
| Pulkert Ondřej | Lukavice | 1 |
|
| Rečka Marek | Úsov | 1 |
|
| Rigó Martin | Krchleby | 1 |
|
| Rozsypal Tomáš | Palonín | 1 |
|
| Růžička Patrik | Loštice B | 1 |
|
| Ryšavý Filip | Úsov | 1 |
|
| Svoboda Ondřej | Podolí | 1 |
|
| Šnobl Jakub | Palonín | 1 |
|
| Špička Daniel | Krchleby | 1 |
|
| Štěpánek Pavel | Úsov | 1 |
|
| Tomaštík Michal | Palonín | 1 |
|
| Václav Adam | Loštice B | 1 |
|
| Valouch Jan | Moravičany | 1 |
|
| vlastní | Moravičany | 1 |
|
| Vojtíšek Jiří | Loštice B | 1 |
|
| Vyjídáček Lukáš | Palonín | 1 |
|
| Vykydal Tomáš | Loštice B | 1 |
|
| Zbořil Michal | Loštice B | 1 |
|
|
|
 |
OFS Šumperk |
Tyršova 12, 787 01 Šumperk
Tel: 583 211 573
Fax: 583 211 573 |
|
 |