A1A - SEFRAN - Okresní přebor muži
TABULKA STŘELCŮ ke dni 24.06.2015 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Lipka Lukáš | Bratrušov | 20 |
|
Trefil Jan | Libina | 19 |
|
Košátko Martin | Líbivá | 18 |
|
Vítek Marián | Hanušovice | 18 |
|
Kožela Jaroslav | Líbivá | 17 |
|
Matys David | Bratrušov | 17 |
|
Piňos David | Libina | 16 |
|
Polončík Luděk | Libina | 15 |
|
Slončík Filip | Ruda n.M. | 15 |
|
Zemánek Ondřej | Líbivá | 15 |
|
Dratva Jakub | Loučná | 14 |
|
Gogolka Pavel | Oskava | 14 |
|
Novohradský Jaroslav | Loučná | 13 |
|
Novák Pavel | Oskava | 12 |
|
Puchr Roman | Leština "B" | 11 |
|
Svedek Radek | Loučná | 11 |
|
Unzeitig Pavel | Třeština | 11 |
|
Benda Jan | Písařov | 10 |
|
Čihulka Karel | Třeština | 10 |
|
Kaller Rudolf | Oskava | 10 |
|
Vaněk František | Hanušovice | 10 |
|
Balcárek Tomáš | Leština "B" | 9 |
|
Divín Václav | Petrov-Sob. | 9 |
|
Hložánka Jakub | Loučná | 9 |
|
Janků Jiří | Písařov | 9 |
|
Klíč Karel | Obědné | 9 |
|
Gogolka Jan | Oskava | 8 |
|
Křepský David | Loučná | 8 |
|
Malý Martin | Obědné | 8 |
|
Muller Jiří | Třeština | 8 |
|
Pospíšil Jan | Ruda n.M. | 8 |
|
Drtílek Martin | Ruda n.M. | 7 |
|
Hejl Zdeněk | Hrabišín B | 7 |
|
Junek Pavel | Líbivá | 7 |
|
Minarik Jan | Petrov-Sob. | 7 |
|
Prucek Marek | Bratrušov | 7 |
|
Stromšík Karel | Petrov-Sob. | 7 |
|
Temňák Jiří | Hanušovice | 7 |
|
Hofman Tagyr | Hrabišín B | 6 |
|
Kleibl Petr | Leština "B" | 6 |
|
Kučera Lukáš | Hanušovice | 6 |
|
Matějíček Jaroslav | Rapotín "B" | 6 |
|
Pluskal Jiří | Libina | 6 |
|
Beran Bedřich | Písařov | 5 |
|
Březina Martin | Rapotín "B" | 5 |
|
Hladil Marek | Ruda n.M. | 5 |
|
Kocourek Martin | Rapotín "B" | 5 |
|
Mach Jan | Líbivá | 5 |
|
Prucek Kamil | Třeština | 5 |
|
Střelec Lukáš | Rapotín "B" | 5 |
|
Belko Marek | Bratrušov | 4 |
|
Carazo Fernande Alejandro | Rapotín "B" | 4 |
|
Čikl Petr | Libina | 4 |
|
Dorňák Aleš | Petrov-Sob. | 4 |
|
Dronski Pavel | Obědné | 4 |
|
Grund Tomáš | Hrabišín B | 4 |
|
Havelka Lukáš | Hanušovice | 4 |
|
Konečný Ondřej | Líbivá | 4 |
|
Krejčí Tomáš | Třeština | 4 |
|
Kroutil Jaroslav | Obědné | 4 |
|
Kvasničák Aleš | Líbivá | 4 |
|
Ondrášek Libor | Třeština | 4 |
|
Ondryáš Miroslav | Hanušovice | 4 |
|
Procházka Libor | Libina | 4 |
|
Puchr Martin | Leština "B" | 4 |
|
Šlésinger Zdeněk | Písařov | 4 |
|
Vícenec Josef | Písařov | 4 |
|
Žák Petr | Leština "B" | 4 |
|
Čech Luděk | Rapotín "B" | 3 |
|
Fuhrmann Adam | Hrabišín B | 3 |
|
Hegr Miroslav | Hanušovice | 3 |
|
Holomek Marcel | Rapotín "B" | 3 |
|
Hrubý Tomáš | Obědné | 3 |
|
Jílek Lukáš | Hanušovice | 3 |
|
Kaňák René | Bratrušov | 3 |
|
Keprt Milan | Třeština | 3 |
|
Kostiha Ondřej | Loučná | 3 |
|
Košátko Stanislav | Líbivá | 3 |
|
Kvapilík Ladislav | Ruda n.M. | 3 |
|
Lašák Martin | Obědné | 3 |
|
Martínek Rostislav | Leština "B" | 3 |
|
Nikl Jiří | Oskava | 3 |
|
Nosek Michael | Obědné | 3 |
|
Pastyřík Jaroslav | Hrabišín B | 3 |
|
Pávek Petr | Písařov | 3 |
|
Piňos Radim | Libina | 3 |
|
Prachař Vít | Ruda n.M. | 3 |
|
Vašíček Patrik | Petrov-Sob. | 3 |
|
Vícenec Petr | Písařov | 3 |
|
vlastní | Obědné | 3 |
|
Bank Jaroslav | Ruda n.M. | 2 |
|
Fidra Michal | Hrabišín B | 2 |
|
Hojgr Pavel | Leština "B" | 2 |
|
Hudec Štěpán | Rapotín "B" | 2 |
|
Indra Tomáš | Rapotín "B" | 2 |
|
Jašek Tomáš | Oskava | 2 |
|
Jílek Jiří | Hanušovice | 2 |
|
Jurča Petr | Loučná | 2 |
|
Kobza Libor | Ruda n.M. | 2 |
|
Krepl Pavel | Obědné | 2 |
|
Křepský Michal | Loučná | 2 |
|
Křístek Radek | Oskava | 2 |
|
Kubíček Jiří | Písařov | 2 |
|
Langman Martin | Libina | 2 |
|
Ludvig Tomaj | Hrabišín B | 2 |
|
Macek Martin | Ruda n.M. | 2 |
|
Matocha Antonín | Rapotín "B" | 2 |
|
Moravec Jan | Rapotín "B" | 2 |
|
Nimrichtr Pavel | Leština "B" | 2 |
|
Novák Jiří | Oskava | 2 |
|
Polončík Jakub | Obědné | 2 |
|
Prachař Jiří | Ruda n.M. | 2 |
|
Skála Aleš | Libina | 2 |
|
Straka Miroslav | Oskava | 2 |
|
Strapek Pavel | Oskava | 2 |
|
Ščury Roman | Ruda n.M. | 2 |
|
Šimek Pavel | Ruda n.M. | 2 |
|
Štěpán Jakub | Libina | 2 |
|
Štěpán Matěj | Libina | 2 |
|
Tesař Tomáš | Hrabišín B | 2 |
|
Turek Pavel | Bratrušov | 2 |
|
Valenta Tomáš | Rapotín "B" | 2 |
|
Vohralík Martin | Rapotín "B" | 2 |
|
Walter Jan Leon | Bratrušov | 2 |
|
Ženatý Tomáš | Leština "B" | 2 |
|
Žerníček Pavel | Rapotín "B" | 2 |
|
Slončík Filip | Ruda n.M. | 1 |
|
Bača Jakub | Líbivá | 1 |
|
Barbořák Adam | Oskava | 1 |
|
Benda Marek | Oskava | 1 |
|
Benyš Jaromír | Petrov-Sob. | 1 |
|
Bílek Jaroslav | Hrabišín B | 1 |
|
Boško David | Rapotín "B" | 1 |
|
Carazo | Rapotín "B" | 1 |
|
Čožík Petr | Hrabišín B | 1 |
|
Drobný Jan | Písařov | 1 |
|
Drtílek Tomáš | Ruda n.M. | 1 |
|
Faltus Daniel | Loučná | 1 |
|
Faltýnek Pavel | Hrabišín B | 1 |
|
Giessl Miroslav | Oskava | 1 |
|
Ginther Aleš | Ruda n.M. | 1 |
|
Glogar Dominik | Loučná | 1 |
|
Göbel Jan | Rapotín "B" | 1 |
|
Grestenberger Pavel | Hrabišín B | 1 |
|
Gronych Aleš | Bratrušov | 1 |
|
Gronych Aleš | Bratrušov | 1 |
|
Hajtmar Jiří | Třeština | 1 |
|
Hejl Antonín | Hrabišín B | 1 |
|
Hejl David | Hrabišín B | 1 |
|
Horák Tomáš | Hrabišín B | 1 |
|
Horváth Kamil | Hrabišín B | 1 |
|
Hořava | Loučná | 1 |
|
Hrdlička Tomáš | Loučná | 1 |
|
Hudec Štěpán | Rapotín "B" | 1 |
|
Churavý Tomáš | Petrov-Sob. | 1 |
|
Ivanovič Stanislav | Libina | 1 |
|
Jarolím Čestmír | Petrov-Sob. | 1 |
|
Jurenka Tomáš | Leština "B" | 1 |
|
Juruš Michal | Obědné | 1 |
|
Kallas Martin | Ruda n.M. | 1 |
|
Kejík Michal | Leština "B" | 1 |
|
Keprt Tomáš | Třeština | 1 |
|
Koňarik Jan | Třeština | 1 |
|
Konečný Miroslav | Líbivá | 1 |
|
Kusý Tomáš | Obědné | 1 |
|
Kyselý Petr | Oskava | 1 |
|
Langmann David | Obědné | 1 |
|
Lepka Martin | Leština "B" | 1 |
|
Lukas Karel | Leština "B" | 1 |
|
Mach Zdeněk | Líbivá | 1 |
|
Markovský Jaroslav | Rapotín "B" | 1 |
|
Matoušek Michal | Petrov-Sob. | 1 |
|
Matýs Jiří | Hanušovice | 1 |
|
Mičík Radek | Bratrušov | 1 |
|
Miklas Lukáš | Petrov-Sob. | 1 |
|
Nahodil Dušan | Rapotín "B" | 1 |
|
Navrátil Vlastimil | Libina | 1 |
|
Ondruš | Petrov-Sob. | 1 |
|
Pekárek Pavel | Loučná | 1 |
|
Plechatý Ladislav | Třeština | 1 |
|
Polička Martin | Rapotín "B" | 1 |
|
Poprach Lukáš | Ruda n.M. | 1 |
|
Pospíšil František | Písařov | 1 |
|
Pospíšil Michal | Třeština | 1 |
|
Pospíšil Ondřej | Písařov | 1 |
|
Prucek Pavel | Třeština | 1 |
|
Řehula Milan | Líbivá | 1 |
|
Řezníček Miroslav | Líbivá | 1 |
|
Schnabl Lukáš | Leština "B" | 1 |
|
Skoumal Jaroslav | Petrov-Sob. | 1 |
|
Šefraný Lukáš | Loučná | 1 |
|
Štěpán Jakub | Libina | 1 |
|
Tinka Lukáš | Oskava | 1 |
|
Tisoň | Libina | 1 |
|
Tisoň Tomáš | Libina | 1 |
|
Trefil Jan | Libina | 1 |
|
Turek Patrik | Bratrušov | 1 |
|
Václav Zdeněk | Líbivá | 1 |
|
Vepřek Jan | Leština "B" | 1 |
|
Vraník Pavel | Oskava | 1 |
|
Zapletal Petr | Ruda n.M. | 1 |
|
Žanda Miroslav | Leština "B" | 1 |
|
|
|
|
OFS Šumperk |
Tyršova 12, 787 01 Šumperk
Tel: 583 211 573
Fax: 583 211 573 |
|
|