A2B - REDMAN - III. třída muži, skupina B
STATISTIKA - poslední kolo |
| | Počet | Průměr |
|
| Branky celkem | 25 | 5.0 |
| Branky domácí | 8 | 1.6 |
| Branky hosté | 17 | 3.4 |
| Diváků | 275 | 55 |
|
STATISTIKA - odehraná kola |
| | Počet | Průměr |
|
| Branky celkem | 429 | 4.8 |
| Branky domácí | 241 | 2.7 |
| Branky hosté | 188 | 2.1 |
| Diváků | 4983 | 55 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
| Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
| Jestřebí | 451 | 387 | 838 |
|
| Juv. Mohelnice | 497 | 636 | 1133 |
|
| Krchleby | 312 | 500 | 812 |
|
| Loštice B | 725 | 394 | 1119 |
|
| Lukavice | 557 | 486 | 1043 |
|
| Moravičany | 646 | 597 | 1243 |
|
| Mírov | 391 | 532 | 923 |
|
| Palonín | 411 | 464 | 875 |
|
| Podolí | 607 | 496 | 1103 |
|
| Úsov | 386 | 491 | 877 |
|
|
|
 |
OFS Šumperk |
Tyršova 12, 787 01 Šumperk
Tel: 583 211 573
Fax: 583 211 573 |
|
 |