A2A - REDMAN - III. třída muži, skupina A
KARTY ke dni 24.06.2015 |
Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
Bohdíkov B | Blahák Milan | 1 | 0 |
|
Bohdíkov B | Brokeš Zdeněk | 1 | 0 |
|
Bohdíkov B | Dobeš Václav | 3 | 0 |
|
Bohdíkov B | Gronych Pavel | 1 | 0 |
|
Bohdíkov B | Hlavatý David | 1 | 0 |
|
Bohdíkov B | Mynář Jaroslav | 3 | 0 |
|
Bohdíkov B | Sikora David | 1 | 0 |
|
Bohdíkov B | Vinkler Lukáš | 2 | 2 |
|
Bohdíkov B | Vinkler Pavel | 1 | 0 |
|
Bohdíkov B | Vinkler Vojtěch | 1 | 0 |
|
Bohdíkov B | Zajíc Lubomír | 1 | 0 |
|
Bohdíkov B | Zapletal David | 1 | 0 |
|
Brníčko | Bednář Martin | 4 | 0 |
|
Brníčko | Berka Ondřej | 1 | 0 |
|
Brníčko | Boxan Vlastimil | 1 | 0 |
|
Brníčko | Drlík Jiří | 2 | 0 |
|
Brníčko | Elgner Lukáš | 4 | 0 |
|
Brníčko | Falat Lukáš | 1 | 1 |
|
Brníčko | Gruškovský Rostislav | 2 | 0 |
|
Brníčko | Jáně Tomáš | 2 | 0 |
|
Brníčko | Klímek Pavel | 1 | 0 |
|
Brníčko | Merta Petr | 1 | 0 |
|
Brníčko | Mynář Ondřej | 2 | 0 |
|
Brníčko | Schön Jan | 1 | 0 |
|
Brníčko | Skoumal Ondřej | 1 | 1 |
|
Brníčko | Suchomel Jakub | 1 | 0 |
|
Brníčko | Švub Leoš | 2 | 0 |
|
Brníčko | Ženčuch Pavel | 1 | 0 |
|
Hrabová | Bartošek Jan | 1 | 0 |
|
Hrabová | Cejpek Lukáš | 4 | 0 |
|
Hrabová | Durďák Michal | 1 | 0 |
|
Hrabová | Jira Petr | 1 | 0 |
|
Hrabová | Malý Jakub | 1 | 0 |
|
Hrabová | Němec Michal | 2 | 0 |
|
Hrabová | Nepor Jiří | 2 | 0 |
|
Hrabová | Pohořelský Luboš | 3 | 0 |
|
Hrabová | Stratil Michal | 1 | 0 |
|
Jedlí | Bartášek Josef | 1 | 0 |
|
Jedlí | Haltmar Petr | 5 | 0 |
|
Jedlí | Hejl Michal | 1 | 0 |
|
Jedlí | Chlebníček Roman | 1 | 0 |
|
Jedlí | Jarmara Martin | 2 | 0 |
|
Jedlí | Kaplánek Pavel | 7 | 0 |
|
Jedlí | Krňávek Zdeněk | 2 | 0 |
|
Jedlí | Langer Jan | 1 | 0 |
|
Jedlí | Odstrčil Jan | 2 | 0 |
|
Jedlí | Pařízek Patrik | 5 | 0 |
|
Jedlí | Polách Zdeněk | 1 | 0 |
|
Jedlí | Skoumal Luděk | 1 | 0 |
|
Jedlí | Šváb Jan | 3 | 1 |
|
Kamenná | Balcárek Petr | 2 | 0 |
|
Kamenná | Diviš Jakub | 2 | 0 |
|
Kamenná | Dostál Josef | 1 | 0 |
|
Kamenná | Janča Martin | 2 | 0 |
|
Kamenná | Kupka Antonín | 5 | 0 |
|
Kamenná | Milek Martin | 3 | 0 |
|
Kamenná | Opravil Jaroslav | 1 | 0 |
|
Kamenná | Pobucký David | 2 | 0 |
|
Kamenná | Pobucký Petr | 2 | 0 |
|
Kamenná | Teska Jaroslav | 1 | 0 |
|
Lesnice B | Barvíř Jakub | 1 | 0 |
|
Lesnice B | Breckl Libor | 1 | 0 |
|
Lesnice B | Dorničák Pavel | 3 | 0 |
|
Lesnice B | Knobloch Jan | 2 | 0 |
|
Lesnice B | Polášek Tomáš | 1 | 0 |
|
Lesnice B | Soural Petr | 1 | 0 |
|
Lesnice B | Svoboda Viktor | 1 | 0 |
|
Lesnice B | Špaček Libor | 2 | 0 |
|
Lesnice B | Vepřek Jiří | 1 | 0 |
|
Malá Morava | Ceh Petr | 3 | 0 |
|
Malá Morava | Gronych Michal | 1 | 0 |
|
Malá Morava | Hulín Josef | 2 | 0 |
|
Malá Morava | Jaroš Čestmír | 1 | 0 |
|
Malá Morava | Jaroš Čestmír | 2 | 0 |
|
Malá Morava | Jurka Tomáš | 1 | 0 |
|
Malá Morava | Kročil Jaroslav | 1 | 1 |
|
Malá Morava | Marčan Vladimír | 2 | 0 |
|
Malá Morava | Nosek Václav | 2 | 0 |
|
Malá Morava | Ščambura Maxmilián | 3 | 0 |
|
Malá Morava | Tóth Michal | 3 | 0 |
|
Malá Morava | Új Ladislav | 1 | 0 |
|
Rovensko | Červený Radek | 1 | 0 |
|
Rovensko | Doubrava Martin | 1 | 0 |
|
Rovensko | Jakeš Antonín | 1 | 0 |
|
Rovensko | Janů Marek | 1 | 1 |
|
Rovensko | Kamlar Rostislav | 2 | 1 |
|
Rovensko | Kunčik Jiří | 3 | 0 |
|
Rovensko | Kunčík Vladimír | 5 | 0 |
|
Rovensko | Mareš Marcel | 2 | 0 |
|
Rovensko | Minář Pavel | 1 | 0 |
|
Rovensko | Pospíšil Lukáš | 2 | 0 |
|
Rovensko | Vařeka Radek | 3 | 0 |
|
Rovensko | Vepřek Karel | 0 | 1 |
|
Rovensko | Vysloužil Tomáš | 5 | 0 |
|
Ruda B | Fišer Ivo | 1 | 0 |
|
Ruda B | Hetmánek Jakub | 1 | 0 |
|
Ruda B | Hladil Aleš | 1 | 0 |
|
Ruda B | Hladil Jan | 2 | 0 |
|
Ruda B | Hladil Marek | 2 | 0 |
|
Ruda B | Kallas Pavel | 1 | 0 |
|
Ruda B | Novotný Radek | 1 | 0 |
|
Ruda B | Poprach Zbyněk | 2 | 0 |
|
Ruda B | Šimek Petr | 1 | 0 |
|
Ruda B | Tymel Jan | 2 | 0 |
|
Štíty B | Bandy Marek | 1 | 0 |
|
Štíty B | Doležal Lukáš | 1 | 0 |
|
Štíty B | Doležal Tomáš | 7 | 0 |
|
Štíty B | Hampl Ondřej | 1 | 0 |
|
Štíty B | Hendrich Jiří | 3 | 0 |
|
Štíty B | Hendrich Marek | 1 | 0 |
|
Štíty B | Jílovec Tomáš | 1 | 0 |
|
Štíty B | Kostelecký Marek | 1 | 0 |
|
Štíty B | Kraus Martin | 1 | 0 |
|
Štíty B | Pospíšil František | 4 | 0 |
|
Štíty B | Smrčka Roman | 1 | 0 |
|
Štíty B | Smrčka Roman | 1 | 0 |
|
Štíty B | Sopel Patrik | 1 | 0 |
|
Štíty B | Špringer Ivan | 1 | 0 |
|
|
|
|
OFS Šumperk |
Tyršova 12, 787 01 Šumperk
Tel: 583 211 573
Fax: 583 211 573 |
|
|