A1A - TEAMSPORTS-Okresní přebor mužů
TABULKA STŘELCŮ ke dni 22.06.2015 |
| Jméno | Oddíl | Počet |
|
| Škuta Jaroslav | Skalička | 30 |
|
| Talla Tomáš | Domaželice "A" | 30 |
|
| Demel Vladimír | Želatovice "B" | 25 |
|
| Bělík Jiří | Býškovice/H.Új. | 23 |
|
| Fikr Tomáš | Újezdec | 21 |
|
| Rakovský Stanislav | Býškovice/H.Új. | 19 |
|
| Klvaňa Pavel | Opat./Všech. "B" | 17 |
|
| Šmíd Ondřej | Lipník n/B "B" | 17 |
|
| Fuksa Jan | Domaželice "A" | 16 |
|
| Přikryl Jaroslav | Brodek "B" | 16 |
|
| Křižan Kamil | Soběchleby | 13 |
|
| Talla Petr | Domaželice "A" | 13 |
|
| Vychodil Marek | Želatovice "B" | 11 |
|
| Cetkovský Jan | Brodek "B" | 10 |
|
| Kolomazník Jiří | Újezdec | 10 |
|
| Krátký Michal | Lazníky | 10 |
|
| Skýpala Martin | Domaželice "A" | 10 |
|
| Čagan Petr | Býškovice/H.Új. | 9 |
|
| Dočkal Radim | Lobodice | 9 |
|
| Dvořák Jiří | Lobodice | 9 |
|
| Fabián Marek | Želatovice "B" | 9 |
|
| Lyko Jakub | Lazníky | 9 |
|
| Neubauer Jan | Skalička | 9 |
|
| Prachniar Michal | Újezdec | 9 |
|
| Složil Albert | Brodek "B" | 9 |
|
| Danilko Tomáš | Soběchleby | 8 |
|
| Hilbert Zdeněk | Stará Ves | 8 |
|
| Jurečka Martin | Újezdec | 8 |
|
| Klvaňa Lukáš | Opat./Všech. "B" | 8 |
|
| Krutil Libor | Opat./Všech. "B" | 8 |
|
| Kyselák Lukáš | SK Bochoř | 8 |
|
| Macháň Jan | Hustopeče | 8 |
|
| Skoupil Pavel | Brodek "B" | 8 |
|
| Vrba Jan | Lobodice | 8 |
|
| Zbožínek Ladislav | Újezdec | 8 |
|
| Grygar Roman | Skalička | 7 |
|
| Škrabal Marek | Soběchleby | 7 |
|
| Zwesper Jiří | Lazníky | 7 |
|
| Horáček Martin | Býškovice/H.Új. | 6 |
|
| Horák Patrik | Stará Ves | 6 |
|
| Jančovič Jakub | Újezdec | 6 |
|
| Jedlička Patrik | Skalička | 6 |
|
| Krkoška Ondřej | Soběchleby | 6 |
|
| Pavlištík Jaroslav | Hustopeče | 6 |
|
| Slaměník Radim | Újezdec | 6 |
|
| Tichavský Adam | Lazníky | 6 |
|
| Blaževič Richard | Soběchleby | 5 |
|
| Dvořák Petr | Lobodice | 5 |
|
| Novotný Tomáš | Opat./Všech. "B" | 5 |
|
| Šíra David | Lobodice | 5 |
|
| Vozák Lukáš | Skalička | 5 |
|
| Bakala | Domaželice "A" | 4 |
|
| Bezděk David | Hustopeče | 4 |
|
| Blažek Václav | Hustopeče | 4 |
|
| Bouchalík Tomáš | Želatovice "B" | 4 |
|
| Dobiáš Zbyněk | SK Bochoř | 4 |
|
| Domanský Jan | Stará Ves | 4 |
|
| Ferenc Jan | Lipník n/B "B" | 4 |
|
| Ferenc Zdeněk | Lipník n/B "B" | 4 |
|
| Hajlman Adam | Hustopeče | 4 |
|
| Hausner Jiří | Lazníky | 4 |
|
| Heryán Radek | Stará Ves | 4 |
|
| Chalupa Roman | Stará Ves | 4 |
|
| Kašpařík Michal | Lazníky | 4 |
|
| Koláček Michal | Opat./Všech. "B" | 4 |
|
| Král Viktor | Želatovice "B" | 4 |
|
| Kratochvíl Tomáš | Domaželice "A" | 4 |
|
| Krutil Martin | Hustopeče | 4 |
|
| Mádr Marián | Stará Ves | 4 |
|
| Staš David | Stará Ves | 4 |
|
| Vašina Roman | Býškovice/H.Új. | 4 |
|
| Baďura Jakub | Brodek "B" | 3 |
|
| Baďura Ondřej | Lobodice | 3 |
|
| Bouda Martin | Lipník n/B "B" | 3 |
|
| Číhal Radim | Opat./Všech. "B" | 3 |
|
| Dvořák Zbyněk | Soběchleby | 3 |
|
| Ferenc Robert | Lipník n/B "B" | 3 |
|
| Gluch Michal | Soběchleby | 3 |
|
| Hasal Radek | Býškovice/H.Új. | 3 |
|
| Heger Pavel | Hustopeče | 3 |
|
| Herman Jan | Želatovice "B" | 3 |
|
| Horák Zdeněk | Hustopeče | 3 |
|
| Hormaňský Tomáš | Lobodice | 3 |
|
| Kašpárek Tomáš | Domaželice "A" | 3 |
|
| Klepík Filip | Lipník n/B "B" | 3 |
|
| Kolář Adam | Hustopeče | 3 |
|
| Kostelníček Jaroslav | SK Bochoř | 3 |
|
| Plch Lukáš | Stará Ves | 3 |
|
| Růžička Jakub | Lipník n/B "B" | 3 |
|
| Sigmund Daniel | Opat./Všech. "B" | 3 |
|
| Sorokin Roman | SK Bochoř | 3 |
|
| Strnadel Petr | Opat./Všech. "B" | 3 |
|
| Suchánek René | Domaželice "A" | 3 |
|
| Šulák Jakub | Lazníky | 3 |
|
| Vrána Michal | SK Bochoř | 3 |
|
| Vymětalík Petr | Opat./Všech. "B" | 3 |
|
| Zedek Petr | Lazníky | 3 |
|
| Čihal Lukáš | Opat./Všech. "B" | 2 |
|
| Dohnal Lukáš | SK Bochoř | 2 |
|
| Dressler Radek | SK Bochoř | 2 |
|
| Dýčka Martin | SK Bochoř | 2 |
|
| Hlavačka Radek | Lobodice | 2 |
|
| Horák Marek | Hustopeče | 2 |
|
| Hradil Daniel | Želatovice "B" | 2 |
|
| Jakubec Marek | Býškovice/H.Új. | 2 |
|
| Jemelka Stanislav | Želatovice "B" | 2 |
|
| Kocián Viktor | Brodek "B" | 2 |
|
| Koukal Martin | Újezdec | 2 |
|
| Kouřil Josef | Brodek "B" | 2 |
|
| Kovář Miroslav | Újezdec | 2 |
|
| Kovařík Lukáš | Lipník n/B "B" | 2 |
|
| Lecián Libor | Újezdec | 2 |
|
| Lučan Ladislav | Domaželice "A" | 2 |
|
| Magna Dušan | Soběchleby | 2 |
|
| Matlocha Dominik | Želatovice "B" | 2 |
|
| Michálek | Stará Ves | 2 |
|
| Navrátil Michal | Domaželice "A" | 2 |
|
| Procházka Václav | Lipník n/B "B" | 2 |
|
| Rolinc Milan | Hustopeče | 2 |
|
| Rytíř Jakub | SK Bochoř | 2 |
|
| Skácel Radek | Býškovice/H.Új. | 2 |
|
| Smoček René | SK Bochoř | 2 |
|
| Suchý Lukáš | Býškovice/H.Új. | 2 |
|
| Šatánek Zdeněk | Lipník n/B "B" | 2 |
|
| Šebesta Filip | Lipník n/B "B" | 2 |
|
| Škuta Josef | Skalička | 2 |
|
| Tomík Michal | Lipník n/B "B" | 2 |
|
| Valchař Jiří | Skalička | 2 |
|
| Vaněk Petr | Skalička | 2 |
|
| Vymětalík Zbyněk | Želatovice "B" | 2 |
|
| Zach Jakub | Újezdec | 2 |
|
| Zajíc Martin | Domaželice "A" | 2 |
|
| Zátopek Luboš | Býškovice/H.Új. | 2 |
|
| Zela Jan | Opat./Všech. "B" | 2 |
|
| Zemánek Ladislav | Stará Ves | 2 |
|
| Adámek Tomáš | Skalička | 1 |
|
| Baďura Josef | Domaželice "A" | 1 |
|
| Bartók Ondřej | Želatovice "B" | 1 |
|
| Bělík Ladislav | Opat./Všech. "B" | 1 |
|
| Černík Lukáš | Brodek "B" | 1 |
|
| Číhal Patrik | Opat./Všech. "B" | 1 |
|
| Číhal Štěpán | Újezdec | 1 |
|
| Čtvrtníček Tomáš | Želatovice "B" | 1 |
|
| Diener Martin | Brodek "B" | 1 |
|
| Dočkal Petr | Lobodice | 1 |
|
| Dýčka Vladimír | SK Bochoř | 1 |
|
| Fidermák Tomáš | Hustopeče | 1 |
|
| Gregovský Ivo | Lobodice | 1 |
|
| Gregovský Tomáš | Lobodice | 1 |
|
| Havrila Petr | Lobodice | 1 |
|
| Heger Vladimír | Brodek "B" | 1 |
|
| Heryán Martin | Hustopeče | 1 |
|
| Hoffman Zdeněk | Hustopeče | 1 |
|
| Horák Ivo | Brodek "B" | 1 |
|
| Horák Ivo | Brodek "B" | 1 |
|
| Hošek Pavel | Želatovice "B" | 1 |
|
| Huf Roman | Skalička | 1 |
|
| Husar Marian | Želatovice "B" | 1 |
|
| Janček Martin | Soběchleby | 1 |
|
| Jančík Miloslav | Soběchleby | 1 |
|
| Janíček Michal | Soběchleby | 1 |
|
| Janovský Patrik | Hustopeče | 1 |
|
| Jemelka Jakub | Želatovice "B" | 1 |
|
| Jemelka Jiří | Želatovice "B" | 1 |
|
| Klvaňa Tomáš | Opat./Všech. "B" | 1 |
|
| Kníchal Jaroslav | Lazníky | 1 |
|
| Kocian Kryštof | Brodek "B" | 1 |
|
| Kroupa Jiří | Lazníky | 1 |
|
| Lašák František | Brodek "B" | 1 |
|
| Lejsek Jan | Býškovice/H.Új. | 1 |
|
| Lošťák Aleš | Lipník n/B "B" | 1 |
|
| Mádr Michal | Brodek "B" | 1 |
|
| Macháň Radek | Hustopeče | 1 |
|
| Michalisko Michal | Lipník n/B "B" | 1 |
|
| Mikšík Roman | Soběchleby | 1 |
|
| Mikulík Tomáš | Býškovice/H.Új. | 1 |
|
| Navrátil Petr | SK Bochoř | 1 |
|
| Němec Petr | Želatovice "B" | 1 |
|
| Nesvadba Michal | Býškovice/H.Új. | 1 |
|
| Nezhyba Jiří | Brodek "B" | 1 |
|
| Novotníček David | Stará Ves | 1 |
|
| Odstrčil Antonín | Brodek "B" | 1 |
|
| Ondroušek Roman | Opat./Všech. "B" | 1 |
|
| Pokorný Michal | Lazníky | 1 |
|
| Pořízek Tomáš | Újezdec | 1 |
|
| Sárközy Martin | Hustopeče | 1 |
|
| Sehnálek Michal | Domaželice "A" | 1 |
|
| Sivák Jaroslav | Lipník n/B "B" | 1 |
|
| Skřička Zdeněk | Lobodice | 1 |
|
| Smrčka Tomáš | Lobodice | 1 |
|
| Stejskal Petr | Brodek "B" | 1 |
|
| Švenda Michal | Skalička | 1 |
|
| Tihelka Roman | Lazníky | 1 |
|
| Václavíček Martin | Újezdec | 1 |
|
| Valentovič Patrik | Hustopeče | 1 |
|
| Vašina Jiří | Býškovice/H.Új. | 1 |
|
| vlastní | Býškovice/H.Új. | 1 |
|
| Zábranský Marek | Lipník n/B "B" | 1 |
|
| Zapletal Otto | SK Bochoř | 1 |
|
| Zelenay Tomáš | Lipník n/B "B" | 1 |
|
|
|
 |
OFS Přerov |
Petřivalského 1, Přerov
Tel: 581 207 000
Fax: 581 207 000 |
|
 |