A2A - ROZ CZ-Okresní soutěž mužů sk. A
KARTY ke dni 22.06.2015 |
Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
Čekyně "B" | Cigánek Marek | 1 | 0 |
|
Čekyně "B" | Cigánek Marek | 1 | 0 |
|
Čekyně "B" | Červenka Martin | 1 | 0 |
|
Čekyně "B" | Jurečka Lubomír | 1 | 0 |
|
Čekyně "B" | Kovář Jan | 1 | 0 |
|
Čekyně "B" | Krempl Tomáš | 1 | 0 |
|
Čekyně "B" | Mader Ondřej | 2 | 0 |
|
Čekyně "B" | Mléčka Lukáš | 1 | 0 |
|
Čekyně "B" | Pospíšil Jan | 1 | 0 |
|
Čekyně "B" | Řezníček Martin | 2 | 0 |
|
Čekyně "B" | Řezníček Martin | 1 | 0 |
|
Čekyně "B" | Urbanec Radim | 1 | 0 |
|
Čekyně "B" | Vachoušek Ivo | 1 | 0 |
|
Čekyně "B" | Vachoušek Ivo | 2 | 0 |
|
Čekyně "B" | Valášek Josef | 1 | 0 |
|
Čekyně "B" | Vencel Richard | 1 | 0 |
|
Čekyně "B" | Vencel Richard | 1 | 0 |
|
Čekyně "B" | Zmrzlík Radek | 1 | 0 |
|
Křenovice | Bartík Radim | 1 | 0 |
|
Křenovice | Dvořák Kamil | 3 | 0 |
|
Křenovice | Dvořák Kamil | 2 | 0 |
|
Křenovice | Francl Tomáš | 1 | 0 |
|
Křenovice | Mikala René | 2 | 0 |
|
Křenovice | Mikala René | 1 | 0 |
|
Křenovice | Morong Tomáš | 1 | 0 |
|
Křenovice | Němčák Tomáš | 1 | 0 |
|
Křenovice | Němčák Tomáš | 2 | 0 |
|
Křenovice | Toráč Lukáš | 1 | 0 |
|
Křenovice | Toráč Mikuláš | 1 | 0 |
|
Křenovice | Toráč Robin | 1 | 0 |
|
Křenovice | Večerka Martin | 1 | 0 |
|
Křenovice | Vymětal Dominik | 1 | 0 |
|
Křenovice | Zedka Tomáš | 2 | 0 |
|
Lověšice | Bartl Tomáš | 1 | 0 |
|
Lověšice | Bešina Aleš | 2 | 0 |
|
Lověšice | Čagánek Michal | 2 | 1 |
|
Lověšice | Dokulil Roman | 1 | 0 |
|
Lověšice | Ducar Radim | 1 | 0 |
|
Lověšice | Hetych Lukáš | 4 | 0 |
|
Lověšice | Hetych Petr | 1 | 0 |
|
Lověšice | Hrubča Milan | 1 | 0 |
|
Lověšice | Krapl Radovan | 1 | 0 |
|
Lověšice | Malík Ondřej | 1 | 0 |
|
Lověšice | Navrátil Roman | 1 | 0 |
|
Lověšice | Novák Jaroslav | 2 | 0 |
|
Lověšice | Novohradský Igor | 1 | 0 |
|
Lověšice | Obrtel Michal | 1 | 0 |
|
Lověšice | Pospíšil Marek | 5 | 0 |
|
Lověšice | Valentovič Vít | 1 | 0 |
|
Lověšice | Valentovič Vít | 0 | 1 |
|
Měrovice | Barnet Tomáš | 1 | 0 |
|
Měrovice | Hromada Tomáš | 2 | 0 |
|
Měrovice | Jašek Martin | 2 | 0 |
|
Měrovice | Jašek Martin | 1 | 0 |
|
Měrovice | Kalinec Pavel | 1 | 0 |
|
Měrovice | Káňa Michal | 1 | 0 |
|
Měrovice | Kravar Tomáš | 1 | 0 |
|
Měrovice | Kravar Tomáš | 2 | 0 |
|
Měrovice | Mikulenčák Jakub | 2 | 0 |
|
Měrovice | Ohlídal Marek | 1 | 0 |
|
Měrovice | Ohlídal Marek | 2 | 0 |
|
Měrovice | Pavlíček Otakar | 1 | 0 |
|
Měrovice | Procházka Lubomír | 1 | 0 |
|
Měrovice | Večerka Tomáš | 1 | 0 |
|
Měrovice | Wildung Miroslav | 1 | 0 |
|
Polkovice | Gregovský Adam | 1 | 0 |
|
Polkovice | Havlík Jan | 1 | 0 |
|
Polkovice | Mareček Pavel | 1 | 0 |
|
Polkovice | Nakládal Tomáš | 3 | 0 |
|
Polkovice | Nakládal Tomáš | 1 | 0 |
|
Polkovice | Novotný Michal | 2 | 0 |
|
Polkovice | Ossos Lukáš | 2 | 0 |
|
Polkovice | Ossos Lukáš | 1 | 0 |
|
Polkovice | Řezáč Patrik | 2 | 0 |
|
Polkovice | Řezáč Patrik | 1 | 0 |
|
Polkovice | Zbožínek Petr | 1 | 0 |
|
Polkovice | Zbožínek Petr | 2 | 0 |
|
Polkovice | Zbožínek Zdeněk | 1 | 0 |
|
Polkovice | Zbránek Jan | 2 | 0 |
|
Polkovice | Zbránek Jan | 3 | 0 |
|
Prosenice | Dembický Pavel | 1 | 0 |
|
Prosenice | Dembický Pavel | 1 | 0 |
|
Prosenice | Faltýnek Jan | 1 | 0 |
|
Prosenice | Faltýnek Jan | 1 | 0 |
|
Prosenice | Kiss Daniel | 1 | 0 |
|
Prosenice | Klimecký Radim | 1 | 0 |
|
Prosenice | Koláček Lukáš | 1 | 0 |
|
Prosenice | Mikula Jan | 1 | 0 |
|
Prosenice | Mikula Jan | 1 | 0 |
|
Prosenice | Müller Zdeněk | 1 | 0 |
|
Prosenice | Přibyl Pavel | 1 | 0 |
|
Prosenice | Přibyl Pavel | 1 | 0 |
|
Prosenice | Wágner Lukáš | 1 | 0 |
|
Prosenice | Zdařil Jan | 1 | 0 |
|
Říkovice | Barták Milan | 1 | 0 |
|
Říkovice | Barták Milan | 2 | 1 |
|
Říkovice | Bouchal Martin | 3 | 0 |
|
Říkovice | Čech Lukáš | 3 | 0 |
|
Říkovice | Čech Lukáš | 2 | 0 |
|
Říkovice | Čierny Radim | 1 | 0 |
|
Říkovice | Čierný Radim | 2 | 0 |
|
Říkovice | Holub Martin | 1 | 0 |
|
Říkovice | Jurečka Vít | 1 | 0 |
|
Říkovice | Jurečka Vít | 1 | 0 |
|
Říkovice | Možiš Marian | 2 | 0 |
|
Říkovice | Možiš Marián | 1 | 0 |
|
Říkovice | Pacek Miloš | 1 | 0 |
|
Říkovice | Pitner Jakub | 2 | 0 |
|
Říkovice | Strašil Martin | 2 | 1 |
|
Říkovice | Vojtko Jiří | 2 | 0 |
|
Říkovice | Vojtko Ondřej | 1 | 0 |
|
Troubky "B" | Ambrož René | 1 | 0 |
|
Troubky "B" | Branda Jiří | 1 | 0 |
|
Troubky "B" | Brázda Daniel | 2 | 0 |
|
Troubky "B" | Brázda Martin | 2 | 0 |
|
Troubky "B" | Brázda Patrik | 2 | 0 |
|
Troubky "B" | Cicko Denis | 1 | 0 |
|
Troubky "B" | Haviernik Petr | 0 | 0 |
|
Troubky "B" | Horák Lukáš | 1 | 0 |
|
Troubky "B" | Chytil Břetislav | 1 | 0 |
|
Troubky "B" | Leskovjan Jiří | 1 | 0 |
|
Troubky "B" | Leskovjan Jiří | 2 | 0 |
|
Troubky "B" | Mlčoch Pavel | 1 | 0 |
|
Troubky "B" | Mlčoch Pavel | 1 | 0 |
|
Troubky "B" | Němčák Adam | 1 | 0 |
|
Troubky "B" | Obrtel Jan | 1 | 0 |
|
Troubky "B" | Obrtel Jan | 1 | 0 |
|
Troubky "B" | Petráš Petr | 1 | 0 |
|
Troubky "B" | Pich Radomír | 2 | 0 |
|
Troubky "B" | Pich Radomír | 1 | 0 |
|
Troubky "B" | Sušen Petr | 1 | 0 |
|
Troubky "B" | Škola Jiří | 1 | 0 |
|
Troubky "B" | Špalek Jan | 1 | 0 |
|
Troubky "B" | Vajdík Patrik | 1 | 0 |
|
Troubky "B" | Zatloukal Jakub | 1 | 0 |
|
Uhřičice | Hovorka Vlastimil | 1 | 0 |
|
Uhřičice | Chytil Martin | 1 | 1 |
|
Uhřičice | Chytil Martin | 2 | 0 |
|
Uhřičice | Knop Petr | 1 | 0 |
|
Uhřičice | Koutný Jiří | 2 | 0 |
|
Uhřičice | Křepelka Alois | 1 | 0 |
|
Uhřičice | Lánik Květoslav | 1 | 0 |
|
Uhřičice | Miko Antonín | 0 | 1 |
|
Uhřičice | Mirga Ernest | 2 | 0 |
|
Uhřičice | Mirga Ernest | 1 | 0 |
|
Uhřičice | Navrátil Lukáš | 1 | 0 |
|
Uhřičice | Pleva Miroslav | 1 | 0 |
|
Uhřičice | Pleva Miroslav | 1 | 0 |
|
Uhřičice | Soušek Martin | 3 | 0 |
|
Uhřičice | Soušek Martin | 1 | 0 |
|
Uhřičice | Svačina Zdeněk | 1 | 1 |
|
Uhřičice | Šebela Martin | 2 | 0 |
|
Uhřičice | Šťastný Karel | 1 | 0 |
|
Uhřičice | Šťastný Karel | 5 | 0 |
|
Uhřičice | Večerka Miroslav | 2 | 0 |
|
Uhřičice | Večerka Miroslav | 3 | 0 |
|
Vlkoš | Barták Jakub | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Doležel Josef | 2 | 0 |
|
Vlkoš | Horák Petr | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Hostášek Jaroslav | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Ides David | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Ivan Petr | 1 | 1 |
|
Vlkoš | Javorský Dalibor | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Kroupa Martin | 3 | 0 |
|
Vlkoš | Kroupa Martin | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Kroupa Tomáš | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Kroupa Tomáš | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Kroupa Vít | 2 | 1 |
|
Vlkoš | Kubját Jiří | 2 | 0 |
|
Vlkoš | Kubját Jiří | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Langer Ondřej | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Langer Tomáš | 3 | 0 |
|
Vlkoš | Langer Tomáš | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Pisařík Lukáš | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Pisařík Lukáš | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Roubalík Zbyněk | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Sedlář Roman | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Sedlář Roman | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Stískal Petr | 2 | 0 |
|
Vlkoš | Tomanec Martin | 1 | 0 |
|
|
|
|
OFS Přerov |
Petřivalského 1, Přerov
Tel: 581 207 000
Fax: 581 207 000 |
|
|