A6A - DENÍK Městský přebor mui
TERMÍNY |
| Pořadí | Datum | Kolo |
|
| 1 | 15.08.2015 17:00 | 2 |
|
| 2 | 22.08.2015 17:00 | 3 |
|
| 3 | 26.08.2015 17:00 | 15 |
|
| 4 | 29.08.2015 17:00 | 4 |
|
| 5 | 05.09.2015 16:30 | 5 |
|
| 6 | 09.09.2015 16:30 | 16 |
|
| 7 | 12.09.2015 16:00 | 6 |
|
| 8 | 19.09.2015 16:00 | 7 |
|
| 9 | 26.09.2015 16:00 | 8 |
|
| 10 | 03.10.2015 15:30 | 9 |
|
| 11 | 10.10.2015 15:00 | 10 |
|
| 12 | 17.10.2015 15:00 | 11 |
|
| 13 | 24.10.2015 14:00 | 12 |
|
| 14 | 28.10.2015 14:00 | 1 |
|
| 15 | 31.10.2015 14:00 | 13 |
|
| 16 | 07.11.2015 14:00 | 14 |
|
| 17 | 14.11.2015 13:30 | 17 |
|
|
|
 |
OFS Ostrava - město |
Nám.Sv. Čecha 10, 702 00 Ostrava-Přívoz
Tel: 596 136 579
Fax: 596 136 579 |
|
 |