G1D - MINI (starší přípravka) 1+5-region - Hemax Palety
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0101 | Píšť | Hlučín "A" | 1:11 | | |
|
|
G1D0102 | Hať | Kozmice | 1:7 | | |
|
|
G1D0103 | Baník Ostrava "C" | Dobroslavice | 7:16 | | |
|
|
G1D0104 | Šilheřovice | Darkovičky | 0:20 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0201 | Hlučín "A" | Darkovičky | 7:3 | | |
|
|
G1D0202 | Dobroslavice | Šilheřovice | 7:2 | | |
|
|
G1D0203 | Kozmice | Baník Ostrava "C" | 9:6 | | |
|
|
G1D0204 | Píšť | Hať | 1:9 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0301 | Hať | Hlučín "A" | 5:13 | | |
|
|
G1D0302 | Baník Ostrava "C" | Píšť | 10:4 | | |
|
|
G1D0303 | Šilheřovice | Kozmice | 3:8 | | |
|
|
G1D0304 | Darkovičky | Dobroslavice | 6:3 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0401 | Hlučín "A" | Dobroslavice | 9:4 | | |
|
|
G1D0402 | Kozmice | Darkovičky | 4:3 | | |
|
|
G1D0403 | Píšť | Šilheřovice | 11:2 | | |
|
|
G1D0404 | Hať | Baník Ostrava "C" | 13:12 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0501 | Baník Ostrava "C" | Hlučín "A" | 9:11 | | |
|
|
G1D0502 | Šilheřovice | Hať | 2:19 | | |
|
|
G1D0503 | Darkovičky | Píšť | 10:3 | | |
|
|
G1D0504 | Dobroslavice | Kozmice | 0:8 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0601 | Hlučín "A" | Kozmice | 3:3 | | |
|
|
G1D0602 | Píšť | Dobroslavice | 4:4 | | |
|
|
G1D0603 | Hať | Darkovičky | 10:8 | | |
|
|
G1D0604 | Baník Ostrava "C" | Šilheřovice | 16:4 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0701 | Šilheřovice | Hlučín "A" | 0:21 | | |
|
|
G1D0702 | Darkovičky | Baník Ostrava "C" | 10:10 | | |
|
|
G1D0703 | Dobroslavice | Hať | 2:13 | | |
|
|
G1D0704 | Kozmice | Píšť | 7:3 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0801 | Hlučín "A" | Píšť | 17:2 | | |
|
|
G1D0802 | Kozmice | Hať | 8:9 | | |
|
|
G1D0803 | Dobroslavice | Baník Ostrava "C" | 0:13 | | |
|
|
G1D0804 | Darkovičky | Šilheřovice | 14:3 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D0901 | Darkovičky | Hlučín "A" | 6:4 | | |
|
|
G1D0902 | Šilheřovice | Dobroslavice | 2:4 | | |
|
|
G1D0903 | Baník Ostrava "C" | Kozmice | 4:8 | | |
|
|
G1D0904 | Hať | Píšť | 14:5 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D1001 | Hlučín "A" | Hať | 10:6 | | |
|
|
G1D1002 | Píšť | Baník Ostrava "C" | 12:11 | | |
|
|
G1D1003 | Kozmice | Šilheřovice | 8:1 | | |
|
|
G1D1004 | Dobroslavice | Darkovičky | 5:9 | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D1101 | Dobroslavice | Hlučín "A" | 5:4 | | |
|
|
G1D1102 | Darkovičky | Kozmice | 3:3 | | |
|
|
G1D1103 | Šilheřovice | Píšť | 1:9 | | |
|
|
G1D1104 | Baník Ostrava "C" | Hať | 10:1 | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D1201 | Hlučín "A" | Baník Ostrava "C" | 8:5 | | |
|
|
G1D1202 | Hať | Šilheřovice | 19:1 | | |
|
|
G1D1203 | Píšť | Darkovičky | 1:7 | | |
|
|
G1D1204 | Kozmice | Dobroslavice | 6:1 | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D1301 | Kozmice | Hlučín "A" | 3:2 | | |
|
|
G1D1302 | Dobroslavice | Píšť | 0:2 | | |
|
|
G1D1303 | Darkovičky | Hať | 10:3 | | |
|
|
G1D1304 | Šilheřovice | Baník Ostrava "C" | 15:4 | | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1D1401 | Hlučín "A" | Šilheřovice | 12:3 | | |
|
|
G1D1402 | Baník Ostrava "C" | Darkovičky | 7:9 | | |
|
|
G1D1403 | Hať | Dobroslavice | 10:5 | | |
|
|
G1D1404 | Píšť | Kozmice | 2:9 | | |
|
|
|
|
OFS Opava |
Zámecký okruh 6, 746 01, Opava Tel: 553 625 474 Fax: 553 625 319 |
|
|