F1A - Okresní přebor mladších žáků sk. A
TABULKA STŘELCŮ ke dni 01.07.2015 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Paznocht Gabriel | H. Bludovice | 27 |
|
Gabrhel Vojtěch | B. Albrechtice | 25 |
|
Uhrin Robin | B. Albrechtice | 20 |
|
Čopík David | Věřňovice | 17 |
|
Šedivý Jakub | Věřňovice | 14 |
|
Teplanský Aladar | Věřňovice | 10 |
|
Šlampiak Petr | B. Albrechtice | 9 |
|
Horváth Martin | H. Bludovice | 8 |
|
Makovec Pavel | Věřňovice | 8 |
|
Lukša Tomáš | Věřňovice | 7 |
|
Draxler Josef | D. Datyně | 6 |
|
Grabowski David | B. Albrechtice | 6 |
|
Olík Maxmilián | H. Bludovice | 6 |
|
Parči Petr | D. Datyně | 6 |
|
Valošek Vít | B. Albrechtice | 5 |
|
Blatoň Jonáš | Věřňovice | 4 |
|
Kolář Daniel | Věřňovice | 4 |
|
Križňanský Samuel | D. Datyně | 4 |
|
Kubatko Tomáš | Věřňovice | 4 |
|
Liška Matěj | H. Bludovice | 4 |
|
Harakovský Ondřej | B. Albrechtice | 3 |
|
Křižňanský Samuel | D. Datyně | 3 |
|
Sladký Petr | H. Bludovice | 3 |
|
Zbránek Jakub | H. Bludovice | 3 |
|
Prokeš Petr | B. Albrechtice | 2 |
|
Sikora Jakub | B. Albrechtice | 2 |
|
Ševčík Denis | H. Bludovice | 2 |
|
Turčin Jakub | H. Bludovice | 2 |
|
Walošek Vít | B. Albrechtice | 2 |
|
Wotke Kristián | Věřňovice | 2 |
|
Zajíc Jan | B. Albrechtice | 2 |
|
Hanel Jakub | D. Datyně | 1 |
|
Kalok Pavel | D. Datyně | 1 |
|
Konečný Radim | Věřňovice | 1 |
|
Kubiczek Adam | H. Bludovice | 1 |
|
Lukaszczyk Petr | Věřňovice | 1 |
|
Makula Nikolas | D. Datyně | 1 |
|
Matloch Denis | H. Bludovice | 1 |
|
Neuman Daniel | B. Albrechtice | 1 |
|
Pokuta Mário | D. Datyně | 1 |
|
Porembski Jan | B. Albrechtice | 1 |
|
Púček Marek | Věřňovice | 1 |
|
Vlastní | H. Bludovice | 1 |
|
Wotke Dominik | Věřňovice | 1 |
|
|
|
|
OFS Karviná |
Univerzitní náměstí 242, 733 01 Karviná - Fryštát
Tel: 596 311 039
Fax: 596 311 039 |
|
|