A1A - Okresní přebor II.třída
TABULKA STŘELCŮ ke dni 25.06.2015 |
| Jméno | Oddíl | Počet |
|
| Bělohlávek Michal | Albrechtice | 23 |
|
| Šilhán Jiří | Malá Skála | 21 |
|
| Kohoutek Jiří | Maršovice | 20 |
|
| Sedlák Jakub | Albrechtice | 19 |
|
| Šilhán Miroslav | Kokonín | 17 |
|
| Vaníček Matěj | Držkov B | 17 |
|
| Hradecký Jakub | Albrechtice | 16 |
|
| Toman Ladislav | Maršovice | 16 |
|
| Pipek Jan | Albrechtice | 15 |
|
| Tolvaj Ladislav | Tanvald | 15 |
|
| Kořínek Petr | Lučany | 14 |
|
| Maixner František | Kokonín | 14 |
|
| Strnad Daniel | Radčice | 14 |
|
| Janků Láďa | Rádlo | 13 |
|
| Kotrba Zdeněk | Malá Skála | 11 |
|
| Dítě Michal | Lučany | 9 |
|
| Lupa David | Maršovice | 9 |
|
| Macur Ivo | Maršovice | 9 |
|
| Mrklas Pavel | Kokonín | 9 |
|
| Procházka Marek | Maršovice | 9 |
|
| Daníček Pavel | Malá Skála | 8 |
|
| Fišer Petr | Zásada B | 8 |
|
| Janko Lukáš | Držkov B | 8 |
|
| Plný David | Maršovice | 8 |
|
| Štryncl Ondřej | Zásada B | 8 |
|
| Maňák Vlastimil | Lučany | 7 |
|
| Winkler Michal | Kokonín | 7 |
|
| Flégr Jan | Malá Skála | 6 |
|
| Hradecký Michal | Jenišovice B | 6 |
|
| Jiránek Jakub | Radčice | 6 |
|
| Koldovský Vítězslav | Albrechtice | 6 |
|
| Krejčí Přemysl | Rádlo | 6 |
|
| Novák Tomáš | Malá Skála | 6 |
|
| Pavelka Jan | Lučany | 6 |
|
| Vavřich Miroslav | Jenišovice B | 6 |
|
| Brož Vojtěch | Lučany | 5 |
|
| Bukvic Petr | Lučany | 5 |
|
| Hejný Jakub | Rádlo | 5 |
|
| Horváth Roman | Tanvald | 5 |
|
| Koldovský Lukáš | Albrechtice | 5 |
|
| Paldus Vítek | Držkov B | 5 |
|
| Serbus Jakub | Maršovice | 5 |
|
| Škoda Jan | Rádlo | 5 |
|
| Tokár Tomáš | Lučany | 5 |
|
| Bolard Tomáš | Hodkovice B | 4 |
|
| Cafourek Zdeněk | Malá Skála | 4 |
|
| Hruška Jakub | Rádlo | 4 |
|
| Kohout Jiří | Lučany | 4 |
|
| Kotrba Jan | Malá Skála | 4 |
|
| Kristek Eduard | Tanvald | 4 |
|
| Lipský Jan | Albrechtice | 4 |
|
| Röschl Michal | Lučany | 4 |
|
| Staněk Bohuslav | Rádlo | 4 |
|
| Strnad Stanislav | Jenišovice B | 4 |
|
| Svoboda Radek | Albrechtice | 4 |
|
| Vojtíšek Jiří | Hodkovice B | 4 |
|
| Zajíc Martin | Maršovice | 4 |
|
| Aron Alfréd | Jenišovice B | 3 |
|
| Batěk David | Držkov B | 3 |
|
| Berka Jiří | Držkov B | 3 |
|
| Dvořák Evžen | Držkov B | 3 |
|
| Fišer Radek | Držkov B | 3 |
|
| Hruška Štěpán | Držkov B | 3 |
|
| Chlum Jiří | Hodkovice B | 3 |
|
| Chuchla Josef | Kokonín | 3 |
|
| Klaus Jakub | Lučany | 3 |
|
| Kubín Heřman | Malá Skála | 3 |
|
| Liška Tomáš | Hodkovice B | 3 |
|
| Pecháček Jakub | Albrechtice | 3 |
|
| Petr Jan | Radčice | 3 |
|
| Svoboda Jiří | Tanvald | 3 |
|
| Šilhán Klaus | Malá Skála | 3 |
|
| Šourek Jan | Kokonín | 3 |
|
| Vágner Jiří | Držkov B | 3 |
|
| Vodháněl Ondřej | Jenišovice B | 3 |
|
| Zajíček Miroslav | Rádlo | 3 |
|
| Zelinka Petr | Albrechtice | 3 |
|
| Bajzik Martin | Lučany | 2 |
|
| Blažek Tomáš | Zásada B | 2 |
|
| Borski Rudolf | Tanvald | 2 |
|
| Dvořák Jan | Držkov B | 2 |
|
| Feri Štefan | Zásada B | 2 |
|
| Gut Tomáš | Kokonín | 2 |
|
| Horváth Marián | Radčice | 2 |
|
| Hrubý Jindřich | Hodkovice B | 2 |
|
| Jabálek Stanislav | Kokonín | 2 |
|
| Jarolímek Tomáš | Malá Skála | 2 |
|
| Kočí Pavel | Jenišovice B | 2 |
|
| Kolomazník Ivo | Hodkovice B | 2 |
|
| Koňák Martin | Radčice | 2 |
|
| Kopecký Lukáš | Malá Skála | 2 |
|
| Košek Daniel | Hodkovice B | 2 |
|
| Košek Michal | Hodkovice B | 2 |
|
| Kovář Patrik | Tanvald | 2 |
|
| Kyksa Jiří | Hodkovice B | 2 |
|
| Lána Martin | Rádlo | 2 |
|
| Lédl Martin | Maršovice | 2 |
|
| Linhart Tomáš | Držkov B | 2 |
|
| Marousek Tomáš | Držkov B | 2 |
|
| Medek Michal | Rádlo | 2 |
|
| Mrkvička Jiří | Maršovice | 2 |
|
| Nikodým Petr | Malá Skála | 2 |
|
| Ota David | Rádlo | 2 |
|
| Paldus Aleš | Kokonín | 2 |
|
| Princ Miroslav | Zásada B | 2 |
|
| Procházka Martin | Zásada B | 2 |
|
| Rác Tomáš | Jenišovice B | 2 |
|
| Randák Matěj | Jenišovice B | 2 |
|
| Rašín David | Rádlo | 2 |
|
| Růta Václav | Hodkovice B | 2 |
|
| Szatmari Daniel | Zásada B | 2 |
|
| Ševčík Jakub | Držkov B | 2 |
|
| Šimkovič Martin | Hodkovice B | 2 |
|
| Štichauer Lubomír | Kokonín | 2 |
|
| Trmal Matěj | Tanvald | 2 |
|
| Vaněček Martin | Albrechtice | 2 |
|
| Vávra Michal | Albrechtice | 2 |
|
| Verner Patrik | Albrechtice | 2 |
|
| Vokatý Patrik | Lučany | 2 |
|
| Volek Petr | Malá Skála | 2 |
|
| Bangha Marek | Jenišovice B | 1 |
|
| Bendák Jan | Hodkovice B | 1 |
|
| Bernard Leoš | Jenišovice B | 1 |
|
| Bobysud Martin | Tanvald | 1 |
|
| Boček Jiří | Zásada B | 1 |
|
| Brynda Jaroslav | Držkov B | 1 |
|
| Čermák Karel | Držkov B | 1 |
|
| Čurda Tomáš | Zásada B | 1 |
|
| Dolobáč Peter | Hodkovice B | 1 |
|
| Drotoš Roman | Hodkovice B | 1 |
|
| Duštíra Tomáš | Rádlo | 1 |
|
| Fedák Miroslav | Zásada B | 1 |
|
| Fišer Radek | Držkov B | 1 |
|
| Gavala Marcel | Hodkovice B | 1 |
|
| Gombala Miroslav | Tanvald | 1 |
|
| Habr Lukáš | Maršovice | 1 |
|
| Hanuš František | Jenišovice B | 1 |
|
| Havel Petr | Radčice | 1 |
|
| Imlauf Miloslav | Jenišovice B | 1 |
|
| Jáč Tomáš | Hodkovice B | 1 |
|
| Janka Petr | Zásada B | 1 |
|
| Kalous Luboš | Zásada B | 1 |
|
| Kazda Jan | Jenišovice B | 1 |
|
| Killian Radek | Zásada B | 1 |
|
| Klacek Michal | Kokonín | 1 |
|
| Kotyza Aleš | Zásada B | 1 |
|
| Koželuh Alexandr | Tanvald | 1 |
|
| Kyksa Pavel | Hodkovice B | 1 |
|
| Lhota Vít | Zásada B | 1 |
|
| Lorenc Tomáš | Tanvald | 1 |
|
| Lumnitzer Zdeněk | Rádlo | 1 |
|
| Machula Jiří | Držkov B | 1 |
|
| Makula Josef | Malá Skála | 1 |
|
| Maleček David | Radčice | 1 |
|
| Mrkvička Martin | Držkov B | 1 |
|
| Obajdin Josef | Hodkovice B | 1 |
|
| Pala Jaroslav | Rádlo | 1 |
|
| Pohl Jakub | Tanvald | 1 |
|
| Praisler Tomáš | Jenišovice B | 1 |
|
| Prechtl Jan | Tanvald | 1 |
|
| Prusík Pavel | Tanvald | 1 |
|
| Redaj Patrik | Hodkovice B | 1 |
|
| Resl Marek | Jenišovice B | 1 |
|
| Řehák František | Radčice | 1 |
|
| Sluka Jiří | Hodkovice B | 1 |
|
| Soukup Jakub | Držkov B | 1 |
|
| Strnad Jaroslav | Jenišovice B | 1 |
|
| Stumer Jan | Držkov B | 1 |
|
| Škeřík Alois | Rádlo | 1 |
|
| Šotola Roman | Hodkovice B | 1 |
|
| Trdla Matěj | Albrechtice | 1 |
|
| Vepřek Libor | Malá Skála | 1 |
|
| Vrabec Pavel | Držkov B | 1 |
|
| Zatroch Lubomír | Rádlo | 1 |
|
|
|
 |
OFS Jablonec |
Emilie Floriánové 9,466 01 Jablonec nad Nisou 1
Tel: 483 320 772; M: 739 547 414
Fax: 483 711 798
|
|
 |