A2A - Okresní soutěž III.třída
KARTY ke dni 25.06.2015 |
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
| Janov | Dejmek Jakub | 2 | 0 |
|
| Janov | Ducháček Jindřich | 2 | 0 |
|
| Janov | Knytl Jakub | 1 | 0 |
|
| Janov | Kocourek Štěpán | 1 | 0 |
|
| Janov | Kovalda Petr | 3 | 0 |
|
| Janov | Nitsche Marek | 1 | 0 |
|
| Janov | Svoboda Pavel | 1 | 0 |
|
| Josefův Důl | Bělohradský Jakub | 1 | 0 |
|
| Josefův Důl | Bílý Lukáš | 1 | 0 |
|
| Josefův Důl | Čarný Aleš | 1 | 0 |
|
| Josefův Důl | Čvirk Petr | 1 | 0 |
|
| Josefův Důl | Dambruský Michal | 1 | 0 |
|
| Josefův Důl | Efenberk Bohuslav | 2 | 0 |
|
| Josefův Důl | Kubát Petr | 1 | 0 |
|
| Josefův Důl | Mladonický Tomáš | 1 | 0 |
|
| Josefův Důl | Mokráš Marek | 1 | 0 |
|
| Josefův Důl | Moudrý Jiří | 1 | 0 |
|
| Josefův Důl | Oberhofner Martin | 1 | 0 |
|
| Josefův Důl | Poláček Jakub | 1 | 0 |
|
| Josefův Důl | Řeháček Lukáš | 1 | 0 |
|
| Josefův Důl | Volek Tomáš | 3 | 1 |
|
| Kořenov | Doležal Jiří | 3 | 0 |
|
| Kořenov | Fojtík Aleš | 1 | 0 |
|
| Kořenov | Ježek Jiří | 1 | 0 |
|
| Kořenov | Kohút Jan | 2 | 0 |
|
| Kořenov | Mikšíček Jiří | 1 | 0 |
|
| Kořenov | Posejpal Marek | 2 | 0 |
|
| Kořenov | Strnádek Zdeněk | 1 | 0 |
|
| Kořenov | Svoboda Marian | 1 | 0 |
|
| Kořenov | Šebek Petr | 0 | 1 |
|
| Kořenov | Šnýdl Jan | 1 | 0 |
|
| Mšeno C | Dočkal Miroslav | 1 | 0 |
|
| Mšeno C | Duštíra Michal | 1 | 0 |
|
| Mšeno C | Dutka Martin | 1 | 0 |
|
| Mšeno C | Hadidi Hakim | 1 | 0 |
|
| Mšeno C | Hujer Radoslav | 1 | 0 |
|
| Mšeno C | Kocúr Milan | 1 | 0 |
|
| Mšeno C | Koudelka Jaroslav | 3 | 0 |
|
| Mšeno C | Ryšavý David | 1 | 0 |
|
| Mšeno C | Šebek Filip | 2 | 0 |
|
| Mšeno C | Vaněk Petr | 2 | 0 |
|
| Nová Ves | Fišera Ondřej | 4 | 0 |
|
| Nová Ves | Halama Ladislav | 1 | 0 |
|
| Nová Ves | Hušek David | 2 | 0 |
|
| Nová Ves | Nič David | 1 | 0 |
|
| Nová Ves | Nýč Lukáš | 1 | 0 |
|
| Nová Ves | Peroutka František | 11 | 0 |
|
| Nová Ves | Skalický Jakub | 4 | 0 |
|
| Nová Ves | Stolín Jaroslav | 1 | 0 |
|
| Nová Ves | Stránský Aleš | 1 | 0 |
|
| Plavy B | Bartoš David | 2 | 0 |
|
| Plavy B | Černý Lukáš | 1 | 0 |
|
| Plavy B | Fojtík Libor | 1 | 0 |
|
| Plavy B | Hlaváček Petr | 1 | 0 |
|
| Plavy B | Korbelář Jiří | 1 | 0 |
|
| Plavy B | Kouřil Jan | 1 | 0 |
|
| Plavy B | Svačina Ondřej | 1 | 0 |
|
| Plavy B | Šimek Jakub | 1 | 0 |
|
| Plavy B | Tomíček Luboš | 1 | 0 |
|
| Plavy B | Vondra Martin | 1 | 0 |
|
| Plavy B | Votoček Ondřej | 1 | 0 |
|
| Plavy B | Wild Jaroslav | 1 | 0 |
|
| Rádlo B | Dítě Zdeněk | 1 | 0 |
|
| Rádlo B | Kolovratník Martin | 1 | 0 |
|
| Rádlo B | Kučera Milan | 1 | 0 |
|
| Rádlo B | Matěj Dominik | 2 | 0 |
|
| Rádlo B | Ota David | 1 | 0 |
|
| Rádlo B | Rákay Viliam | 1 | 0 |
|
| Rádlo B | Šikola Adam | 1 | 0 |
|
| Rádlo B | Škoda Jan | 1 | 0 |
|
| Rádlo B | Šrek Michal | 2 | 0 |
|
| Rádlo B | Štok Jindřich | 1 | 0 |
|
| Rádlo B | Vele Lukáš | 1 | 0 |
|
| Smržovka B | Buriánek Petr | 1 | 0 |
|
| Smržovka B | Frydrych Miroslav | 1 | 0 |
|
| Smržovka B | Hásek Petr | 1 | 0 |
|
| Smržovka B | Hollas Jakub | 2 | 0 |
|
| Smržovka B | Jelínek Pavel | 1 | 0 |
|
| Smržovka B | Mazánek Václav | 2 | 0 |
|
| Smržovka B | Novák Petr | 1 | 0 |
|
| Smržovka B | Pech Vlastimil | 1 | 0 |
|
| Smržovka B | Picka Zdeněk | 2 | 0 |
|
| Smržovka B | Pipek Jaroslav | 2 | 0 |
|
| Smržovka B | Suchý Jakub | 3 | 0 |
|
| Smržovka B | Štěpař Karel | 3 | 0 |
|
| Tanvald B | Doleček Pavel | 3 | 0 |
|
| Tanvald B | Ducháček Miroslav | 1 | 0 |
|
| Tanvald B | Duštíra Zdeněk | 1 | 0 |
|
| Tanvald B | Horváth Roman | 1 | 0 |
|
| Tanvald B | Hudec Aleš | 2 | 0 |
|
| Tanvald B | Kadlic Jozef | 1 | 0 |
|
| Tanvald B | Kochánek Michal | 1 | 0 |
|
| Tanvald B | Kochánek Michal | 2 | 0 |
|
| Tanvald B | Koželuh Alexandr | 1 | 0 |
|
| Tanvald B | Lavička Petr | 1 | 0 |
|
| Tanvald B | Pohořalý Miroslav | 1 | 0 |
|
| Tanvald B | Souček Pavel | 2 | 0 |
|
| Tanvald B | Ševic Miroslav | 2 | 0 |
|
| Tanvald B | Tolvaj Ladislav | 1 | 0 |
|
| Tanvald B | Trmal Matěj | 3 | 0 |
|
| Tanvald B | Vodseďálek Tadeáš | 1 | 0 |
|
|
|
 |
OFS Jablonec |
Emilie Floriánové 9,466 01 Jablonec nad Nisou 1
Tel: 483 320 772; M: 739 547 414
Fax: 483 711 798
|
|
 |