O1A - Okresní přebor Futsal FIFA
TABULKA AKTIVITY ke dni 14.06.2018 |
Jméno | Oddíl | Aktivita | Branky | Asistence |
|
Klapkovský Josef | So V.Dřevíč | 43 | 43 | 0 |
|
Hauschke Jakub | So V.Dřevíč | 23 | 23 | 0 |
|
Polomský Josef | Šneci Hronov | 20 | 20 | 0 |
|
Bašta Zdeněk | Šneci Hronov | 19 | 19 | 0 |
|
Lokvenc Viktor | Šneci Hronov | 15 | 15 | 0 |
|
Škoda Jakub | FK Vernéřovice | 15 | 15 | 0 |
|
Kozák Daniel | FOSP Ř.Lhota | 13 | 13 | 0 |
|
Zima Jiří | FK Vernéřovice | 13 | 13 | 0 |
|
Nožka Lukáš | So V.Dřevíč | 12 | 12 | 0 |
|
Sedláček Radek | So Žďárky | 12 | 12 | 0 |
|
Malina Lukáš | FOSP Ř.Lhota | 11 | 11 | 0 |
|
Klabník Ladislav | Orel Zbečník | 10 | 10 | 0 |
|
Tichý Marek | Šneci Hronov | 10 | 10 | 0 |
|
Hauschke David | So V.Dřevíč | 9 | 9 | 0 |
|
Stodola Štěpán | FK Vernéřovice | 9 | 9 | 0 |
|
Gross Martin | So V.Dřevíč | 8 | 8 | 0 |
|
Šprinc Petr | FK Vernéřovice | 8 | 8 | 0 |
|
Lokvenc Libor | Orel Zbečník | 6 | 6 | 0 |
|
Nývlt Tomáš | FOSP Ř.Lhota | 6 | 6 | 0 |
|
Valášek Tomáš | Šneci Hronov | 6 | 6 | 0 |
|
Branda Martin | So Žďárky | 5 | 5 | 0 |
|
Kudláček Ladislav | So V.Dřevíč | 5 | 5 | 0 |
|
Polák František | Orel Zbečník | 5 | 5 | 0 |
|
Poliak Albín | FK Vernéřovice | 5 | 5 | 0 |
|
Svatoš Radek | So Žďárky | 5 | 5 | 0 |
|
Ansorge Miroslav | Šneci Hronov | 4 | 4 | 0 |
|
Bartoš Michal | FOSP Ř.Lhota | 4 | 4 | 0 |
|
Holman Radek | FK Vernéřovice | 4 | 4 | 0 |
|
John Pavel | So V.Dřevíč | 4 | 4 | 0 |
|
Koutský Antonín | FOSP Ř.Lhota | 4 | 4 | 0 |
|
Nosek Ondřej | Orel Zbečník | 4 | 4 | 0 |
|
Seidl Zdeněk | So V.Dřevíč | 4 | 4 | 0 |
|
Srkal Marek | FOSP Ř.Lhota | 4 | 4 | 0 |
|
Tér Radim | So V.Dřevíč | 4 | 4 | 0 |
|
Vlach Lukáš II | Orel Zbečník | 4 | 4 | 0 |
|
Balín Miroslav | FK Vernéřovice | 3 | 3 | 0 |
|
Foglar Bohuslav | Šneci Hronov | 3 | 3 | 0 |
|
Herka Tomáš | Šneci Hronov | 3 | 3 | 0 |
|
Jandáček Tomáš | Orel Zbečník | 3 | 3 | 0 |
|
Nosek Martin | Orel Zbečník | 3 | 3 | 0 |
|
Průša Libor | So Žďárky | 3 | 3 | 0 |
|
Puraš Petr | So V.Dřevíč | 3 | 3 | 0 |
|
Vlk Tomáš | FK Vernéřovice | 3 | 3 | 0 |
|
Gajdoš Petr | FK Vernéřovice | 2 | 2 | 0 |
|
Hromas Roman | FK Vernéřovice | 2 | 2 | 0 |
|
Klimeš Václav | FOSP Ř.Lhota | 2 | 2 | 0 |
|
Kružík Ondřej | So Žďárky | 2 | 2 | 0 |
|
Křeček Martin | Šneci Hronov | 2 | 2 | 0 |
|
Marx Martin | Šneci Hronov | 2 | 2 | 0 |
|
Myšák Jiří | Orel Zbečník | 2 | 2 | 0 |
|
Pokorný Kristián | FK Vernéřovice | 2 | 2 | 0 |
|
Řehák Jiří | Šneci Hronov | 2 | 2 | 0 |
|
Skuřenský Aleš | So V.Dřevíč | 2 | 2 | 0 |
|
Šolín Karel | So Žďárky | 2 | 2 | 0 |
|
Valtera Jakub | Šneci Hronov | 2 | 2 | 0 |
|
Ansorge Martin | So V.Dřevíč | 1 | 1 | 0 |
|
Havel Martin | Orel Zbečník | 1 | 1 | 0 |
|
Jirásek Michal | Orel Zbečník | 1 | 1 | 0 |
|
Kadavý Roman | FOSP Ř.Lhota | 1 | 1 | 0 |
|
Kubeček Patrik | So Žďárky | 1 | 1 | 0 |
|
Lindr David | Šneci Hronov | 1 | 1 | 0 |
|
Martin Vojtěch | So Žďárky | 1 | 1 | 0 |
|
Neuschl Martin | So Žďárky | 1 | 1 | 0 |
|
Puraš Martin | So V.Dřevíč | 1 | 1 | 0 |
|
Regner Jan | So Žďárky | 1 | 1 | 0 |
|
Sedláček Jiří | FOSP Ř.Lhota | 1 | 1 | 0 |
|
Slovák Ondřej | FK Vernéřovice | 1 | 1 | 0 |
|
Špaček Miloslav | Orel Zbečník | 1 | 1 | 0 |
|
Šulitka Jiří | Orel Zbečník | 1 | 1 | 0 |
|
Tolda Adam | FOSP Ř.Lhota | 1 | 1 | 0 |
|
Tolda Dominik | FOSP Ř.Lhota | 1 | 1 | 0 |
|
Vlach Lukáš | Orel Zbečník | 1 | 1 | 0 |
|
Zelený Petr | So Žďárky | 1 | 1 | 0 |
|
|
|
|
OFS Náchod |
Pražská 1759, 547 01 Náchod
Tel: 491 423 909
Fax: 491 423 909
|
|
|