F1B - Okresní soutěž mladší žáci B
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F1B0101 | Dyjákovice | Tasovice | 1:4 | | |
|
|
|
F1B0103 | Šanov | Mackovice/Božice | 12:1 | | |
|
|
F1B0104 | Břežany | Bohutice/Suchohrdly u Mir | 0:13 | | |
|
|
F1B0105 | Troskotovice/Vlasatice | Litobratřice/Jiřice | 3:4 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F1B0201 | Tasovice | Litobratřice/Jiřice | 4:5 | | |
|
|
F1B0202 | Bohutice/Suchohrdly u Mir | Troskotovice/Vlasatice | 1:2 | | |
|
|
F1B0203 | Mackovice/Božice | Břežany | 6:0 | | |
|
|
F1B0204 | Hevlín | Šanov | 3:7 | | |
|
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
F1B0302 | Šanov | Dyjákovice | 7:2 | | |
|
|
F1B0303 | Břežany | Hevlín | 1:3 | | |
|
|
F1B0304 | Troskotovice/Vlasatice | Mackovice/Božice | 16:5 | | |
|
|
F1B0305 | Litobratřice/Jiřice | Bohutice/Suchohrdly u Mir | 12:1 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F1B0401 | Tasovice | Bohutice/Suchohrdly u Mir | 3:4 | | |
|
|
F1B0402 | Mackovice/Božice | Litobratřice/Jiřice | 0:7 | | |
|
|
F1B0403 | Hevlín | Troskotovice/Vlasatice | 2:11 | | |
|
|
F1B0404 | Dyjákovice | Břežany | 4:1 | | |
|
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F1B0501 | Šanov | Tasovice | 3:3 | | |
|
|
|
F1B0503 | Troskotovice/Vlasatice | Dyjákovice | 6:1 | | |
|
|
F1B0504 | Litobratřice/Jiřice | Hevlín | 11:3 | | |
|
|
F1B0505 | Bohutice/Suchohrdly u Mir | Mackovice/Božice | 0:5 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F1B0601 | Tasovice | Mackovice/Božice | 9:1 | | |
|
|
F1B0602 | Hevlín | Bohutice/Suchohrdly u Mir | 2:4 | | |
|
|
F1B0603 | Dyjákovice | Litobratřice/Jiřice | 1:4 | | |
|
|
|
F1B0605 | Šanov | Břežany | 11:0 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F1B0701 | Břežany | Tasovice | 0:11 | | |
|
|
F1B0702 | Troskotovice/Vlasatice | Šanov | 8:3 | | |
|
|
|
F1B0704 | Bohutice/Suchohrdly u Mir | Dyjákovice | 10:1 | | |
|
|
F1B0705 | Mackovice/Božice | Hevlín | 2:6 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F1B0801 | Tasovice | Hevlín | 6:1 | | |
|
|
F1B0802 | Dyjákovice | Mackovice/Božice | 4:1 | | |
|
|
|
F1B0804 | Šanov | Litobratřice/Jiřice | 6:1 | | |
|
|
F1B0805 | Břežany | Troskotovice/Vlasatice | 2:21 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F1B0901 | Troskotovice/Vlasatice | Tasovice | 5:3 | | |
|
|
F1B0902 | Litobratřice/Jiřice | Břežany | 21:0 | | |
|
|
F1B0903 | Bohutice/Suchohrdly u Mir | Šanov | 3:9 | | |
|
|
|
F1B0905 | Hevlín | Dyjákovice | 0:10 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F1B1001 | Tasovice | Dyjákovice | 10:1 | | |
|
|
F1B1002 | Hevlín | Miroslav | 4:0 | | |
|
|
F1B1003 | Mackovice/Božice | Šanov | 1:7 | | |
|
|
F1B1004 | Bohutice/Suchohrdly u Mir | Břežany | 13:0 | | |
|
|
F1B1005 | Litobratřice/Jiřice | Troskotovice/Vlasatice | 9:0 | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F1B1101 | Litobratřice/Jiřice | Tasovice | 4:1 | | |
|
|
F1B1102 | Troskotovice/Vlasatice | Bohutice/Suchohrdly u Mir | 3:11 | | |
|
|
F1B1103 | Břežany | Mackovice/Božice | 0:14 | | |
|
|
F1B1104 | Šanov | Hevlín | 4:2 | | |
|
|
F1B1105 | Miroslav | Dyjákovice | 3:1 | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F1B1201 | Tasovice | Miroslav | 9:1 | | |
|
|
F1B1202 | Dyjákovice | Šanov | 0:7 | | |
|
|
F1B1203 | Hevlín | Břežany | 14:0 | | |
|
|
F1B1204 | Mackovice/Božice | Troskotovice/Vlasatice | 1:9 | | |
|
|
F1B1205 | Bohutice/Suchohrdly u Mir | Litobratřice/Jiřice | 2:4 | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F1B1301 | Bohutice/Suchohrdly u Mir | Tasovice | 5:4 | | |
|
|
F1B1302 | Litobratřice/Jiřice | Mackovice/Božice | 13:0 | | |
|
|
F1B1303 | Troskotovice/Vlasatice | Hevlín | 5:3 | | |
|
|
F1B1304 | Břežany | Dyjákovice | 0:5 | | |
|
|
F1B1305 | Šanov | Miroslav | 9:1 | | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F1B1401 | Tasovice | Šanov | 2:2 | | |
|
|
F1B1402 | Miroslav | Břežany | 9:0 | | |
|
|
F1B1403 | Dyjákovice | Troskotovice/Vlasatice | 2:5 | | |
|
|
F1B1404 | Hevlín | Litobratřice/Jiřice | 0:4 | | |
|
|
F1B1405 | Mackovice/Božice | Bohutice/Suchohrdly u Mir | 0:8 | | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F1B1501 | Mackovice/Božice | Tasovice | 2:8 | | |
|
|
F1B1502 | Bohutice/Suchohrdly u Mir | Hevlín | 12:0 | | |
|
|
F1B1503 | Litobratřice/Jiřice | Dyjákovice | 15:0 | | |
|
|
F1B1504 | Troskotovice/Vlasatice | Miroslav | 9:9 | | |
|
|
F1B1505 | Břežany | Šanov | 3:9 | | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F1B1601 | Tasovice | Břežany | 19:0 | | |
|
|
F1B1602 | Šanov | Troskotovice/Vlasatice | 12:0 | | |
|
|
F1B1603 | Miroslav | Litobratřice/Jiřice | 1:17 | | |
|
|
F1B1604 | Dyjákovice | Bohutice/Suchohrdly u Mir | 2:6 | | |
|
|
F1B1605 | Hevlín | Mackovice/Božice | 8:2 | | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F1B1701 | Hevlín | Tasovice | 1:2 | | |
|
|
F1B1702 | Mackovice/Božice | Dyjákovice | 1:3 | | |
|
|
F1B1703 | Bohutice/Suchohrdly u Mir | Miroslav | 16:0 | | |
|
|
F1B1704 | Litobratřice/Jiřice | Šanov | 9:3 | | |
|
|
F1B1705 | Troskotovice/Vlasatice | Břežany | 15:0 | | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F1B1801 | Tasovice | Troskotovice/Vlasatice | 1:1 | | |
|
|
F1B1802 | Břežany | Litobratřice/Jiřice | 0:19 | | |
|
|
F1B1803 | Šanov | Bohutice/Suchohrdly u Mir | 7:1 | | |
|
|
F1B1804 | Miroslav | Mackovice/Božice | 14:2 | | |
|
|
F1B1805 | Dyjákovice | Hevlín | 3:3 | | |
|
|
|
|
OFS Znojmo |
Bezručova 19, 669 02 Znojmo
Tel: 515 248 312
Fax: 515 248 312 |
|
|