K |
| ČP | Jméno | Adresa |
|
| 86060423 | Horváth Antonín | Orlovice, |
|
| 75100634 | Kučera Josef | Bučovice, |
|
| 92121304 | Lazar Martin | Vyškov, |
|
| 90121958 | Marek Daniel | Letonice, |
|
| 91090506 | Popelák Lubomír | Zbýšov, |
|
| 84012143 | Šišma Ondřej | Vyškov, |
|
| 77010702 | Voborný Richard | Dražovice, |
|
| 78041350 | Weiss Michal | Ivanovice na Hané, |
|
M |
| ČP | Jméno | Adresa |
|
| 86060888 | Buček Vítězslav | Rousínov, |
|
| 84100735 | Kolář Jaroslav | Hoštice-Heroltice, |
|
| 89040898 | Podaný Marek | Bohdalice, |
|
O |
| ČP | Jméno | Adresa |
|
| 48120126 | Adámek Jan | Vícemilice, |
|
| 91040961 | Bábek Lukáš | Rousínov, |
|
| 52100219 | Bačovský Jiří | Lysovice, |
|
| 89120688 | Bednář Jiří | Švábenice, |
|
| 57110113 | Burian Miloslav | Vyškov, |
|
| 89040587 | Cingel Jakub | Bohdalice, |
|
| 96080736 | Cupák Martin | Křenovice, |
|
| 67020463 | Červinka Zdeněk | Slavkov u Brna, |
|
| 93091012 | Florián Jakub | Hodějice, |
|
| 71100252 | Hák Martin | Křenovice, |
|
| 49050047 | Honsa Ladislav | Vícemilice, |
|
| 78080612 | Hromek David | Hoštice-Heroltice, |
|
| 93070926 | Hróza Oldřich | Vyškov, |
|
| 77050559 | Jelínek Michal | Pustiměřské Prusy, |
|
| 83020988 | Jelínek Petr | Rousínov, |
|
| 68040628 | Kaplánek Jaroslav | Pustiměřské Prusy, |
|
| 58080173 | Kolečkář Jaroslav | Vyškov, |
|
| 50120190 | Kratochvíl Milan | Vyškov, |
|
| 63100637 | Krejčí Petr | Švábenice, |
|
| 66070617 | Kutlák Martin | Podbřežice, |
|
| 93071336 | Landa Karel | Rájec-Jestřebí, |
|
| 53030151 | Lasovský Květoslav | Vyškov, |
|
| 72120900 | Levíček Lumír | Slavkov u Brna, |
|
| 71070380 | Machala Karel | Moravské Málkovice, |
|
| 95080932 | Marek Milan | Letonice, |
|
| 75030051 | Navrátil Antonín | Švábenice, |
|
| 56010288 | Novotný Ivo | Švábenice, |
|
| 60100340 | Novotný Josef | Vícemilice, |
|
| 64010602 | Novotný Roman | Švábenice, |
|
| 81111281 | Paulík Radek | Rousínov, |
|
| 74071012 | Pavelka Antonín | Otnice, |
|
| 64090372 | Pavlovec Vladimír | Dražovice, |
|
| 42010031 | Pokorný Petr | Blansko, |
|
| 78040974 | Přikryl Petr | Vyškov, |
|
| 94021762 | Raus Milan | Vyškov, |
|
| 70040418 | Rek Lubomír | Vavřinec, |
|
| 75080589 | Sekerka Jaroslav | Dobročkovice, |
|
| 56120147 | Smutník Josef | Vyškov, |
|
| 49120123 | Stuchlík Vladislav | Brankovice, |
|
| 63120348 | Šebesta Jan | Vyškov, |
|
| 85041182 | Šmíd Lukáš | Nesovice, |
|
| 97020952 | Šmíd Petr | Kloboučky, |
|
| 58100200 | Štrajt Jindřich | Vyškov, |
|
| 56060004 | Vinklárek Václav | Vyškov, |
|
| 54070254 | Vrana Josef | Křižanovice, |
|
| 91032706 | Vrbka Lukáš | Vyškov, |
|
|
|
 |
OFS Vyškov |
Mlýnská 20, 682 01 Vyškov
Tel: 517 341 834
Fax: 517 341 834 |
|
 |