G1A - Okresní soutěž starších přípravek skupina A
TABULKA STŘELCŮ ke dni 29.06.2015 |
| Jméno | Oddíl | Počet |
|
| Prokeš Kryštof Paul | Vyškov B | 54 |
|
| Bastl Petr | FKD A | 50 |
|
| Wachtel Jan | Vyškov A | 43 |
|
| Navrátil Tomáš | Vícemilice | 40 |
|
| Buchtela Adam | FKD A | 37 |
|
| Martínez Puche Andrés | Vyškov B | 33 |
|
| Mazal Denis | FKD A | 33 |
|
| Zbořil Jan | FKD B | 30 |
|
| Cvingraf Adam | Komořany | 26 |
|
| Lusková Pavlína | Habrovany | 23 |
|
| Luska Čeněk | Vyškov A | 21 |
|
| Matula Robert | Vyškov A | 21 |
|
| Dědek Matěj | Vyškov B | 20 |
|
| Olejník Lukáš | Pustiměř | 20 |
|
| Štěrba Šimon | Vyškov A | 20 |
|
| Janča David | Vyškov B | 19 |
|
| Portík Tomáš | Komořany | 19 |
|
| Šeránek Jakub | FKD A | 19 |
|
| Jerson David | FKD A | 18 |
|
| Žampach Jiří | FKD A | 18 |
|
| Gryc Daniel | Vyškov A | 17 |
|
| Kříž Adam | Vyškov A | 16 |
|
| Olejníček Tobiáš | Vyškov B | 16 |
|
| Donneberger Jan | Vyškov B | 15 |
|
| Fiala Adam | FKD A | 15 |
|
| Foret Adam | Vyškov A | 15 |
|
| Olejníček Martin | FKD A | 15 |
|
| Rak Lukáš | Pustiměř | 15 |
|
| Smutník Ladislav | FKD B | 15 |
|
| Fiala Vojtěch | FKD B | 14 |
|
| Tilšer Tomáš | Švábenice | 14 |
|
| Mrázek Daniel | Habrovany | 13 |
|
| Petroušek Ondřej | Vyškov A | 13 |
|
| Bílek Petr | FKD A | 12 |
|
| Crhonek Ondřej | Vyškov A | 12 |
|
| Kříž Michal | Vyškov A | 12 |
|
| Schweidler Erik | Pustiměř | 12 |
|
| Bílý Richard | Komořany | 11 |
|
| Kubečka Dominik | Vícemilice | 11 |
|
| Novák Martin | Vícemilice | 11 |
|
| Šafář Vojtěch | Pustiměř | 11 |
|
| Bednář David | Komořany | 10 |
|
| Bureš Alexandr | Vyškov B | 10 |
|
| Hvozdovič Jan | Komořany | 10 |
|
| Stuchlík Denis | Vícemilice | 10 |
|
| Vaněček Henri | FKD B | 9 |
|
| Zbořil Matěj | Pustiměř | 9 |
|
| Tvrdý Pavel | Švábenice | 8 |
|
| Dvořáček Radoslav | Habrovany | 7 |
|
| Hromek David | Hoštice | 7 |
|
| Najman David | Vyškov A | 7 |
|
| Volný Patrik | Hoštice | 7 |
|
| Burian Lukáš | FKD B | 6 |
|
| Hofman Jan | Komořany | 6 |
|
| Navrátil Ondřej | Švábenice | 6 |
|
| Alán Michal | FKD B | 5 |
|
| Beneš Šimon | Vyškov A | 5 |
|
| Derka Jan | Švábenice | 5 |
|
| Murányi Michal | Vyškov A | 5 |
|
| Cupáková Aneta | Švábenice | 4 |
|
| Haška Daniel | Hoštice | 4 |
|
| Kleveta Zdeněk | Pustiměř | 4 |
|
| Malý Vojta | Komořany | 4 |
|
| Pospíšil Jakub | Habrovany | 4 |
|
| Prokop René | Komořany | 4 |
|
| Šenk Radek | Hoštice | 4 |
|
| Babyrád Pavel | Komořany | 3 |
|
| Bauer Dan | Vyškov B | 3 |
|
| Crhonek Karel | FKD B | 3 |
|
| Čalkovský Jan | Habrovany | 3 |
|
| Červík Michal | Pustiměř | 3 |
|
| Doležal Jakub | Vyškov B | 3 |
|
| Formánek Martin | Vyškov A | 3 |
|
| Frgál Lukáš | Švábenice | 3 |
|
| Gabrišák Jiří | Švábenice | 3 |
|
| Gottvald Štěpán | FKD B | 3 |
|
| Hanulík Václav | Švábenice | 3 |
|
| Chmelař Dominik | Hoštice | 3 |
|
| Jelínek Ondřej | Pustiměř | 3 |
|
| Oprchal Ondřej | Pustiměř | 3 |
|
| Pastorek Lukáš | Vícemilice | 3 |
|
| Synek Stanislav | Vícemilice | 3 |
|
| Štěrba Šimon | Vyškov B | 3 |
|
| Tilšer Adam | Švábenice | 3 |
|
| Toman Petr | Habrovany | 3 |
|
| Bezrouk Matěj | Habrovany | 2 |
|
| Hanák Václav | Švábenice | 2 |
|
| Holomek Lukáš | Hoštice | 2 |
|
| Kostiha Matěj | Pustiměř | 2 |
|
| Nečas Jan | Vyškov B | 2 |
|
| Sedláček Adam | Vyškov B | 2 |
|
| Skácel Matěj | Habrovany | 2 |
|
| Štolfa Štěpán | Hoštice | 2 |
|
| Valíček David | Vícemilice | 2 |
|
| Brtníček David | FKD B | 1 |
|
| Gašpar Václav | Vyškov B | 1 |
|
| Chomoucký | Hoštice | 1 |
|
| Chomoucký Petr | Hoštice | 1 |
|
| Kašpárek Jiří | Vyškov B | 1 |
|
| Kulisin Robert | FKD B | 1 |
|
| Labuda Daniel | Vyškov B | 1 |
|
| Mrnuštík Tomáš | Hoštice | 1 |
|
| Olejníček Tobiáš | Vyškov B | 1 |
|
| Paseka Matěj | Habrovany | 1 |
|
| Petržela Jiří | Hoštice | 1 |
|
| Roboš | Hoštice | 1 |
|
| Šamšula Vojtěch | Vyškov B | 1 |
|
| Štolfa Tomáš | Vyškov A | 1 |
|
| Votava Lukáš | Pustiměř | 1 |
|
|
|
 |
OFS Vyškov |
Mlýnská 20, 682 01 Vyškov
Tel: 517 341 834
Fax: 517 341 834 |
|
 |