A3B - IV.B muži
TABULKA STŘELCŮ ke dni 15.06.2015 |
| Jméno | Oddíl | Počet |
|
| Janouškovec | St. Poddvorov B | 27 |
|
| Mikeska | Nová Lhota | 18 |
|
| Slovák | Hr. Vrbka | 17 |
|
| Kučera | Louka | 15 |
|
| Rozsypálek | Rohatec B | 12 |
|
| Snášel | Sudoměřice | 12 |
|
| Krist | St. Poddvorov B | 11 |
|
| Duchoslav | Rohatec B | 10 |
|
| Holubík | Tv. Lhota | 10 |
|
| Morava | St. Poddvorov B | 10 |
|
| Podolan | Tv. Lhota | 10 |
|
| Šimlík | Louka | 10 |
|
| Peprna | Hr. Vrbka | 9 |
|
| Vyslužil | Rohatec B | 9 |
|
| Rosypálek | Rohatec B | 8 |
|
| Semotán | Rohatec B | 8 |
|
| Sobek | Nová Lhota | 8 |
|
| Holiš | Tv. Lhota | 6 |
|
| Šmehlík | Louka | 6 |
|
| Tomšej | Rohatec B | 6 |
|
| Mikéska | Louka | 5 |
|
| Semotám | Rohatec B | 5 |
|
| Smetka | Louka | 5 |
|
| Spáčil | Louka | 5 |
|
| Svoboda | Sudoměřice | 5 |
|
| Svobodník | Sudoměřice | 5 |
|
| Šefčík | St. Poddvorov B | 5 |
|
| Bačík | Tv. Lhota | 4 |
|
| Domanský | Rohatec B | 4 |
|
| Gebauer | St. Poddvorov B | 4 |
|
| Petrna | Hr. Vrbka | 4 |
|
| Sobotka | St. Poddvorov B | 4 |
|
| vlastní | Rohatec B | 4 |
|
| Janouškovec | St. Poddvorov B | 3 |
|
| Gazárek | Tv. Lhota | 3 |
|
| Holeš | Nová Lhota | 3 |
|
| Jagoš | Louka | 3 |
|
| Janík | Rohatec B | 3 |
|
| Kostelanský | Hr. Vrbka | 3 |
|
| Mlýnek | Hr. Vrbka | 3 |
|
| Ruszkowski | Rohatec B | 3 |
|
| Vyslúžil | Rohatec B | 3 |
|
| Zajíček | Louka | 3 |
|
| Bidmon | Rohatec B | 2 |
|
| Blaha | Nová Lhota | 2 |
|
| Drechsler | Louka | 2 |
|
| Horáček | Sudoměřice | 2 |
|
| Chovanec | Sudoměřice | 2 |
|
| Křižan | Tv. Lhota | 2 |
|
| Kubiš | Tv. Lhota | 2 |
|
| Matula | Louka | 2 |
|
| Matyáš | Tv. Lhota | 2 |
|
| Melichar | St. Poddvorov B | 2 |
|
| Prášek | Louka | 2 |
|
| Ruzskowski | Rohatec B | 2 |
|
| Slezák | Sudoměřice | 2 |
|
| Sobek R. | Nová Lhota | 2 |
|
| Stanický | Sudoměřice | 2 |
|
| Ševčík | St. Poddvorov B | 2 |
|
| Tomčala | Nová Lhota | 2 |
|
| Tomeček | Sudoměřice | 2 |
|
| Skodík | Louka | 1 |
|
| Svobodník | Sudoměřice | 1 |
|
| Blata | Nová Lhota | 1 |
|
| Bohun | St. Poddvorov B | 1 |
|
| Eliáš | Rohatec B | 1 |
|
| Elšík | Rohatec B | 1 |
|
| Gašpar | Louka | 1 |
|
| Hanák | Nová Lhota | 1 |
|
| Holubík A. | Tv. Lhota | 1 |
|
| Holubík J. | Tv. Lhota | 1 |
|
| Holyš | Tv. Lhota | 1 |
|
| Horák | Hr. Vrbka | 1 |
|
| Hřebačka | Rohatec B | 1 |
|
| Hudeček | Tv. Lhota | 1 |
|
| Hynek | St. Poddvorov B | 1 |
|
| Janás | Nová Lhota | 1 |
|
| Kadlečík | Sudoměřice | 1 |
|
| Kaluža | Sudoměřice | 1 |
|
| Kalužík | St. Poddvorov B | 1 |
|
| Kohůt | Nová Lhota | 1 |
|
| Korbel | Rohatec B | 1 |
|
| Kotásek | Sudoměřice | 1 |
|
| Kutálek | Hr. Vrbka | 1 |
|
| Kutánek | Hr. Vrbka | 1 |
|
| Labadi | Rohatec B | 1 |
|
| Lábadi | Rohatec B | 1 |
|
| Lávády | Rohatec B | 1 |
|
| Maga | Hr. Vrbka | 1 |
|
| Matyaš | Tv. Lhota | 1 |
|
| Michna | Hr. Vrbka | 1 |
|
| Mikeska O. | Hr. Vrbka | 1 |
|
| Ondruš | Louka | 1 |
|
| Pomkla | Nová Lhota | 1 |
|
| Rasypálek | Rohatec B | 1 |
|
| Režňák | Nová Lhota | 1 |
|
| Ruszowski | Rohatec B | 1 |
|
| Semotan | Rohatec B | 1 |
|
| Sobek V. | Nová Lhota | 1 |
|
| Sobek V. | Nová Lhota | 1 |
|
| Sporycz | Tv. Lhota | 1 |
|
| Sporysz | Tv. Lhota | 1 |
|
| Stamický | Sudoměřice | 1 |
|
| Stankovič | Rohatec B | 1 |
|
| Stehlík | Hr. Vrbka | 1 |
|
| Svirca | St. Poddvorov B | 1 |
|
| Šebek | St. Poddvorov B | 1 |
|
| Švigra | St. Poddvorov B | 1 |
|
| Těthal | Louka | 1 |
|
| Vacenovský | Nová Lhota | 1 |
|
| Valčík | Rohatec B | 1 |
|
| Vítak | Tv. Lhota | 1 |
|
| Vránek | St. Poddvorov B | 1 |
|
|
|
 |
OFS Hodonín |
Tyršova 8, 695 01 Hodonín
Tel: 518 351 052
Fax: 518 352 711 |
|
 |