A2A - III.A muži
 TABULKA STŘELCŮ ke dni 15.06.2015 | 
 | Jméno | Oddíl | Počet |  
 |  
| Kopčil | Bohuslavice | 16 |  
 |  
| Blaha | D. Bojanovice | 13 |  
 |  
| Kostiv | Dubňany B | 13 |  
 |  
| Holub | Milotice B | 12 |  
 |  
| Vacenovský | Čejkovice | 12 |  
 |  
| Valenta | Sokol Čejč | 11 |  
 |  
| Vaněk | Sokol Čejč | 11 |  
 |  
| vlastní | D. Bojanovice | 11 |  
 |  
| Maňák | Čejkovice | 10 |  
 |  
| Pokorný | Násedlovice | 10 |  
 |  
| Vykouk | Bohuslavice | 10 |  
 |  
| Novotný | Dubňany B | 9 |  
 |  
| Řezáč | D. Bojanovice | 9 |  
 |  
| Skřivánek | Dubňany B | 9 |  
 |  
| Stávek | Čejkovice | 9 |  
 |  
| Veselý | D. Bojanovice | 9 |  
 |  
| Dohnálek | Dubňany B | 8 |  
 |  
| Esterka | D. Bojanovice | 8 |  
 |  
| Vašíček | Bukovany | 8 |  
 |  
| Bohun | D. Bojanovice | 7 |  
 |  
| Herka | Prušánky | 7 |  
 |  
| Horáček | Bukovany | 7 |  
 |  
| Koutný | Sokol Čejč | 7 |  
 |  
| Tomaštík | D. Bojanovice | 7 |  
 |  
| Zicháček | FK Šardice | 7 |  
 |  
| Bayer | Sokol Čejč | 6 |  
 |  
| Bečica | Mikulčice B | 6 |  
 |  
| Bohůn | D. Bojanovice | 6 |  
 |  
| Buštík | Bohuslavice | 6 |  
 |  
| Dobeš | Násedlovice | 6 |  
 |  
| Chvátal | Bohuslavice | 6 |  
 |  
| Kachyňa | Prušánky | 6 |  
 |  
| Kolařík | Sokol Čejč | 6 |  
 |  
| Novák | Milotice B | 6 |  
 |  
| Polášek | Sobůlky | 6 |  
 |  
| Urbánek | Mikulčice B | 6 |  
 |  
| Bednařík | Bohuslavice | 5 |  
 |  
| Dvořák | D. Bojanovice | 5 |  
 |  
| Horák | Násedlovice | 5 |  
 |  
| Kot | D. Bojanovice | 5 |  
 |  
| Řezník | Prušánky | 5 |  
 |  
| Šebestík | Mikulčice B | 5 |  
 |  
| Výmola | Mikulčice B | 5 |  
 |  
| Bárta | Čejkovice | 4 |  
 |  
| Bátora | Sobůlky | 4 |  
 |  
| Bohunský | Mikulčice B | 4 |  
 |  
| Fibingr | Bukovany | 4 |  
 |  
| Gavlík | FK Šardice | 4 |  
 |  
| Jánoš | Mikulčice B | 4 |  
 |  
| Kankia | Prušánky | 4 |  
 |  
| Koliba | Sokol Čejč | 4 |  
 |  
| Kuchárek | Mikulčice B | 4 |  
 |  
| Osčádal | Násedlovice | 4 |  
 |  
| Řičánek | Násedlovice | 4 |  
 |  
| Veselý M. | D. Bojanovice | 4 |  
 |  
| Baják | Násedlovice | 3 |  
 |  
| Brhel | FK Šardice | 3 |  
 |  
| Dozbaba | Násedlovice | 3 |  
 |  
| Hampl | Bukovany | 3 |  
 |  
| Holeček | Vacenovice B | 3 |  
 |  
| Holub P. | Milotice B | 3 |  
 |  
| Hrazdílek | Sobůlky | 3 |  
 |  
| Hrdina | Bukovany | 3 |  
 |  
| Hučko | FK Šardice | 3 |  
 |  
| Kmínek | Sokol Čejč | 3 |  
 |  
| Knotek | Milotice B | 3 |  
 |  
| Kostiha | Sobůlky | 3 |  
 |  
| Krejčiřík | FK Šardice | 3 |  
 |  
| Lecián | Sobůlky | 3 |  
 |  
| Modrovský | Čejkovice | 3 |  
 |  
| Novák Š. | Milotice B | 3 |  
 |  
| Petr | Prušánky | 3 |  
 |  
| Posolda | Bohuslavice | 3 |  
 |  
| Půček | Bukovany | 3 |  
 |  
| Sila | Prušánky | 3 |  
 |  
| Sládek | Mikulčice B | 3 |  
 |  
| Šimek | Prušánky | 3 |  
 |  
| Školař | Vacenovice B | 3 |  
 |  
| Štípský | Prušánky | 3 |  
 |  
| Švehla | Čejkovice | 3 |  
 |  
| Voříšek | Milotice B | 3 |  
 |  
| Bartoš | Bukovany | 2 |  
 |  
| Fibinger | Bukovany | 2 |  
 |  
| Fila | Bukovany | 2 |  
 |  
| Filipenský | Dubňany B | 2 |  
 |  
| Forman | Prušánky | 2 |  
 |  
| Frolec | Vacenovice B | 2 |  
 |  
| Holešínský | Sokol Čejč | 2 |  
 |  
| Horák J. | Násedlovice | 2 |  
 |  
| Horný | Dubňany B | 2 |  
 |  
| Hrubý | Prušánky | 2 |  
 |  
| Jedovnický | Dubňany B | 2 |  
 |  
| Král | Mikulčice B | 2 |  
 |  
| Kratochvíla | Bukovany | 2 |  
 |  
| Liščinský | Mikulčice B | 2 |  
 |  
| Pazourek | Sobůlky | 2 |  
 |  
| Petula | Sobůlky | 2 |  
 |  
| Pištěk | Sobůlky | 2 |  
 |  
| Pluháček | Dubňany B | 2 |  
 |  
| Pulkrábek | D. Bojanovice | 2 |  
 |  
| Půlkrábek | D. Bojanovice | 2 |  
 |  
| Radocha | Čejkovice | 2 |  
 |  
| Salajka | Čejkovice | 2 |  
 |  
| Síla | Prušánky | 2 |  
 |  
| Sladký | Násedlovice | 2 |  
 |  
| Smejkal | Násedlovice | 2 |  
 |  
| Spurný | Sobůlky | 2 |  
 |  
| Svoboda | Bukovany | 2 |  
 |  
| Svozil | Násedlovice | 2 |  
 |  
| Šrutka | Dubňany B | 2 |  
 |  
| Uřičař | FK Šardice | 2 |  
 |  
| Vala | Sobůlky | 2 |  
 |  
| Veselý T. | D. Bojanovice | 2 |  
 |  
| Vyhńak | Sobůlky | 2 |  
 |  
| Vyhňák | Sobůlky | 2 |  
 |  
| Zeman | Sobůlky | 2 |  
 |  
|    Sládek | Mikulčice B | 1 |  
 |  
|  Bohun | Sokol Čejč | 1 |  
 |  
| Andrle | Bohuslavice | 1 |  
 |  
| Bábíček | Bohuslavice | 1 |  
 |  
| Baněk | Milotice B | 1 |  
 |  
| Bařák | Vacenovice B | 1 |  
 |  
| Bilík | D. Bojanovice | 1 |  
 |  
| Brdíčko | Mikulčice B | 1 |  
 |  
| Buchtík | Bohuslavice | 1 |  
 |  
| Bureš | Mikulčice B | 1 |  
 |  
| Burian | Čejkovice | 1 |  
 |  
| Bystřický | Sobůlky | 1 |  
 |  
| Dobeš Z. | Násedlovice | 1 |  
 |  
| Dobruška | Dubňany B | 1 |  
 |  
| Dohnálek Marek | Dubňany B | 1 |  
 |  
| Dohnálek Milan | Dubňany B | 1 |  
 |  
| Doruška | Dubňany B | 1 |  
 |  
| Drábek | Bukovany | 1 |  
 |  
| Ficek | Čejkovice | 1 |  
 |  
| Gajdoš | Sobůlky | 1 |  
 |  
| Gál | Milotice B | 1 |  
 |  
| Geschwantner | D. Bojanovice | 1 |  
 |  
| Glöckl | Mikulčice B | 1 |  
 |  
| Hajný | Bukovany | 1 |  
 |  
| Hamerník | Prušánky | 1 |  
 |  
| Hlaváč | Bukovany | 1 |  
 |  
| Holešinský | Sokol Čejč | 1 |  
 |  
| Holub V. | Milotice B | 1 |  
 |  
| Horák M. | Násedlovice | 1 |  
 |  
| Kasan | Milotice B | 1 |  
 |  
| Kmětík | Dubňany B | 1 |  
 |  
| Krátký | Prušánky | 1 |  
 |  
| Krejčířík | FK Šardice | 1 |  
 |  
| Kučí | Mikulčice B | 1 |  
 |  
| Lecian M. ml. | Sobůlky | 1 |  
 |  
| Majerník | Mikulčice B | 1 |  
 |  
| Měchura | Milotice B | 1 |  
 |  
| Mikeska | Milotice B | 1 |  
 |  
| Miléř | Vacenovice B | 1 |  
 |  
| Neduchal | Milotice B | 1 |  
 |  
| Nedvědický | Milotice B | 1 |  
 |  
| nehlášen | Prušánky | 1 |  
 |  
| Nikl | Milotice B | 1 |  
 |  
| Novák O. | Milotice B | 1 |  
 |  
| Opavský | Dubňany B | 1 |  
 |  
| Palupa | FK Šardice | 1 |  
 |  
| Pasolda | Bohuslavice | 1 |  
 |  
| Pazderka | FK Šardice | 1 |  
 |  
| Pilát | Sokol Čejč | 1 |  
 |  
| Příkazský | Vacenovice B | 1 |  
 |  
| Rachota | Čejkovice | 1 |  
 |  
| Rozkydal | Sokol Čejč | 1 |  
 |  
| Rupec | Vacenovice B | 1 |  
 |  
| Ryšavý | Násedlovice | 1 |  
 |  
| Říčánek | Násedlovice | 1 |  
 |  
| Sakal | Čejkovice | 1 |  
 |  
| Sasínek | Čejkovice | 1 |  
 |  
| Siwiec | D. Bojanovice | 1 |  
 |  
| Sklenský | D. Bojanovice | 1 |  
 |  
| Soldán | Dubňany B | 1 |  
 |  
| Stanec | Prušánky | 1 |  
 |  
| Strmen | Čejkovice | 1 |  
 |  
| Svatoš | Násedlovice | 1 |  
 |  
| Šagát | Sokol Čejč | 1 |  
 |  
| Šalamoun | Bukovany | 1 |  
 |  
| Šalša | Dubňany B | 1 |  
 |  
| Škrobák | FK Šardice | 1 |  
 |  
| Toman | Vacenovice B | 1 |  
 |  
| Tománek | Mikulčice B | 1 |  
 |  
| Úlehla Vl. | Prušánky | 1 |  
 |  
| Výmola T. | Mikulčice B | 1 |  
 |  
| Zahrádka | Dubňany B | 1 |  
 |  
| Závorka | D. Bojanovice | 1 |  
 |  
  
 
 
 
 |   
 | 
			  | 
			
    OFS Hodonín | 
 
Tyršova 8, 695 01 Hodonín
 Tel: 518 351 052
 Fax: 518 352 711 | 
  |  
 
 
   |