A3B - IV.B muži
KARTY ke dni 15.06.2015 |
Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
Louka | Prášek Petr | 0 | 0 |
|
Louka | Smetka Miroslav | 0 | 1 |
|
Louka | Svoboda Ondřej | 0 | 1 |
|
Nová Lhota | Hanák Petr | 0 | 1 |
|
Nová Lhota | Kubík Josef | 0 | 1 |
|
St. Poddvorov B | Kalužík Tomáš | 0 | 1 |
|
Sudoměřice | Chovanec Martin | 0 | 1 |
|
Sudoměřice | Kaluža Jan | 0 | 1 |
|
Sudoměřice | Slezák Tadeáš | 0 | 2 |
|
Sudoměřice | Snášel David | 0 | 0 |
|
Tv. Lhota | Adamec Robert | 0 | 1 |
|
Tv. Lhota | Vítek Pavel | 0 | 1 |
|
|
|
|
OFS Hodonín |
Tyršova 8, 695 01 Hodonín
Tel: 518 351 052
Fax: 518 352 711 |
|
|